Singapore Changi Airport SIN / WSSS
Singapore, SG · elevation 22 ft (7 m) · Wikipedia
MVFR · observed 16.09 00:00 UTC
Current weather (METAR)
- Wind
- 120°, 8 kt (4 m/s)
- Visibility
- 8 km (4.97 SM)
- Clouds
- few clouds at 1,800 ft (550 m), scattered clouds at 15,000 ft (4,570 m), broken clouds at 30,000 ft (9,140 m)
- Temperature
- 28 °C, dew point 23 °C
- QNH
- 1012 hPa (29.88 inHg)
- Flight category
- MVFR — marginal visual conditions
raw report
METAR WSSS 160000Z 12008KT 8000 FEW018 SCT150 BKN300 28/23 Q1012 NOSIGRunways
- 02C/20C 4,000 m × 60 m PEM
- 02L/20R 4,000 m × 60 m PEM
Aircraft within 100 nm
refreshes every 15 secondsTAF forecast
valid 16.09 00:00 — 17.09 06:00 UTC, issued 15.09 23:00 UTC
| Period (UTC) | Type | Wind | Visibility | Weather | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 00:00 – 17.09 06:00 | FM | 150° 8 kt | 6 km | — | few clouds 1,500 ft, scattered clouds 2,000 ft |
raw report
TAF WSSS 152300Z 1600/1706 15008KT 6000 FEW015 SCT020NOTAMs
notices to air missions: closed runways, unserviceable equipment, airspace restrictions…
Arrivals, last 3 days
| Callsign | From | Aircraft | Last |
|---|---|---|---|
| SIA319SQ319 | EGLL London | 9V-SKS | 11.02 00:30 |
| AXM703AK703 | WMKK Sepang | 750111 | 16.09 00:13 |
| MAS601MH601 | WMKK Sepang | 9M-MVB | 16.09 00:13 |
| TGW883TR883 | RJTT Tokyo | 76BD47 | 16.09 00:13 |
| SWR176LX176 | LSZH Zurich | 4B191E | 16.09 00:13 |
| TGW767TR767 | VOTR Tiruchirappalli | 9V-NCF | 16.09 00:13 |
| UAE314EK314 | OMDB Dubai | 89611D | 16.09 00:13 |
| CPA691CX691 | VHHH Hong Kong | 780A0D | 16.09 00:13 |
| AFR256AF256 | LFPG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | 3965A4 | 16.09 00:13 |
| EVA225BR225 | RCTP Taoyuan | 8990E4 | 16.09 00:13 |
| AIC2115AI2115 | VIDP New Delhi | VT-TVG | 16.09 00:13 |
| QTR942QR942 | OTHH Doha | 06A0E6 | 16.09 00:13 |
| QTR948QR948 | OTHH Doha | 06A0EB | 16.09 00:13 |
| SIA7847SQ7847 | ZSPD Shanghai (Pudong) | 76CCCB | 16.09 00:13 |
| SIA238SQ238 | YMML Melbourne | 76CEF6 | 16.09 00:13 |
| GIA824GA824 | WIII Jakarta | 8A040A | 16.09 00:13 |
| SIA256SQ256 | YBBN Brisbane | 76CD06 | 16.09 00:13 |
| SIA7823SQ7823 | ZGGG Guangzhou (Huadu) | 76CCCD | 16.09 00:13 |
| SIA631SQ631 | RJTT Tokyo | 76CDC2 | 16.09 00:13 |
| TGW885TR885 | RJAA Narita | 76BD42 | 16.09 00:13 |
Departures, last 3 days
| Callsign | To | Aircraft | Last |
|---|---|---|---|
| FDX5601FX5601 | KMEM Memphis | AC5C1F | 16.09 00:13 |
| SIA237SQ237 | YMML Melbourne | 76CD6E | 16.09 00:13 |
| BAW12BA12 | EGLL London | 406EC7 | 16.09 00:13 |
| KAL648KE648 | RKSI Seoul | 71C026 | 16.09 00:13 |
| CAL5884CI5884 | RCTP Taoyuan | 89911C | 16.09 00:13 |
| SIA207SQ207 | YMML Melbourne | 76CDA8 | 16.09 00:13 |
| TGW750TR750 | VIAR Amritsar | 76BCCB | 16.09 00:13 |
| JAL38JL38 | RJTT Tokyo | 861BB0 | 16.09 00:13 |
| TGW446TR446 | WBKK Kota Kinabalu | 9V-NCI | 16.09 00:13 |
| DLH781LH781 | EDDF Frankfurt am Main | 3C4AD8 | 16.09 00:13 |
| UBG308BS308 | VGHS Dhaka | S2-AJF | 16.09 00:13 |
| NCA254KZ254 | RJAA Narita | 847517 | 16.09 00:13 |
| SIA422SQ422 | VABB Mumbai | 76CC68 | 16.09 00:13 |
| SIA922SQ922 | WARR Surabaya | 76CD08 | 16.09 00:13 |
| SIA612SQ612 | RKSI Seoul | 76CD0A | 16.09 00:13 |
| SIA322SQ322 | EGLL London | 76CD7A | 16.09 00:13 |
| SIA726SQ726 | VTSP Phuket | 76B444 | 16.09 00:13 |
| SIA154SQ154 | VDTI Phnom Penh (Boeng Khyang) | 9V-MBS | 16.09 00:13 |
| SIA990SQ990 | WIMM Beringin | 9V-MBT | 16.09 00:13 |
| SIA524SQ524 | VOMM Chennai | 9V-MBY | 16.09 00:13 |
Nearby airports
- WSSL / XSP Seletar Airport 16 km
- WIDD / BTH Hang Nadim International Airport 29 km
- WMKJ / JHB Senai International Airport 48 km
- WIDN / TNJ Raja Haji Fisabilillah International Airport 76 km
- WMBT / TOD Tioman Airport 164 km
METAR is the actual weather at the aerodrome, usually updated every 30 minutes. TAF is a 24–30 hour forecast issued by meteorological services for larger airports. The VFR/MVFR/IFR/LIFR categories show how far visibility and cloud base allow visual flying. Aircraft nearby are the same live ADS-B positions as on the main map; arrivals and departures are collected from callsigns with a known route.