Chengdu Tianfu International Airport TFU / ZUTF

Chengdu (Jianyang), CN · elevation 1,440 ft (439 m) · Wikipedia

VFR · observed 31.10 08:00 UTC

Current weather (METAR)

Wind
40°, 6 kt (3 m/s)
Visibility
10 km or more
Clouds
scattered clouds at 3,300 ft (1,010 m)
Temperature
21 °C, dew point 14 °C
QNH
1011 hPa (29.85 inHg)
Flight category
VFR — visual conditions
raw reportMETAR ZUTF 310800Z 04003MPS 010V070 9999 SCT033 21/14 Q1011 NOSIG

Runways

  • 01/19 4,000 m × 60 m CON
  • 11/29 3,800 m × 45 m CON
  • 02/20 3,200 m × 45 m CON

Aircraft within 100 nm

refreshes every 15 seconds

TAF forecast

valid 31.10 06:00 — 01.11 06:00 UTC, issued 31.10 03:02 UTC

Period (UTC)TypeWindVisibilityWeatherClouds
31.10 06:00 – 01.11 06:00 FM 20° 6 kt 6 km — scattered clouds 4,000 ft
raw reportTAF ZUTF 310302Z 3106/0106 02003MPS 6000 SCT040 TX22/3107Z TN16/3122Z

NOTAMs

notices to air missions: closed runways, unserviceable equipment, airspace restrictions

…

Arrivals, last 3 days

CallsignFromAircraftLast
CSC39623U3962 RJAA Narita B-324K 31.10 08:56
CSC39963U3996 WMKK Sepang B-325F 31.10 08:56
CCD8971CA8971 ZYTL Dalian (Ganjingzi) 780B5C 31.10 08:56
CCA404CA404 WSSS Singapore B-32CC 31.10 08:56
CCA466CA466 VTBS Bangkok 780ACF 31.10 08:56
TLM932SL932 VTBD Bangkok HS-LWH 31.10 08:55
CDG4851SC4851 ZSQD Qingdao (Jiaozhou) 780576 31.10 08:54
CHH7351HU7351 ZGGG Guangzhou (Huadu) 7824BA 31.10 08:49
CCA414CA414 VTSP Phuket B-32RD 31.10 08:49
CSN8437CZ8437 ZGSD Zhuhai (Jinwan) 780CCB 31.10 08:48
UEA1856EU1856 ZYYJ Yanji B-32ER 31.10 08:43
CSN3865CZ3865 ZGOW Jieyang (Rongcheng) 780B0D 31.10 08:32
CCA414CA414 VTSP Phuket B-32RD 31.10 08:21
HBH8001NS8001 ZBAD Beijing 780E68 31.10 08:17
CSN5793CZ5793 ZGSZ Shenzhen 780081 31.10 08:15
CCA2957CA2957 ZBTJ Tianjin 780631 31.10 08:12
CQH75029C7502 VTBS Bangkok 78249C 31.10 08:12
UEA2210EU2210 ZYTX Shenyang 78184B 31.10 08:03
CQH73309C7330 ZSQD Qingdao (Jiaozhou) 780714 31.10 07:55
RLH5016DR5016 ZYCC Changchun 780FA2 31.10 07:55

Departures, last 3 days

CallsignToAircraftLast
CCA2757CA2757 ZGOW Jieyang (Rongcheng) 7800DC 31.10 08:56
CCA471CA471 VTBS Bangkok 78057F 31.10 08:56
CSC39353U3935 VTBS Bangkok 780CEC 31.10 08:56
CES5035MU5035 VTBS Bangkok 7813E7 31.10 08:50
CSN6442CZ6442 ZYCC Changchun 780626 31.10 08:56
CSC68173U6817 ZBDS Ordos 7811E1 31.10 08:56
CCA417CA417 RCTP Taoyuan 78028B 31.10 08:50
CSC39313U3931 VTSP Phuket B-30FS 31.10 08:56
XAX321D7321 WMKK Sepang 9M-XXR 31.10 08:56
CHH7348HU7348 ZBAA Beijing 7812EA 31.10 08:30
LKE96838L9683 ZYHB Harbin 780E32 31.10 08:41
CDG4854SC4854 ZSQD Qingdao (Jiaozhou) 780ED1 31.10 08:29
CCA471CA471 VTBS Bangkok 78057F 31.10 08:28
CCA2954CA2954 ZBTJ Tianjin 7800B9 31.10 08:07
CGZ7209GY7209 ZSNB Ningbo B-32RK 31.10 07:44
CSN6402CZ6402 ZYTX Shenyang 781097 31.10 07:57
CCA483CA483 WMKK Sepang B-326W 31.10 08:03
CSN6434CZ6434 ZYTL Dalian (Ganjingzi) 780B9F 31.10 07:25
CHH7176HU7176 ZGSZ Shenzhen 781317 31.10 07:16
CCA427CA427 VHHH Hong Kong 780ACE 31.10 07:14

Nearby airports

METAR is the actual weather at the aerodrome, usually updated every 30 minutes. TAF is a 24–30 hour forecast issued by meteorological services for larger airports. The VFR/MVFR/IFR/LIFR categories show how far visibility and cloud base allow visual flying. Aircraft nearby are the same live ADS-B positions as on the main map; arrivals and departures are collected from callsigns with a known route.

Related tools