Kota Kinabalu International Airport BKI / WBKK
Kota Kinabalu, MY · elevation 10 ft (3 m) · Wikipedia
VFR · observed 31.10 20:30 UTC
Current weather (METAR)
- Wind
- variable, 2 kt (1 m/s)
- Visibility
- 10 km or more
- Clouds
- few clouds at 1,400 ft (430 m)
- Temperature
- 24 °C, dew point 23 °C
- QNH
- 1011 hPa (29.85 inHg)
- Flight category
- VFR — visual conditions
raw report
METAR WBKK 312030Z VRB02KT 9999 FEW014 24/23 Q1011 NOSIGRunways
- 02/20 3,780 m × 45 m ASP
Aircraft within 100 nm
refreshes every 15 secondsTAF forecast
valid 31.10 18:00 — 01.11 18:00 UTC, issued 31.10 17:00 UTC
| Period (UTC) | Type | Wind | Visibility | Weather | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 18:00 – 01.11 18:00 | FM | 200° 7 kt | 10 km+ | — | few clouds 1,400 ft |
| 01.11 07:00 – 01.11 11:00 | TEMPO | — | 5 km | thunderstorm with rain | few clouds 1,000 ft, few clouds 1,500 ft (CB), scattered clouds 3,000 ft |
raw report
TAF WBKK 311700Z 3118/0118 20007KT 9999 FEW014 TEMPO 0107/0111 5000 TSRA FEW010 FEW015CB SCT030NOTAMs
notices to air missions: closed runways, unserviceable equipment, airspace restrictions…
Arrivals, last 3 days
| Callsign | From | Aircraft | Last |
|---|---|---|---|
| AXM1533AK1533 | ZGGG Guangzhou (Huadu) | 750481 | 31.10 19:23 |
| AXM1561AK1561 | ZBAD Beijing | 750480 | 31.10 19:10 |
| AXM1575AK1575 | ZSHC Hangzhou | 75045D | 31.10 17:03 |
| MAS2626MH2626 | WMKK Sepang | 7502B1 | 31.10 16:39 |
| AXM1561AK1561 | ZBAD Beijing | 750480 | 31.10 16:35 |
| MXD1006OD1006 | WMKK Sepang | 750408 | 31.10 16:33 |
| HKE790UO790 | VHHH Hong Kong | 78924E | 31.10 16:19 |
| AXM5346AK5346 | WMKC Kota Baharu | 7504A1 | 31.10 15:47 |
| MAS2628MH2628 | WMKK Sepang | 7503AB | 31.10 15:38 |
| CQN2193OQ2193 | ZUCK Chongqing | 7815DD | 31.10 15:24 |
| AXM5130AK5130 | WMKK Sepang | 75043F | 31.10 15:05 |
| MAS2626MH2626 | WMKK Sepang | 7502B1 | 31.10 15:04 |
| AXM9062AK9062 | WMKK Sepang | 9M-TLP | 31.10 14:59 |
| MXD1006OD1006 | WMKK Sepang | 750408 | 31.10 14:42 |
| AXM1511AK1511 | RJFF Fukuoka | 9M-VAG | 31.10 14:29 |
| AXM6354AK6354 | WBGG Kuching | 750474 | 31.10 14:22 |
| AXM6358AK6358 | WBGG Kuching | 75027D | 31.10 14:21 |
| AXM1575AK1575 | ZSHC Hangzhou | 75045D | 31.10 14:19 |
| AXM5346AK5346 | WMKC Kota Baharu | 7504A1 | 31.10 14:01 |
| HKE790UO790 | VHHH Hong Kong | 78924E | 31.10 13:53 |
Departures, last 3 days
| Callsign | To | Aircraft | Last |
|---|---|---|---|
| AXM1623AK1623 | RKSI Seoul | 750419 | 31.10 20:53 |
| HKE791UO791 | VHHH Hong Kong | 78924E | 31.10 19:41 |
| CQN2194OQ2194 | ZUCK Chongqing | 7815DD | 31.10 18:52 |
| AXM5131AK5131 | WMKK Sepang | 75043F | 31.10 17:57 |
| AXM1623AK1623 | RKSI Seoul | 750419 | 31.10 17:43 |
| AXM1532AK1532 | ZGGG Guangzhou (Huadu) | 750481 | 31.10 17:17 |
| AXM1516AK1516 | ZSPD Shanghai (Pudong) | 750493 | 31.10 17:10 |
| HKE791UO791 | VHHH Hong Kong | 78924E | 31.10 17:34 |
| CQN2194OQ2194 | ZUCK Chongqing | 7815DD | 31.10 16:47 |
| AXM1623AK1623 | RKSI Seoul | 750419 | 31.10 16:27 |
| MAS2639MH2639 | WMKK Sepang | 750223 | 31.10 16:24 |
| AXM5131AK5131 | WMKK Sepang | 75043F | 31.10 16:25 |
| AXM6359AK6359 | WBGG Kuching | 75027D | 31.10 15:53 |
| AXM5325AK5325 | WMKP Penang | 7502BC | 31.10 15:33 |
| AXM1532AK1532 | ZGGG Guangzhou (Huadu) | 750481 | 31.10 15:18 |
| AXM5141AK5141 | WMKK Sepang | 750287 | 31.10 14:59 |
| AXM1516AK1516 | ZSPD Shanghai (Pudong) | 750493 | 31.10 15:06 |
| MAS2639MH2639 | WMKK Sepang | 750223 | 31.10 14:51 |
| AXM6274AK6274 | WBKW Tawau | 9M-VAH | 31.10 14:08 |
| CSN8336CZ8336 | ZGGG Guangzhou (Huadu) | 7813B3 | 31.10 13:39 |
Nearby airports
- WBKL / LBU Labuan Airport 113 km
- WBGW / LWY Lawas Airport 140 km
- WBKT / KUD Kudat Airport 140 km
- WBSB / BWN Brunei International Airport 166 km
- WBGJ / LMN Limbang Airport 170 km
METAR is the actual weather at the aerodrome, usually updated every 30 minutes. TAF is a 24–30 hour forecast issued by meteorological services for larger airports. The VFR/MVFR/IFR/LIFR categories show how far visibility and cloud base allow visual flying. Aircraft nearby are the same live ADS-B positions as on the main map; arrivals and departures are collected from callsigns with a known route.