Aircraft 9M-VAH A21N

Airbus A321-251NX · AirAsia

Last contact 55 minutes ago
Type
Airbus A321-251NX
Operator
AirAsia
Year built
2024
ICAO address (hex)
750586
Altitude
—
Ground speed
—
Vertical rate
—
Track
—
Squawk
—
Source
—

Aircraft details come from the open Virtual Radar Server registry (CC0) and from the aircraft's own ADS-B messages.

30-day history

Date Callsign From To First contact Last On air Max altitude
31.10.2026 AXM5310 AK5310 WMKJ Johor Bahru WBKK Kota Kinabalu 07:37 UTC 08:04 UTC 0 h 27 min 32 825 ft
31.10.2026 AXM5309 AK5309 WBKK Kota Kinabalu WMKJ Johor Bahru 06:29 UTC 06:52 UTC 0 h 22 min 18 850 ft
31.10.2026 AXM5309 AK5309 WBKK Kota Kinabalu WMKJ Johor Bahru 04:34 UTC 05:17 UTC 0 h 43 min 36 000 ft
31.10.2026 AXM6261 AK6261 WBKW Tawau WBKK Kota Kinabalu 03:03 UTC 03:26 UTC 0 h 23 min 22 225 ft
31.10.2026 AXM6260 AK6260 WBKK Kota Kinabalu WBKW Tawau 01:09 UTC 01:35 UTC 0 h 26 min 25 000 ft
30.10.2026 AXM5310 AK5310 WMKJ Johor Bahru WBKK Kota Kinabalu 09:17 UTC 09:54 UTC 0 h 37 min 33 025 ft
30.10.2026 AXM5310 AK5310 WMKJ Johor Bahru WBKK Kota Kinabalu 08:15 UTC 08:23 UTC 0 h 8 min 36 425 ft
30.10.2026 AXM5310 AK5310 WMKJ Johor Bahru WBKK Kota Kinabalu 06:56 UTC 07:59 UTC 1 h 3 min 14 000 ft
30.10.2026 AXM5309 AK5309 WBKK Kota Kinabalu WMKJ Johor Bahru 06:02 UTC 06:48 UTC 0 h 46 min 36 025 ft
30.10.2026 AXM5309 AK5309 WBKK Kota Kinabalu WMKJ Johor Bahru 04:27 UTC 05:12 UTC 0 h 45 min 36 000 ft
30.10.2026 AXM6273 AK6273 WBKW Tawau WBKK Kota Kinabalu 01:23 UTC 01:44 UTC 0 h 21 min 21 475 ft
29.10.2026 AXM1617 AK1617 ZGGG Guangzhou (Huadu) WBKW Tawau 22:02 UTC 22:41 UTC 0 h 38 min 37 025 ft
29.10.2026 AXM1617 AK1617 ZGGG Guangzhou (Huadu) WBKW Tawau 19:57 UTC 20:27 UTC 0 h 29 min 34 000 ft
29.10.2026 AXM1618 AK1618 WBKW Tawau ZGGG Guangzhou (Huadu) 17:24 UTC 18:03 UTC 0 h 39 min 22 150 ft
29.10.2026 AXM1618 AK1618 WBKW Tawau ZGGG Guangzhou (Huadu) 15:13 UTC 15:44 UTC 0 h 32 min 34 050 ft
29.10.2026 AXM6274 AK6274 WBKK Kota Kinabalu WBKW Tawau 13:10 UTC 13:57 UTC 0 h 47 min 25 000 ft
29.10.2026 AXM5310 AK5310 WMKJ Johor Bahru WBKK Kota Kinabalu 11:52 UTC 13:02 UTC 1 h 10 min 0 ft
29.10.2026 AXM5310 AK5310 WMKJ Johor Bahru WBKK Kota Kinabalu 09:43 UTC 10:44 UTC 1 h 2 min 37 050 ft
29.10.2026 AXM5310 AK5310 WMKJ Johor Bahru WBKK Kota Kinabalu 07:47 UTC 08:44 UTC 0 h 57 min 37 000 ft
29.10.2026 AXM5309 AK5309 WBKK Kota Kinabalu WMKJ Johor Bahru 06:12 UTC 07:11 UTC 0 h 59 min 35 800 ft
29.10.2026 AXM5309 AK5309 WBKK Kota Kinabalu WMKJ Johor Bahru 03:34 UTC 05:15 UTC 1 h 41 min 36 000 ft
29.10.2026 AXM6261 AK6261 WBKW Tawau WBKK Kota Kinabalu 03:08 UTC 03:32 UTC 0 h 25 min 21 575 ft
29.10.2026 AXM6260 AK6260 WBKK Kota Kinabalu WBKW Tawau 01:14 UTC 01:38 UTC 0 h 24 min 23 000 ft
28.10.2026 AXM5310 AK5310 WMKJ Johor Bahru WBKK Kota Kinabalu 09:23 UTC 10:02 UTC 0 h 39 min 35 025 ft
28.10.2026 AXM5310 AK5310 WMKJ Johor Bahru WBKK Kota Kinabalu 07:43 UTC 08:31 UTC 0 h 48 min 35 025 ft
28.10.2026 AXM5309 AK5309 WBKK Kota Kinabalu WMKJ Johor Bahru 06:42 UTC 07:03 UTC 0 h 21 min 13 700 ft
28.10.2026 AXM5309 AK5309 WBKK Kota Kinabalu WMKJ Johor Bahru 06:21 UTC 06:26 UTC 0 h 5 min 34 025 ft
28.10.2026 AXM5309 AK5309 WBKK Kota Kinabalu WMKJ Johor Bahru 04:49 UTC 05:29 UTC 0 h 40 min 34 000 ft
28.10.2026 AXM6273 AK6273 WBKW Tawau WBKK Kota Kinabalu 01:04 UTC 01:28 UTC 0 h 23 min 23 200 ft
27.10.2026 AXM1617 AK1617 ZGGG Guangzhou (Huadu) WBKW Tawau 22:27 UTC 22:53 UTC 0 h 26 min 37 025 ft
Related tools