Chongqing Jiangbei International Airport CKG / ZUCK

Chongqing, CN · elevation 1,365 ft (416 m) · Wikipedia

IFR · observed 15.09 23:00 UTC

Current weather (METAR)

Wind
170°, 2 kt (1 m/s)
Visibility
5 km (2.8 SM)
Weather
mist
Clouds
few clouds at 300 ft (90 m), scattered clouds at 600 ft (180 m), overcast at 2,600 ft (790 m)
Temperature
19 °C, dew point 19 °C
QNH
1015 hPa (29.97 inHg)
Flight category
IFR — instrument conditions
raw reportMETAR ZUCK 152300Z 17001MPS 4500 BR FEW003 SCT006 OVC026 19/19 Q1015 NOSIG

Runways

  • 03L/21R 3,800 m × 60 m CON
  • 02R/20L 3,600 m × 45 m CON
  • 03R/21L 3,400 m × 45 m CONC
  • 02L/20R 3,200 m × 45 m CON

Aircraft within 100 nm

refreshes every 15 seconds

TAF forecast

valid 16.09 00:00 — 17.09 00:00 UTC, issued 15.09 21:13 UTC

Period (UTC)TypeWindVisibilityWeatherClouds
16.09 00:00 – 17.09 00:00 FM 10° 6 kt 5 km light rain, mist scattered clouds 1,200 ft, overcast 4,000 ft
16.09 15:00 – 16.09 19:00 TEMPO rain
raw reportTAF ZUCK 152113Z 1600/1624 01003MPS 5000 -RA BR SCT012 OVC040 TX20/1607Z TN18/1622Z TEMPO 1615/1619 RA

NOTAMs

notices to air missions: closed runways, unserviceable equipment, airspace restrictions

Arrivals, last 3 days

CallsignFromAircraftLast
CHH7157HU7157 ZGSZ Shenzhen 780E2A 15.09 23:42
AIQ556FD556 VTBD Bangkok 880C49 15.09 23:42
QTR880QR880 OTHH Doha 06A100 15.09 23:42
CCA4368CA4368 ZGSZ Shenzhen 7808CA 15.09 23:42
CCA4368CA4368 ZGSZ Shenzhen 7808CA 15.09 23:27
CXA8621MF8621 ZBTJ Tianjin 780793 15.09 23:26
AIQ556FD556 VTBD Bangkok 880C49 15.09 23:22
CBJ5227JD5227 ZGGG Guangzhou (Huadu) 780FA4 15.09 23:22
AIQ556FD556 VTBD Bangkok 880C49 15.09 23:12
CXA8621MF8621 ZBTJ Tianjin 780793 15.09 23:12
CQH86139C8613 ZGSZ Shenzhen 78085F 15.09 22:57
CQN2394OQ2394 VRMM Malé 7814E8 15.09 20:05

Departures, last 3 days

CallsignToAircraftLast
CAL5998CI5998 RCTP Taoyuan 8991A4 15.09 23:42
SIA819SQ819 WSSS Singapore 76B448 15.09 23:27
CAL5998CI5998 RCTP Taoyuan 8991A4 15.09 23:25
SIA819SQ819 WSSS Singapore 76B448 15.09 23:12
XAX809D7809 WMKK Sepang 7500C8 15.09 23:12
CAL5998CI5998 RCTP Taoyuan 8991A4 15.09 23:12
CCA435CA435 LHBP Budapest 780FDA 15.09 23:10
CAL5998CI5998 RCTP Taoyuan 8991A4 15.09 22:39
CAL5998CI5998 RCTP Taoyuan 8991A4 15.09 22:26
CAL5998CI5998 RCTP Taoyuan 8991A4 15.09 22:11
XAX809D7809 WMKK Sepang 7500C8 15.09 21:56
SIA819SQ819 WSSS Singapore 76B448 15.09 21:55
CXA8673MF8673 WIII Jakarta 78143B 15.09 21:53
SIA819SQ819 WSSS Singapore 76B448 15.09 21:40
XAX809D7809 WMKK Sepang 7500C8 15.09 21:40
CXA8673MF8673 WIII Jakarta 78143B 15.09 21:40
SIA819SQ819 WSSS Singapore 76B448 15.09 21:25
AAR354OZ354 RKSI Seoul 71C059 15.09 21:25
XAX809D7809 WMKK Sepang 7500C8 15.09 21:07
XAX809D7809 WMKK Sepang 7500C8 15.09 20:55

Nearby airports

METAR is the actual weather at the aerodrome, usually updated every 30 minutes. TAF is a 24–30 hour forecast issued by meteorological services for larger airports. The VFR/MVFR/IFR/LIFR categories show how far visibility and cloud base allow visual flying. Aircraft nearby are the same live ADS-B positions as on the main map; arrivals and departures are collected from callsigns with a known route.

Related tools