Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport BOM / VABB
Mumbai, IN · elevation 39 ft (12 m) · Wikipedia
IFR · observed 15.09 23:30 UTC
Current weather (METAR)
- Wind
- 160°, 5 kt (3 m/s)
- Visibility
- 3 km (1.86 SM)
- Weather
- mist
- Clouds
- scattered clouds at 2,000 ft (610 m), scattered clouds at 10,000 ft (3,050 m)
- Temperature
- 26 °C, dew point 24 °C
- QNH
- 1010 hPa (29.82 inHg)
- Flight category
- IFR — instrument conditions
raw report
METAR VABB 152330Z 16005KT 3000 BR SCT020 SCT100 26/24 Q1010 NOSIGRunways
- 09/27 3,509 m × 60 m ASP
- 14/32 2,871 m × 45 m ASP
Aircraft within 100 nm
refreshes every 15 secondsTAF forecast
valid 16.09 00:00 — 17.09 06:00 UTC, issued 15.09 23:00 UTC
| Period (UTC) | Type | Wind | Visibility | Weather | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 00:00 – 16.09 06:00 | FM | 180° 10 kt | 2 km | light rain showers, rain, mist | few clouds 1,000 ft, scattered clouds 1,800 ft, few clouds 2,500 ft (TCU) |
| 16.09 00:00 – 16.09 06:00 | TEMPO | 180° 10 kt G20 | 0.8 km | light thunderstorm with rain, rain showers, heavy rain | scattered clouds 800 ft, scattered clouds 1,500 ft, few clouds 3,000 ft (CB) |
| 16.09 06:00 – 16.09 15:00 | BECMG | 240° 13 kt | 3 km | light rain showers, haze | few clouds 1,200 ft, scattered clouds 1,800 ft, few clouds 2,500 ft (TCU) |
| 16.09 07:00 – 16.09 12:00 | TEMPO | 250° 12 kt G22 | 1.5 km | light thunderstorm with rain, rain showers, heavy rain | scattered clouds 800 ft, scattered clouds 1,500 ft, few clouds 3,000 ft (CB) |
| 16.09 15:00 – 16.09 18:00 | BECMG | 210° 8 kt | 2.5 km | light rain showers, light rain, mist | few clouds 1,200 ft, scattered clouds 1,800 ft, few clouds 2,500 ft (TCU) |
| 16.09 18:00 – 17.09 06:00 | BECMG | 180° 7 kt | 2 km | rain, rain showers, mist | scattered clouds 1,000 ft, broken clouds 1,500 ft, few clouds 3,000 ft (CB) |
| 17.09 00:00 – 17.09 04:00 | TEMPO | 210° 10 kt G20 | 0.8 km | light thunderstorm with rain, rain showers, heavy rain | scattered clouds 800 ft, broken clouds 1,200 ft, few clouds 3,000 ft (CB) |
raw report
TAF VABB 152300Z 1600/1706 18010KT 2000 -SHRA RA BR FEW010 SCT018 FEW025TCU BKN090 TEMPO 1600/1606 18010G20KT 0800 -TSRA SHRA +RA SCT008 SCT015 FEW030CB OVC080 BECMG 1606/1608 24013KT 3000 -SHRA HZ FEW012 SCT018 FEW025TCU BKN090 TEMPO 1607/1612 25012G22KT 1500 -TSRA SHRA +RA SCT008 SCT015 FEW030CB OVC080 BECMG 1615/1617 21008KT 2500 -SHRA -RA BR FEW012 SCT018 FEW025TCU BKN090 BECMG 1618/1620 18007KT 2000 RA SHRA BR SCT010 BKN015 FEW030CB OVC080 TEMPO 1700/1704 21010G20KT 0800 -TSRA SHRA +RA SCT008 BKN012 FEW030CB OVC080NOTAMs
notices to air missions: closed runways, unserviceable equipment, airspace restrictions…
Arrivals, last 3 days
| Callsign | From | Aircraft | Last |
|---|---|---|---|
| BAW199BA199 | EGLL London | G-ZBJM | 11.02 04:23 |
| IGO36F6E36F | EHAM Amsterdam | LN-FNE | 11.02 00:30 |
| IGO24V6E24V | EGLL London | LN-FNC | 10.02 23:48 |
| AIC130AI130 | EGLL London | VT-AWB | 15.09 23:43 |
| AIC3PSAI3PS | VIDP New Delhi | VT-RTL | 15.09 23:42 |
| AIC116AI116 | KJFK New York | VT-AEM | 15.09 23:42 |
| IGO4496E449 | VIDP New Delhi | VT-NHL | 15.09 23:42 |
| AKJ1194QP1194 | VAAH Ahmedabad | 8018C3 | 15.09 23:42 |
| AKJ1136QP1136 | VECC Kolkata | VT-YAM | 15.09 23:42 |
| KAC303KU303 | OKKK Kuwait City | 706077 | 15.09 23:42 |
| ETD1CBEY1CB | OMAA Abu Dhabi | 8966AB | 15.09 23:42 |
| SIA422SQ422 | WSSS Singapore | 76CC68 | 15.09 23:42 |
| AIC2246AI2246 | OEJN Jeddah | 800C88 | 15.09 23:42 |
| AKJ584ZQP584Z | VOBL Bengaluru | VT-YAC | 15.09 23:41 |
| IGO0606E60 | OEMA Medina | VT-IXD | 15.09 23:39 |
| AIC116AI116 | KJFK New York | VT-AEM | 15.09 23:27 |
| AIC130AI130 | EGLL London | VT-AWB | 15.09 23:27 |
| IGO4496E449 | VIDP New Delhi | VT-NHL | 15.09 23:27 |
| KAC303KU303 | OKKK Kuwait City | 706077 | 15.09 23:27 |
| ETD1CBEY1CB | OMAA Abu Dhabi | 8966AB | 15.09 23:27 |
Departures, last 3 days
| Callsign | To | Aircraft | Last |
|---|---|---|---|
| IGO1366E136 | VOMM Chennai | VT-NCR | 15.09 23:43 |
| AXB1797IX1797 | VOCI Kochi | VT-RTQ | 15.09 23:42 |
| THA352TG352 | VTBS Bangkok | 885313 | 15.09 23:42 |
| TVJ761VZ761 | VTBS Bangkok | 88596D | 15.09 23:42 |
| AIC191AI191 | KEWR Newark | VT-AEO | 15.09 23:42 |
| KAC302KU302 | OKKK Kuwait City | 9K-APH | 15.09 23:42 |
| JZR402J9402 | OKKK Kuwait City | 9K-CBG | 15.09 23:42 |
| MSR969MS969 | HECA Cairo | 010209 | 15.09 23:42 |
| MXD216OD216 | WMKK Sepang | 9M-LDU | 15.09 23:42 |
| IGO0736E73 | OERK Riyadh | VT-IBY | 15.09 23:42 |
| CPA660CX660 | VHHH Hong Kong | 780A97 | 15.09 23:42 |
| IGO52946E5294 | VOBL Bengaluru | VT-NOB | 15.09 23:42 |
| AKJ561QP561 | OEJN Jeddah | VT-YAD | 15.09 23:41 |
| SEJ5060SG5060 | OMDB Dubai | 800DA2 | 15.09 23:38 |
| TVJ761VZ761 | VTBS Bangkok | 88596D | 15.09 23:27 |
| AIC9KSAI9KS | VEPT Patna | VT-TNS | 15.09 23:27 |
| KAC302KU302 | OKKK Kuwait City | 9K-APH | 15.09 23:27 |
| MXD216OD216 | WMKK Sepang | 9M-LDU | 15.09 23:27 |
| THA352TG352 | VTBS Bangkok | 885313 | 15.09 23:27 |
| SEJ5060SG5060 | OMDB Dubai | 800DA2 | 15.09 23:27 |
Nearby airports
- VANM / NMI Navi Mumbai International Airport 24 km
- VAPO / PNQ Pune International Airport 124 km
- VAOZ / ISK Nashik International Airport 158 km
- VASD / SAG Shirdi International Airport 171 km
METAR is the actual weather at the aerodrome, usually updated every 30 minutes. TAF is a 24–30 hour forecast issued by meteorological services for larger airports. The VFR/MVFR/IFR/LIFR categories show how far visibility and cloud base allow visual flying. Aircraft nearby are the same live ADS-B positions as on the main map; arrivals and departures are collected from callsigns with a known route.