Sheremetyevo International Airport SVO / UUEE
Moscow, RU · elevation 622 ft (190 m) · Wikipedia
VFR · observed 16.09 01:30 UTC
Current weather (METAR)
- Wind
- 330°, 6 kt (3 m/s)
- Visibility
- 10 km or more
- Clouds
- CAVOK — no significant cloud
- Temperature
- 7 °C, dew point 5 °C
- QNH
- 1016 hPa (30.00 inHg)
- Flight category
- VFR — visual conditions
raw report
METAR UUEE 160130Z 33003MPS CAVOK 07/05 Q1016 R06R/CLRD62 R06C/CLRD62 NOSIGRunways
- 06R/24L 3,700 m × 60 m CON
- 06C/24C 3,550 m × 60 m CON
- 06L/24R 3,200 m × 60 m CON
Aircraft within 100 nm
refreshes every 15 secondsTAF forecast
valid 16.09 00:00 — 17.09 00:00 UTC, issued 15.09 23:01 UTC
| Period (UTC) | Type | Wind | Visibility | Weather | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 00:00 – 16.09 06:00 | TEMPO | — | 0.3 km | fog | broken clouds 200 ft |
| 16.09 00:00 – 17.09 00:00 | FM | 360° 6 kt | 6 km | — | scattered clouds 2,000 ft |
raw report
TAF UUEE 152301Z 1600/1624 36003MPS 6000 SCT020 TX17/1612Z TN07/1602Z TEMPO 1600/1606 0300 FG BKN002NOTAMs
notices to air missions: closed runways, unserviceable equipment, airspace restrictions…
Arrivals, last 3 days
| Callsign | From | Aircraft | Last |
|---|---|---|---|
| ETD841EY841 | OMAA Abu Dhabi | 896326 | 16.09 01:31 |
| AFL1451SU1451 | UNEE Kemerovo | 15200A | 16.09 01:31 |
| AFL1869SU1869 | UDYZ Yerevan | RA-73721 | 16.09 01:31 |
| AFL2133SU2133 | LTFM Istanbul | RA-73124 | 16.09 01:31 |
| AFL1477SU1477 | UIUU Ulan Ude | 151D96 | 16.09 01:30 |
| AFL1511SU1511 | USRR Surgut | RA-73720 | 16.09 01:30 |
| AFL1451SU1451 | UNEE Kemerovo | 15200A | 16.09 01:15 |
| AFL1073SU1073 | UMKK Kaliningrad | 151FF7 | 16.09 01:01 |
| AFL1073SU1073 | UMKK Kaliningrad | 151FF7 | 16.09 00:59 |
| RAM220MAT220M | GMMN Casablanca | 02006E | 16.09 00:58 |
| RAM220MAT220M | GMMN Casablanca | 02006E | 16.09 00:44 |
| AFL1481SU1481 | UNKL Krasnoyarsk | RA-73093 | 16.09 00:43 |
| CHH765HU765 | ZJHK Haikou (Meilan) | 780DC1 | 16.09 00:28 |
| RAM220MAT220M | GMMN Casablanca | 02006E | 16.09 00:28 |
| RAM220MAT220M | GMMN Casablanca | 02006E | 16.09 00:13 |
| CAI9302XC9302 | LTAI Antalya | 4BB562 | 16.09 00:13 |
| RAM220MAT220M | GMMN Casablanca | 02006E | 15.09 23:58 |
| N40060N460 | UWKD Kazan | A4AFE4 | 15.09 23:58 |
| RAM220MAT220M | GMMN Casablanca | 02006E | 15.09 23:42 |
| N40060N460 | UWKD Kazan | A4AFE4 | 15.09 23:42 |
Departures, last 3 days
| Callsign | To | Aircraft | Last |
|---|---|---|---|
| STW0122S12 | LTAI Antalya | TC-GRY | 16.09 01:31 |
| RAM223BAT223B | GMMN Casablanca | 020104 | 16.09 01:31 |
| STW1722S172 | LTBS Dalaman | 4B9E4B | 16.09 01:31 |
| STW1362S136 | LTAI Antalya | 4B9E5A | 16.09 01:31 |
| STW1722S172 | LTBS Dalaman | 4B9E4B | 16.09 01:15 |
| AFL1478SU1478 | UNAA Abakan | 15202B | 16.09 01:15 |
| STW1362S136 | LTAI Antalya | 4B9E5A | 16.09 01:15 |
| STW0122S12 | LTAI Antalya | TC-GRY | 16.09 01:15 |
| AFL1484SU1484 | UNKL Krasnoyarsk | RA-73758 | 16.09 00:59 |
| STW1722S172 | LTBS Dalaman | 4B9E4B | 16.09 00:59 |
| STW0122S12 | LTAI Antalya | TC-GRY | 16.09 00:59 |
| STW1362S136 | LTAI Antalya | 4B9E5A | 16.09 00:59 |
| AFL284SU284 | VTSP Phuket | RA-73142 | 16.09 00:58 |
| AFL1478SU1478 | UNAA Abakan | 15202B | 16.09 00:56 |
| SDM6521FV6521 | UAUU Kostanay | RA-89174 | 16.09 00:56 |
| STW1722S172 | LTBS Dalaman | 4B9E4B | 16.09 00:44 |
| STW0122S12 | LTAI Antalya | TC-GRY | 16.09 00:44 |
| STW1362S136 | LTAI Antalya | 4B9E5A | 16.09 00:44 |
| AFL284SU284 | VTSP Phuket | RA-73142 | 16.09 00:44 |
| AFL1484SU1484 | UNKL Krasnoyarsk | RA-73758 | 16.09 00:44 |
Nearby airports
- UUWW / VKO Vnukovo International Airport 44 km
- UUBW / ZIA Zhukovsky International Airport 66 km
- UUDD / DME Domodedovo International Airport 70 km
METAR is the actual weather at the aerodrome, usually updated every 30 minutes. TAF is a 24–30 hour forecast issued by meteorological services for larger airports. The VFR/MVFR/IFR/LIFR categories show how far visibility and cloud base allow visual flying. Aircraft nearby are the same live ADS-B positions as on the main map; arrivals and departures are collected from callsigns with a known route.