Nashville International Airport BNA / KBNA
Nashville, US · elevation 599 ft (183 m) · Wikipedia
VFR · observed 16.09 00:53 UTC
Current weather (METAR)
- Wind
- 170°, 4 kt (2 m/s)
- Visibility
- 10 km or more
- Clouds
- few clouds at 8,500 ft (2,590 m), few clouds at 25,000 ft (7,620 m)
- Temperature
- 31.1 °C, dew point 17.8 °C
- QNH
- 1021 hPa (30.16 inHg)
- Flight category
- VFR — visual conditions
raw report
METAR KBNA 160053Z 17004KT 10SM FEW085 FEW250 31/18 A3016 RMK AO2 SLP205 T03110178Runways
- 13/31 3,362 m × 46 m ASP
- 02C/20C 2,439 m × 46 m CON
- 02R/20L 2,439 m × 46 m CON
- 02L/20R 2,348 m × 46 m CON
Aircraft within 100 nm
refreshes every 15 secondsTAF forecast
valid 16.09 00:00 — 17.09 06:00 UTC, issued 15.09 23:22 UTC
| Period (UTC) | Type | Wind | Visibility | Weather | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 00:00 – 16.09 15:00 | FM | 170° 5 kt | 10 km+ | — | no clouds |
| 16.09 15:00 – 16.09 19:00 | FM | 210° 8 kt | 10 km+ | — | few clouds 6,000 ft |
| 16.09 19:00 – 17.09 06:00 | FM | 120° 5 kt | 10 km+ | — | few clouds 6,000 ft |
raw report
TAF KBNA 152322Z 1600/1706 17005KT P6SM SKC FM161500 21008KT P6SM FEW060 FM161900 12005KT P6SM FEW060NOTAMs
notices to air missions: closed runways, unserviceable equipment, airspace restrictions…
Arrivals, last 3 days
| Callsign | From | Aircraft | Last |
|---|---|---|---|
| SWA370WN370 | KRSW Fort Myers | AC98AC | 16.09 00:59 |
| ASA504AS504 | KSEA Seattle | A5DB2C | 16.09 00:59 |
| UAL1564UA1564 | KIAD Dulles | AB1644 | 16.09 00:59 |
| SWA234WN234 | KLGA New York | N8768Q | 16.09 00:59 |
| SWA1898WN1898 | KHOU Houston | A2BB10 | 16.09 00:59 |
| SWA211WN211 | KAUS Austin | N8865L | 16.09 00:59 |
| SWA263WN263 | KAUS Austin | AC2082 | 16.09 00:59 |
| SWA2449WN2449 | KLGA New York | A1BF3A | 16.09 00:59 |
| SWA4269WN4269 | KMCI Kansas City | ABF2C2 | 16.09 00:59 |
| UAL1300UA1300 | KDEN Denver | N37305 | 16.09 00:59 |
| SWA4002WN4002 | KTPA Tampa | ABE0BB | 16.09 00:59 |
| SWA3245WN3245 | KBWI Baltimore | AB5ED8 | 16.09 00:59 |
| SWA2443WN2443 | KHOU Houston | AD70BA | 16.09 00:59 |
| DAL2205DL2205 | KSLC Salt Lake City | ACA22E | 16.09 00:59 |
| SWA868WN868 | KHOU Houston | AD7828 | 16.09 00:59 |
| RPA4640YX4640 | KDCA Washington | A05F95 | 16.09 00:59 |
| AAL2833AA2833 | KMIA Miami | AD7760 | 16.09 00:59 |
| SWA375WN375 | KDCA Washington | ACA788 | 16.09 00:59 |
| DAL1710DL1710 | KSEA Seattle | ACDBF4 | 16.09 00:59 |
| AAL2979AA2979 | KDFW Dallas-Fort Worth | ACFFB7 | 16.09 00:59 |
Departures, last 3 days
| Callsign | To | Aircraft | Last |
|---|---|---|---|
| FDX2640FX2640 | KIND Indianapolis | ADDE49 | 16.09 00:59 |
| UAL2652UA2652 | KCLE Cleveland | A135CB | 16.09 00:59 |
| SWA569WN569 | KMCO Orlando | ABC80C | 16.09 00:59 |
| SWA1496WN1496 | KMSP Minneapolis | ABB601 | 16.09 00:59 |
| SWA662WN662 | KLAS Las Vegas | ABF949 | 16.09 00:59 |
| SWA4286WN4286 | KMDW Chicago | N8829Q | 16.09 00:59 |
| UAL1616UA1616 | KORD Chicago | A12F73 | 16.09 00:59 |
| SWA4907WN4907 | KCMH Columbus | AC2439 | 16.09 00:59 |
| SWA3233WN3233 | KMKE Milwaukee | N8908Q | 16.09 00:59 |
| SWA4445WN4445 | KTPA Tampa | N8905Q | 16.09 00:59 |
| SWA540WN540 | KHOU Houston | AC4888 | 16.09 00:59 |
| SWA1152WN1152 | KTYS Knoxville/Maryville | A1F595 | 16.09 00:59 |
| AAL2126AA2126 | KORD Chicago | AAF83C | 16.09 00:59 |
| SWA4756WN4756 | KDEN Denver | N8861Q | 16.09 00:59 |
| SWA626WN626 | KPHL Philadelphia | N8772M | 16.09 00:59 |
| ROU1716RV1716 | CYYZ Toronto | C0405A | 16.09 00:59 |
| SWA582WN582 | KPVD Providence/Warwick | A240DC | 16.09 00:59 |
| SWA454WN454 | KAUS Austin | N8796L | 16.09 00:59 |
| WJA1431WS1431 | CYYC Calgary | C08887 | 16.09 00:59 |
| SWA510WN510 | KHOU Houston | N1803U | 16.09 00:59 |
Nearby airports
- KHSV / HSV Huntsville International Airport 166 km
- KMSL / MSL Northwest Alabama Regional Airport 175 km
- KCHA / CHA Chattanooga Metropolitan Airport (Lovell Field) 180 km
METAR is the actual weather at the aerodrome, usually updated every 30 minutes. TAF is a 24–30 hour forecast issued by meteorological services for larger airports. The VFR/MVFR/IFR/LIFR categories show how far visibility and cloud base allow visual flying. Aircraft nearby are the same live ADS-B positions as on the main map; arrivals and departures are collected from callsigns with a known route.