Queen Alia International Airport AMM / OJAI
Amman, JO · высота 2,395 фт (730 м) · Wikipedia
MVFR · наблюдение 16.09 01:00 UTC
Погода сейчас (METAR)
- Ветер
- 50°, 2 уз (1 м/с)
- Видимость
- 5 км (3.11 SM)
- Явления
- мгла
- Облачность
- без облаков
- Температура
- 19 °C, точка росы 9 °C
- Давление QNH
- 1017 гПа (30.03 inHg)
- Категория
- MVFR — ограниченные визуальные условия
исходная сводка
METAR OJAI 160100Z 05002KT 5000 HZ NSC 19/09 Q1017 NOSIGПолосы
- 08L/26R 3,660 м × 61 м ASP
- 08R/26L 3,660 м × 61 м CON
Самолёты в радиусе 100 миль
обновляется каждые 15 секундПрогноз TAF
действует 16.09 00:00 — 17.09 06:00 UTC, выпущен 15.09 22:50 UTC
| Период (UTC) | Тип | Ветер | Видимость | Явления | Облачность |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 00:00 – 16.09 06:00 | FM | перем. 2 уз | 5 км | мгла | без облаков |
| 16.09 06:00 – 17.09 06:00 | BECMG | 280° 6 уз | 5 км | мгла | без облаков |
исходная сводка
TAF OJAI 152250Z 1600/1706 VRB02KT 5000 HZ NSC BECMG 1606/1608 28006KTNOTAM
извещения для пилотов: закрытые полосы, неработающее оборудование, ограничения воздушного пространства…
Прилёты за 3 дня
| Позывной | Откуда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| RJA440RJ440 | OSDI Damascus | 74482F | 16.09 02:01 |
| RJA262GRJ262G | KJFK New York | 740825 | 16.09 02:01 |
| RJA819RJ819 | ORBI Baghdad | JY-REA | 16.09 02:01 |
| QTR9GQR9G | OTHH Doha | 06A141 | 16.09 01:59 |
| RJA262GRJ262G | KJFK New York | 740825 | 16.09 01:46 |
| RJA440RJ440 | OSDI Damascus | 74482F | 16.09 01:46 |
| RJA819RJ819 | ORBI Baghdad | JY-REA | 16.09 01:46 |
| RJA262GRJ262G | KJFK New York | 740825 | 16.09 01:31 |
| RJA262GRJ262G | KJFK New York | 740825 | 16.09 01:16 |
| RJA268RJ268 | KDTW Detroit | 744843 | 16.09 01:15 |
| PGT1800PC1800 | LTAI Antalya | TC-RBM | 16.09 01:15 |
| PGT1800PC1800 | LTAI Antalya | TC-RBM | 16.09 00:59 |
| RJA262GRJ262G | KJFK New York | 740825 | 16.09 00:59 |
| RJA268RJ268 | KDTW Detroit | 744843 | 16.09 00:59 |
| PGT1800PC1800 | LTAI Antalya | TC-RBM | 16.09 00:44 |
| RJA262GRJ262G | KJFK New York | 740825 | 16.09 00:44 |
| RJA268RJ268 | KDTW Detroit | 744843 | 16.09 00:44 |
| ROT187RO187 | LROP Otopeni | 4A08E9 | 16.09 00:44 |
| PGT1800PC1800 | LTAI Antalya | TC-RBM | 16.09 00:28 |
| RJA268RJ268 | KDTW Detroit | 744843 | 16.09 00:28 |
Вылеты за 3 дня
| Позывной | Куда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| PGT721PC721 | LTFJ Pendik, Istanbul | TC-RDF | 16.09 02:01 |
| RJA431RJ431 | OSAP Aleppo | JY-RAE | 16.09 02:01 |
| ETD588EY588 | OMAA Abu Dhabi | 9H-GTS | 16.09 02:01 |
| RJA267RJ267 | KDTW Detroit | 740823 | 16.09 02:01 |
| RJA271RJ271 | CYYZ Toronto | JY-RBA | 16.09 02:01 |
| RJA517RJ517 | DAAG Algiers | JY-RAH | 16.09 02:01 |
| PGT721PC721 | LTFJ Pendik, Istanbul | TC-RDF | 16.09 01:46 |
| RJA267RJ267 | KDTW Detroit | 740823 | 16.09 01:46 |
| RJA271RJ271 | CYYZ Toronto | JY-RBA | 16.09 01:46 |
| ETD588EY588 | OMAA Abu Dhabi | 9H-GTS | 16.09 01:46 |
| RJA517RJ517 | DAAG Algiers | JY-RAH | 16.09 01:46 |
| MSR740MS740 | HECA Cairo | 0101BE | 16.09 01:45 |
| QTR2PQR2P | OTHH Doha | 06A2FE | 16.09 01:44 |
| PGT721PC721 | LTFJ Pendik, Istanbul | TC-RDF | 16.09 01:31 |
| RJA267RJ267 | KDTW Detroit | 740823 | 16.09 01:31 |
| QTR2PQR2P | OTHH Doha | 06A2FE | 16.09 01:31 |
| RJA271RJ271 | CYYZ Toronto | JY-RBA | 16.09 01:31 |
| RJA517RJ517 | DAAG Algiers | JY-RAH | 16.09 01:31 |
| RJA555RJ555 | GMMN Casablanca | JY-RAB | 16.09 01:31 |
| MSR740MS740 | HECA Cairo | 0101BE | 16.09 01:31 |
Аэропорты рядом
- OJAM / ADJ Marka International (Amman Civil) Airport 28 км
- LLBG / TLV Ben Gurion International Airport 109 км
- OEGT / URY Gurayat Domestic Airport 127 км
- LLHA / HFA Uri Michaeli Haifa International Airport 150 км
METAR — фактическая погода на аэродроме, обычно обновляется каждые 30 минут. TAF — прогноз на 24–30 часов, который выпускают метеослужбы для крупных аэропортов. Категории VFR/MVFR/IFR/LIFR показывают, насколько видимость и нижняя граница облаков позволяют летать визуально. Данные о самолётах рядом — те же живые позиции ADS-B, что и на общей карте, а прилёты и вылеты собраны из позывных, для которых известен маршрут.