Larnaca International Airport LCA / LCLK
Larnaca, CY · высота 8 фт (2 м) · Wikipedia
VFR · наблюдение 16.09 02:30 UTC
Погода сейчас (METAR)
- Ветер
- 330°, 3 уз (2 м/с)
- Видимость
- 10 км и более
- Облачность
- CAVOK — без существенной облачности
- Температура
- 24 °C, точка росы 21 °C
- Давление QNH
- 1011 гПа (29.85 inHg)
- Категория
- VFR — визуальные условия
исходная сводка
METAR LCLK 160230Z 33003KT CAVOK 24/21 Q1011 NOSIGПолосы
- 04/22 2,994 м × 45 м ASP
Самолёты в радиусе 100 миль
обновляется каждые 15 секундПрогноз TAF
действует 16.09 00:00 — 17.09 00:00 UTC, выпущен 15.09 23:30 UTC
| Период (UTC) | Тип | Ветер | Видимость | Явления | Облачность |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 00:00 – 16.09 07:00 | FM | 320° 7 уз | 10 км+ | NSW | без облаков |
| 16.09 07:00 – 16.09 15:00 | BECMG | 180° 10 уз | 10 км+ | NSW | без облаков |
| 16.09 15:00 – 17.09 00:00 | BECMG | 320° 8 уз | 10 км+ | NSW | без облаков |
исходная сводка
TAF LCLK 152330Z 1600/1700 32007KT CAVOK BECMG 1607/1611 18010KT BECMG 1615/1619 32008KTNOTAM
извещения для пилотов: закрытые полосы, неработающее оборудование, ограничения воздушного пространства…
Прилёты за 3 дня
| Позывной | Откуда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| GFA946GF946 | OBBI Manama | 89405B | 16.09 00:59 |
| GFA946GF946 | OBBI Manama | 89405B | 16.09 00:44 |
| GFA946GF946 | OBBI Manama | 89405B | 16.09 00:28 |
| GFA946GF946 | OBBI Manama | 89405B | 16.09 00:13 |
| GFA946GF946 | OBBI Manama | 89405B | 15.09 22:57 |
| BAW710CBA710C | EGLL London | 4075FE | 15.09 22:40 |
| AEE91LA391L | LGAV Spata-Artemida | SX-NER | 15.09 22:26 |
| BAW710CBA710C | EGLL London | 4075FE | 15.09 22:26 |
| WZZ8ZDW68ZD | LKPR Prague | 471F65 | 15.09 22:11 |
| AEE91LA391L | LGAV Spata-Artemida | SX-NER | 15.09 22:11 |
| BAW710CBA710C | EGLL London | 4075FE | 15.09 22:11 |
| WZZ8ZDW68ZD | LKPR Prague | 471F65 | 15.09 21:40 |
| AIZ169IZ169 | LLBG Tel Aviv | YR-LIC | 15.09 21:40 |
| AEE91LA391L | LGAV Spata-Artemida | SX-NER | 15.09 21:40 |
| BAW710CBA710C | EGLL London | 4075FE | 15.09 21:40 |
| RYS7057RR7057 | EPWA Warsaw | 48C230 | 15.09 21:40 |
| AIZ169IZ169 | LLBG Tel Aviv | YR-LIC | 15.09 21:25 |
| BAW710CBA710C | EGLL London | 4075FE | 15.09 21:25 |
| AEE91LA391L | LGAV Spata-Artemida | SX-NER | 15.09 21:25 |
| WZZ8ZDW68ZD | LKPR Prague | 471F65 | 15.09 21:25 |
Вылеты за 3 дня
| Позывной | Куда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| AEE3KA33K | LGAV Spata-Artemida | 46B83A | 16.09 02:32 |
| TOM9WJBY9WJ | EGKK London | 4079A9 | 16.09 02:31 |
| AEE3KA33K | LGAV Spata-Artemida | 46B83A | 16.09 02:16 |
| TOM9WJBY9WJ | EGKK London | 4079A9 | 16.09 02:16 |
| TOM9WJBY9WJ | EGKK London | 4079A9 | 16.09 01:46 |
| TOM9WJBY9WJ | EGKK London | 4079A9 | 16.09 01:31 |
| EXS86FTLS86FT | EGSS London, Essex | 406F86 | 16.09 01:30 |
| TOM9WJBY9WJ | EGKK London | 4079A9 | 16.09 01:15 |
| EZY15JFU215JF | EGKK London | 408387 | 16.09 01:15 |
| EXS86FTLS86FT | EGSS London, Essex | 406F86 | 16.09 01:15 |
| TOM9WJBY9WJ | EGKK London | 4079A9 | 16.09 00:59 |
| EXS86FTLS86FT | EGSS London, Essex | 406F86 | 16.09 00:59 |
| EZY15JFU215JF | EGKK London | 408387 | 16.09 00:59 |
| TOM9WJBY9WJ | EGKK London | 4079A9 | 16.09 00:44 |
| EZY3170U23170 | EGPF Glasgow | 407797 | 16.09 00:44 |
| EZY15JFU215JF | EGKK London | 408387 | 16.09 00:44 |
| EXS86FTLS86FT | EGSS London, Essex | 406F86 | 16.09 00:44 |
| EZY3170U23170 | EGPF Glasgow | 407797 | 16.09 00:28 |
| TOM9WJBY9WJ | EGKK London | 4079A9 | 16.09 00:28 |
| EXS86FTLS86FT | EGSS London, Essex | 406F86 | 16.09 00:28 |
Аэропорты рядом
- LCEN / ECN Ercan International Airport 33 км
- LCPH / PFO Paphos International Airport 105 км
- LTFG / GZP Gazipaşa-Alanya Airport 199 км
METAR — фактическая погода на аэродроме, обычно обновляется каждые 30 минут. TAF — прогноз на 24–30 часов, который выпускают метеослужбы для крупных аэропортов. Категории VFR/MVFR/IFR/LIFR показывают, насколько видимость и нижняя граница облаков позволяют летать визуально. Данные о самолётах рядом — те же живые позиции ADS-B, что и на общей карте, а прилёты и вылеты собраны из позывных, для которых известен маршрут.