Aircraft N27266 B38M

Boeing 737 MAX 8 · United Airlines · UAL1901 MGGT → KIAH

Airborne now
Type
Boeing 737 MAX 8
Operator
United Airlines
Year built
2021
ICAO address (hex)
A2B133
Altitude
17 575 ft
Ground speed
364 kt
Vertical rate
+2624 ft/min
Track
328°
Squawk
4762
Source
OpenSky

Aircraft details come from the open Virtual Radar Server registry (CC0) and from the aircraft's own ADS-B messages.

30-day history

Date Callsign From To First contact Last On air Max altitude
23.10.2026 UAL1901 UA1901 MGGT Guatemala City KIAH Houston 12:07 UTC 12:27 UTC 0 h 20 min 17 575 ft
23.10.2026 UAL1137 UA1137 KLAX Los Angeles MGGT Guatemala City 10:20 UTC 10:38 UTC 0 h 18 min 18 000 ft
23.10.2026 UAL1137 UA1137 KLAX Los Angeles MGGT Guatemala City 09:09 UTC 09:53 UTC 0 h 43 min 35 000 ft
23.10.2026 UAL1137 UA1137 KLAX Los Angeles MGGT Guatemala City 08:30 UTC 08:34 UTC 0 h 4 min 35 000 ft
23.10.2026 UAL1137 UA1137 KLAX Los Angeles MGGT Guatemala City 06:18 UTC 07:25 UTC 1 h 8 min 35 000 ft
23.10.2026 UAL1799 UA1799 KORD Chicago KSFO San Francisco 02:36 UTC 04:00 UTC 1 h 24 min 33 000 ft
22.10.2026 UAL2047 UA2047 KLAS Las Vegas KSFO San Francisco 23:47 UTC 01:35 UTC 1 h 47 min 36 025 ft
22.10.2026 UAL1864 UA1864 KMIA Miami KLAS Las Vegas 16:03 UTC 21:08 UTC 5 h 5 min 36 000 ft
22.10.2026 UAL2204 UA2204 KTPA Tampa KIAH Houston 12:24 UTC 14:52 UTC 2 h 28 min 37 000 ft
21.10.2026 UAL1484 UA1484 KORD Chicago KMCI Kansas City 18:54 UTC 00:00 UTC 5 h 5 min 35 000 ft
21.10.2026 UAL2051 UA2051 KOMA Omaha CYVR Vancouver 13:24 UTC 16:46 UTC 3 h 21 min 38 000 ft
20.10.2026 UAL2072 UA2072 KORD Chicago KSEA Seattle 17:56 UTC 21:09 UTC 3 h 14 min 37 000 ft
20.10.2026 UAL2051 UA2051 KOMA Omaha CYVR Vancouver 12:50 UTC 16:21 UTC 3 h 31 min 38 000 ft
19.10.2026 UAL1515 UA1515 KDEN Denver KGTF Great Falls 23:27 UTC 02:31 UTC 3 h 3 min 37 025 ft
19.10.2026 UAL2262 UA2262 KRDM Redmond KIAD Dulles 21:09 UTC 22:35 UTC 1 h 26 min 29 000 ft
19.10.2026 UAL2082 UA2082 KDEN Denver KRDM Redmond 19:14 UTC 19:28 UTC 0 h 13 min 21 000 ft
19.10.2026 UAL2082 UA2082 KDEN Denver KRDM Redmond 17:16 UTC 18:58 UTC 1 h 42 min 36 000 ft
19.10.2026 UAL1812 UA1812 KDEN Denver KPDX Portland 11:12 UTC 15:38 UTC 4 h 25 min 36 000 ft
18.10.2026 UAL1961 UA1961 KSMF Sacramento KDEN Denver 23:53 UTC 03:10 UTC 3 h 16 min 37 000 ft
18.10.2026 UAL1843 UA1843 KPSP Palm Springs KCMH Columbus 20:49 UTC 22:24 UTC 1 h 35 min 35 000 ft
18.10.2026 UAL687 UA687 KDRO Durango KPSP Palm Springs 17:14 UTC 19:15 UTC 2 h 1 min 36 025 ft
18.10.2026 UAL1812 UA1812 KDEN Denver KPDX Portland 11:59 UTC 15:55 UTC 3 h 55 min 36 000 ft
17.10.2026 UAL1484 UA1484 KORD Chicago KMCI Kansas City 18:15 UTC 23:15 UTC 4 h 59 min 37 000 ft
17.10.2026 UAL369 UA369 KDCA Washington KSFO San Francisco 11:37 UTC 16:51 UTC 5 h 14 min 36 000 ft
17.10.2026 UAL2386 UA2386 KBUR Burbank KDCA Washington 00:14 UTC 05:37 UTC 5 h 23 min 37 000 ft
16.10.2026 UAL1835 UA1835 KSAN San Diego KORD Chicago 21:54 UTC 23:25 UTC 1 h 31 min 30 000 ft
16.10.2026 UAL1835 UA1835 KSAN San Diego KORD Chicago 21:34 UTC 21:37 UTC 0 h 3 min 0 ft
16.10.2026 UAL1068 UA1068 KMRY Monterey KSAN San Diego 19:45 UTC 20:39 UTC 0 h 55 min 10 950 ft
16.10.2026 UAL1041 UA1041 KTPA Tampa KEWR Newark 12:55 UTC 15:53 UTC 2 h 59 min 32 000 ft
16.10.2026 UAL1041 UA1041 KTPA Tampa KEWR Newark 11:33 UTC 11:50 UTC 0 h 17 min 30 825 ft
Related tools