King Khalid International Airport RUH / OERK
Riyadh, SA · высота 2,049 фт (625 м) · Wikipedia
VFR · наблюдение 15.09 23:00 UTC
Погода сейчас (METAR)
- Ветер
- 270°, 4 уз (2 м/с)
- Видимость
- 10 км и более
- Облачность
- CAVOK — без существенной облачности
- Температура
- 29 °C, точка росы -6 °C
- Давление QNH
- 1012 гПа (29.88 inHg)
- Категория
- VFR — визуальные условия
исходная сводка
METAR OERK 152300Z 27004KT CAVOK 29/M06 Q1012 NOSIGПолосы
- 15L/33R 4,205 м × 60 м ASP
- 15R/33L 4,205 м × 60 м ASP
Самолёты в радиусе 100 миль
обновляется каждые 15 секундПрогноз TAF
действует 16.09 00:00 — 17.09 06:00 UTC, выпущен 15.09 23:00 UTC
| Период (UTC) | Тип | Ветер | Видимость | Явления | Облачность |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 00:00 – 16.09 08:00 | FM | 330° 10 уз | 10 км+ | NSW | без облаков |
| 16.09 08:00 – 16.09 22:00 | BECMG | 40° 10 уз | 7 км | NSW | без облаков |
| 16.09 22:00 – 17.09 06:00 | BECMG | перем. 3 уз | 10 км+ | NSW | без облаков |
исходная сводка
TAF OERK 152300Z 1600/1706 33010KT CAVOK BECMG 1608/1610 04010KT 7000 NSC BECMG 1622/1700 VRB03KT CAVOKNOTAM
извещения для пилотов: закрытые полосы, неработающее оборудование, ограничения воздушного пространства…
Прилёты за 3 дня
| Позывной | Откуда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| SVA993SV993 | ZGSZ Shenzhen | 710100 | 15.09 23:43 |
| THY144TK144 | LTFM Istanbul | 4BB27A | 15.09 23:42 |
| KNE330XY330 | VIDP New Delhi | 717CC8 | 15.09 23:42 |
| SVA932SV932 | EBLG Grâce-Hollogne | 710102 | 15.09 23:42 |
| SVA022SV22 | KJFK New York | 710121 | 15.09 23:42 |
| IGO0736E73 | VABB Mumbai | VT-IBY | 15.09 23:42 |
| PGT690PC690 | LTFJ Pendik, Istanbul | 4BB845 | 15.09 23:42 |
| THY144TK144 | LTFM Istanbul | 4BB27A | 15.09 23:27 |
| PGT690PC690 | LTFJ Pendik, Istanbul | 4BB845 | 15.09 23:27 |
| SVA932SV932 | EBLG Grâce-Hollogne | 710102 | 15.09 23:27 |
| SVA022SV22 | KJFK New York | 710121 | 15.09 23:27 |
| QTR1166QR1166 | OTHH Doha | 06A0A7 | 15.09 23:27 |
| KNE330XY330 | VIDP New Delhi | 717CC8 | 15.09 23:27 |
| BBC339BG339 | VGHS Dhaka | 70203F | 15.09 23:26 |
| SVA374SV374 | GMMN Casablanca | 710415 | 15.09 23:20 |
| PGT690PC690 | LTFJ Pendik, Istanbul | 4BB845 | 15.09 23:12 |
| SVA932SV932 | EBLG Grâce-Hollogne | 710102 | 15.09 23:12 |
| SVA022SV22 | KJFK New York | 710121 | 15.09 23:12 |
| BBC339BG339 | VGHS Dhaka | 70203F | 15.09 23:12 |
| QTR1166QR1166 | OTHH Doha | 06A0A7 | 15.09 23:12 |
Вылеты за 3 дня
| Позывной | Куда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| AKJ524QP524 | VOCI Kochi | VT-YAL | 15.09 23:43 |
| RXI763RX763 | VGHS Dhaka | 711486 | 15.09 23:43 |
| IGO0726E72 | VIDP New Delhi | 80173C | 15.09 23:42 |
| KNE361XY361 | HKJK Nairobi | 7105A6 | 15.09 23:42 |
| SVA982SV982 | VHHH Hong Kong | 710103 | 15.09 23:42 |
| SVA724SV724 | OPRN Rawalpindi | 710107 | 15.09 23:42 |
| SVA806SV806 | VGHS Dhaka | 710060 | 15.09 23:39 |
| PAL655PR655 | RPLL Manila (Pasay) | 75833A | 15.09 23:27 |
| RXI763RX763 | VGHS Dhaka | 711486 | 15.09 23:27 |
| IGO0726E72 | VIDP New Delhi | 80173C | 15.09 23:27 |
| SVA806SV806 | VGHS Dhaka | 710060 | 15.09 23:27 |
| SVA982SV982 | VHHH Hong Kong | 710103 | 15.09 23:27 |
| SVA862SV862 | RPLL Manila (Pasay) | 7100BF | 15.09 23:27 |
| KNE327XY327 | VOCL Calicut | 710DC0 | 15.09 23:27 |
| AKJ524QP524 | VOCI Kochi | VT-YAL | 15.09 23:27 |
| AKJ524QP524 | VOCI Kochi | VT-YAL | 15.09 23:12 |
| SVA862SV862 | RPLL Manila (Pasay) | 7100BF | 15.09 23:12 |
| RXI763RX763 | VGHS Dhaka | 711486 | 15.09 23:12 |
| KNE327XY327 | VOCL Calicut | 710DC0 | 15.09 23:11 |
| SVA806SV806 | VGHS Dhaka | 710060 | 15.09 23:12 |
METAR — фактическая погода на аэродроме, обычно обновляется каждые 30 минут. TAF — прогноз на 24–30 часов, который выпускают метеослужбы для крупных аэропортов. Категории VFR/MVFR/IFR/LIFR показывают, насколько видимость и нижняя граница облаков позволяют летать визуально. Данные о самолётах рядом — те же живые позиции ADS-B, что и на общей карте, а прилёты и вылеты собраны из позывных, для которых известен маршрут.