Calicut International Airport CCJ / VOCL
Calicut, IN · высота 342 фт (104 м) · Wikipedia
IFR · наблюдение 31.10 02:30 UTC
Погода сейчас (METAR)
- Ветер
- 60°, 5 уз (3 м/с)
- Видимость
- 3 км (1.86 SM)
- Явления
- дымка
- Облачность
- отдельные облака 1500 фт (460 м)
- Температура
- 25 °C, точка росы 22 °C
- Давление QNH
- 1015 гПа (29.97 inHg)
- Категория
- IFR — полёты по приборам
исходная сводка
METAR VOCL 310230Z 06005KT 3000 BR FEW015 25/22 Q1015 NOSIGПолосы
- 10/28 2,860 м × 46 м ASP
Самолёты в радиусе 100 миль
обновляется каждые 15 секундПрогноз TAF
действует 31.10 03:00 — 31.10 12:00 UTC, выпущен 31.10 02:00 UTC
| Период (UTC) | Тип | Ветер | Видимость | Явления | Облачность |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 03:00 – 31.10 04:00 | FM | 60° 5 уз | 3 км | дымка | отдельные облака 1,500 фт |
| 31.10 04:00 – 31.10 12:00 | BECMG | 250° 5 уз | 5 км | мгла | отдельные облака 1,500 фт |
исходная сводка
TAF VOCL 310200Z 3103/3112 06005KT 3000 BR FEW015 BECMG 3104/3105 25005KT 5000 HZNOTAM
извещения для пилотов: закрытые полосы, неработающее оборудование, ограничения воздушного пространства…
Прилёты за 3 дня
| Позывной | Откуда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| IGO14746E1474 | OMDB Dubai | VT-ION | 31.10 02:08 |
| IGO8776E877 | VOHS Hyderabad | VT-IIU | 31.10 01:52 |
| IGO12176E1217 | OEDF Ad Dammam | VT-IOT | 31.10 01:50 |
| FDB2JQFZ2JQ | OMDB Dubai | 8964D1 | 31.10 01:02 |
| IGO14366E1436 | OMAA Abu Dhabi | VT-IIS | 31.10 01:01 |
| IGO14366E1436 | OMAA Abu Dhabi | VT-IIS | 31.10 00:39 |
| FDB2JQFZ2JQ | OMDB Dubai | 8964D1 | 30.10 22:23 |
| IGO14366E1436 | OMAA Abu Dhabi | VT-IIS | 30.10 22:18 |
| IGO69316E6931 | VABB Mumbai | VT-ILL | 30.10 21:47 |
| OMS773OV773 | OOMS Muscat/Seeb | 70C10C | 30.10 21:45 |
| OMS773OV773 | OOMS Muscat/Seeb | 70C10C | 30.10 21:28 |
| KNE327XY327 | OERK Riyadh | HZ-NS36 | 30.10 20:35 |
| ADY2003L200 | OMAA Abu Dhabi | 896586 | 30.10 20:33 |
| KNE327XY327 | OERK Riyadh | HZ-NS36 | 30.10 20:20 |
| ABY454G9454 | OMSJ Sharjah | 896496 | 30.10 18:52 |
| IGO8756E875 | VOHS Hyderabad | VT-ION | 30.10 17:50 |
| IGO546H6E546H | VIDP New Delhi | 801927 | 30.10 16:18 |
| AXB342IX342 | OOSA Salalah | VT-NTA | 30.10 16:06 |
| IGO546H6E546H | VIDP New Delhi | 801927 | 30.10 15:31 |
| ADY2033L203 | OMAA Abu Dhabi | 8965AC | 30.10 14:46 |
Вылеты за 3 дня
| Позывной | Куда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| ABY455G9455 | OMSJ Sharjah | 896496 | 31.10 02:36 |
| AXB335IX335 | OMAL Al Ain | VT-NTA | 31.10 02:41 |
| ETD2LTEY2LT | OMAA Abu Dhabi | 896758 | 31.10 02:25 |
| KNE328XY328 | OERK Riyadh | HZ-NS36 | 31.10 00:54 |
| IGO14736E1473 | OMDB Dubai | VT-ION | 30.10 23:51 |
| OMS774OV774 | OOMS Muscat/Seeb | 70C10C | 30.10 23:19 |
| IGO14356E1435 | OMAA Abu Dhabi | VT-IIS | 30.10 20:08 |
| ADY2043L204 | OMAA Abu Dhabi | 8965AC | 30.10 19:26 |
| IGO14356E1435 | OMAA Abu Dhabi | VT-IIS | 30.10 17:06 |
| IGO14356E1435 | OMAA Abu Dhabi | VT-IIS | 30.10 16:46 |
| ADY2043L204 | OMAA Abu Dhabi | 8965AC | 30.10 16:08 |
| IGO8786E878 | VOHS Hyderabad | VT-ICZ | 30.10 14:38 |
| IGO69326E6932 | VABB Mumbai | VT-IIR | 30.10 13:50 |
| IGO69326E6932 | VABB Mumbai | VT-IIR | 30.10 13:32 |
| KNE374XY374 | OERK Riyadh | HZ-NS37 | 30.10 13:48 |
| ADY1823L182 | OMAA Abu Dhabi | 89662E | 30.10 13:03 |
| AXB391IX391 | OEJN Jeddah | VT-BXL | 30.10 12:43 |
| AXB341IX341 | OOSA Salalah | VT-NTA | 30.10 12:31 |
| ABY891G9891 | OMRK Ras Al Khaimah | 896364 | 30.10 12:25 |
| AXB341IX341 | OOSA Salalah | VT-NTA | 30.10 10:54 |
Аэропорты рядом
- VOKN / CNN Kannur International Airport 98 км
- VOCB / CJB Coimbatore International Airport 119 км
- VOCI / COK Cochin International Airport 120 км
- VOMY / MYQ Mysore Airport 143 км
METAR — фактическая погода на аэродроме, обычно обновляется каждые 30 минут. TAF — прогноз на 24–30 часов, который выпускают метеослужбы для крупных аэропортов. Категории VFR/MVFR/IFR/LIFR показывают, насколько видимость и нижняя граница облаков позволяют летать визуально. Данные о самолётах рядом — те же живые позиции ADS-B, что и на общей карте, а прилёты и вылеты собраны из позывных, для которых известен маршрут.