Sioux Falls Regional Airport FSD / KFSD
Sioux Falls, US · elevation 1,429 ft (436 m) · Wikipedia
VFR · observed 15.09 22:56 UTC
Current weather (METAR)
- Wind
- 360°, 5 kt (3 m/s)
- Visibility
- 10 km or more
- Clouds
- few clouds at 9,000 ft (2,740 m), scattered clouds at 25,000 ft (7,620 m)
- Temperature
- 22.2 °C, dew point 8.3 °C
- QNH
- 1022 hPa (30.18 inHg)
- Flight category
- VFR — visual conditions
raw report
METAR KFSD 152256Z 36005KT 10SM FEW090 SCT250 22/08 A3018 RMK AO2 SLP218 T02220083Runways
- 03/21 2,743 m × 46 m CON
- 15/33 2,438 m × 46 m ASP
- 09/27 960 m × 23 m CON
Aircraft within 100 nm
refreshes every 15 secondsTAF forecast
valid 16.09 00:00 — 17.09 00:00 UTC, issued 15.09 23:30 UTC
| Period (UTC) | Type | Wind | Visibility | Weather | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 00:00 – 16.09 14:00 | FM | var. 3 kt | 10 km+ | — | few clouds 4,000 ft, few clouds 25,000 ft |
| 16.09 14:00 – 17.09 00:00 | FM | 130° 10 kt | 10 km+ | — | scattered clouds 4,000 ft, broken clouds 12,000 ft |
| 16.09 23:00 – 17.09 00:00 | PROB 30% | — | — | light rain | broken clouds 2,200 ft |
raw report
TAF KFSD 152330Z 1600/1624 VRB03KT P6SM FEW040 FEW250 FM161400 13010KT P6SM SCT040 BKN120 PROB30 1623/1624 -RA BKN022NOTAMs
notices to air missions: closed runways, unserviceable equipment, airspace restrictions…
Arrivals, last 3 days
| Callsign | From | Aircraft | Last |
|---|---|---|---|
| DAL2615DL2615 | KATL Atlanta | A356DB | 15.09 23:42 |
| AAL2937AA2937 | KDFW Dallas-Fort Worth | AB7FEE | 15.09 23:42 |
| UAL645UA645 | KTPA Tampa | A5AA3A | 15.09 23:42 |
| DAL2615DL2615 | KATL Atlanta | A356DB | 15.09 23:27 |
| AAL2937AA2937 | KDFW Dallas-Fort Worth | AB7FEE | 15.09 23:27 |
| DAL2615DL2615 | KATL Atlanta | A356DB | 15.09 23:12 |
| AAL2937AA2937 | KDFW Dallas-Fort Worth | AB7FEE | 15.09 23:12 |
| GJS4414G74414 | KORD Chicago | A73665 | 15.09 22:42 |
| AAL2937AA2937 | KDFW Dallas-Fort Worth | AB7FEE | 15.09 22:42 |
| GJS4414G74414 | KORD Chicago | A73665 | 15.09 22:26 |
| DAL2615DL2615 | KATL Atlanta | A356DB | 15.09 22:26 |
| GJS4414G74414 | KORD Chicago | A73665 | 15.09 22:11 |
| SKW5378OO5378 | KDEN Denver | A9D069 | 15.09 21:10 |
| SKW5378OO5378 | KDEN Denver | A9D069 | 15.09 20:55 |
| SKW5378OO5378 | KDEN Denver | A9D069 | 15.09 20:24 |
| SKW5378OO5378 | KDEN Denver | A9D069 | 15.09 20:09 |
Departures, last 3 days
| Callsign | To | Aircraft | Last |
|---|---|---|---|
| DAL1453DL1453 | KMSP Minneapolis | AA7833 | 15.09 23:42 |
| SKW5848OO5848 | KDEN Denver | A9D069 | 15.09 23:39 |
| SKW5848OO5848 | KDEN Denver | A9D069 | 15.09 23:27 |
| DAL1453DL1453 | KMSP Minneapolis | AA7833 | 15.09 23:27 |
| SKW5848OO5848 | KDEN Denver | A9D069 | 15.09 23:12 |
| DAL1453DL1453 | KMSP Minneapolis | AA7833 | 15.09 23:12 |
| SKW5848OO5848 | KDEN Denver | A9D069 | 15.09 22:42 |
| DAL1453DL1453 | KMSP Minneapolis | AA7833 | 15.09 22:26 |
| SKW5848OO5848 | KDEN Denver | A9D069 | 15.09 22:26 |
| SKW5848OO5848 | KDEN Denver | A9D069 | 15.09 22:11 |
| SKW5319OO5319 | KDEN Denver | A1A286 | 15.09 22:11 |
| DAL1453DL1453 | KMSP Minneapolis | AA7833 | 15.09 22:11 |
| SKW5319OO5319 | KDEN Denver | A1A286 | 15.09 21:40 |
| DAL1453DL1453 | KMSP Minneapolis | AA7833 | 15.09 21:40 |
| DAL1453DL1453 | KMSP Minneapolis | AA7833 | 15.09 21:25 |
| SKW5319OO5319 | KDEN Denver | A1A286 | 15.09 21:25 |
| SKW5319OO5319 | KDEN Denver | A1A286 | 15.09 20:55 |
| DAL1453DL1453 | KMSP Minneapolis | AA7833 | 15.09 20:55 |
| SKW5319OO5319 | KDEN Denver | A1A286 | 15.09 20:39 |
| DAL1453DL1453 | KMSP Minneapolis | AA7833 | 15.09 20:39 |
Nearby airports
- KSUX / SUX Sioux Gateway Airport / Brigadier General Bud Day Field 135 km
- KATY / ATY Watertown Regional Airport 151 km
METAR is the actual weather at the aerodrome, usually updated every 30 minutes. TAF is a 24–30 hour forecast issued by meteorological services for larger airports. The VFR/MVFR/IFR/LIFR categories show how far visibility and cloud base allow visual flying. Aircraft nearby are the same live ADS-B positions as on the main map; arrivals and departures are collected from callsigns with a known route.