Aircraft ADCA15

AAL2146 KPHX → KSMF

Airborne now
Type
—
Operator
—
Year built
—
ICAO address (hex)
ADCA15
Altitude
—
Ground speed
0 kt
Vertical rate
—
Track
256°
Squawk
2624
Source
OpenSky

Aircraft details come from the open Virtual Radar Server registry (CC0) and from the aircraft's own ADS-B messages.

30-day history

Date Callsign From To First contact Last On air Max altitude
24.10.2026 AAL2146 AA2146 KPHX Phoenix KSMF Sacramento 03:32 UTC 05:32 UTC 2 h 1 min 34 000 ft
23.10.2026 AAL3137 AA3137 KORD Chicago KPHX Phoenix 22:17 UTC 02:02 UTC 3 h 45 min 36 025 ft
23.10.2026 AAL2423 AA2423 KCLT Charlotte KORD Chicago 18:53 UTC 20:36 UTC 1 h 43 min 34 000 ft
23.10.2026 AAL1955 AA1955 KDFW Dallas-Fort Worth KDFW Dallas-Fort Worth 16:03 UTC 17:29 UTC 1 h 26 min 33 000 ft
23.10.2026 AAL1955 AA1955 KDFW Dallas-Fort Worth KDFW Dallas-Fort Worth 13:20 UTC 14:40 UTC 1 h 20 min 34 000 ft
23.10.2026 AAL1065 AA1065 KBNA Nashville KCLT Charlotte 10:47 UTC 11:49 UTC 1 h 2 min 27 000 ft
23.10.2026 AAL1065 AA1065 KBNA Nashville KCLT Charlotte 10:30 UTC 10:30 UTC 0 h 1 min 0 ft
22.10.2026 AAL1370 AA1370 KPHX Phoenix KBNA Nashville 23:50 UTC 02:55 UTC 3 h 6 min 37 025 ft
22.10.2026 AAL1370 AA1370 KPHX Phoenix KBNA Nashville 23:10 UTC 23:30 UTC 0 h 20 min 0 ft
22.10.2026 AAL1677 AA1677 KPHX Phoenix KPHX Phoenix 22:12 UTC 22:19 UTC 0 h 7 min 0 ft
22.10.2026 AAL1677 AA1677 KPHX Phoenix KPHX Phoenix 19:37 UTC 21:54 UTC 2 h 16 min 37 025 ft
22.10.2026 AAL1677 AA1677 KPHX Phoenix KPHX Phoenix 17:14 UTC 18:56 UTC 1 h 42 min 30 025 ft
22.10.2026 AAL3086 AA3086 KBNA Nashville KPHX Phoenix 12:02 UTC 16:03 UTC 4 h 1 min 36 000 ft
22.10.2026 AAL2979 AA2979 KDFW Dallas-Fort Worth KBNA Nashville 01:02 UTC 02:35 UTC 1 h 33 min 37 000 ft
21.10.2026 AAL380 AA380 MSLP San Salvador (San Luis Talpa) KDFW Dallas-Fort Worth 21:47 UTC 23:10 UTC 1 h 23 min 38 000 ft
21.10.2026 AAL380 AA380 MSLP San Salvador (San Luis Talpa) KDFW Dallas-Fort Worth 19:53 UTC 20:10 UTC 0 h 17 min 36 000 ft
21.10.2026 AAL3287 AA3287 KRSW Fort Myers KPHL Philadelphia 17:59 UTC 18:15 UTC 0 h 15 min 37 000 ft
21.10.2026 AAL3287 AA3287 KRSW Fort Myers KPHL Philadelphia 15:35 UTC 16:31 UTC 0 h 56 min 37 000 ft
21.10.2026 AAL1825 AA1825 KMEM Memphis KDFW Dallas-Fort Worth 12:25 UTC 13:43 UTC 1 h 19 min 32 000 ft
20.10.2026 AAL1372 AA1372 KCLT Charlotte KMEM Memphis 22:27 UTC 23:41 UTC 1 h 13 min 38 000 ft
20.10.2026 AAL2889 AA2889 KCLT Charlotte KSAT San Antonio 18:23 UTC 20:35 UTC 2 h 12 min 39 000 ft
20.10.2026 AAL2889 AA2889 KCLT Charlotte KSAT San Antonio 14:42 UTC 17:08 UTC 2 h 25 min 36 000 ft
20.10.2026 AAL2133 AA2133 KBDL Hartford KCLT Charlotte 11:15 UTC 12:49 UTC 1 h 35 min 36 000 ft
20.10.2026 AAL2165 AA2165 KORD Chicago KBDL Hartford 01:47 UTC 03:28 UTC 1 h 41 min 39 000 ft
19.10.2026 AAL1812 AA1812 KRDU Raleigh/Durham KLGA New York 21:14 UTC 00:34 UTC 3 h 19 min 37 000 ft
19.10.2026 AAL2588 AA2588 MMUN Cancún KAUS Austin 19:24 UTC 20:20 UTC 0 h 56 min 38 000 ft
19.10.2026 AAL2588 AA2588 MMUN Cancún KAUS Austin 17:54 UTC 18:33 UTC 0 h 39 min 36 025 ft
19.10.2026 AAL2588 AA2588 MMUN Cancún KAUS Austin 17:06 UTC 17:06 UTC 0 h 0 min 0 ft
19.10.2026 AAL2588 AA2588 MMUN Cancún KAUS Austin 16:30 UTC 16:45 UTC 0 h 15 min 0 ft
19.10.2026 AAL2179 AA2179 KAUS Austin MMUN Cancún 14:40 UTC 15:21 UTC 0 h 41 min 39 000 ft
Related tools