Aircraft VT-IBC A21N

Airbus A321-251NX · IndiGo Airlines

Last contact 1 hour ago
Type
Airbus A321-251NX
Operator
IndiGo Airlines
Year built
2022
ICAO address (hex)
80154B
Altitude
—
Ground speed
—
Vertical rate
—
Track
—
Squawk
—
Source
—

Aircraft details come from the open Virtual Radar Server registry (CC0) and from the aircraft's own ADS-B messages.

30-day history

Date Callsign From To First contact Last On air Max altitude
31.10.2026 IGO6193 6E6193 VAAH Ahmedabad VERP Raipur 02:36 UTC 02:39 UTC 0 h 3 min 15 125 ft
30.10.2026 IGO6099 6E6099 VOHS Hyderabad VOCI Kochi 09:51 UTC 09:57 UTC 0 h 6 min 3 400 ft
30.10.2026 IGO383 6E383 VAAH Ahmedabad VOHS Hyderabad 06:02 UTC 06:07 UTC 0 h 5 min 14 775 ft
29.10.2026 IGO819 6E819 VAPO Pune VAAH Ahmedabad 21:37 UTC 22:06 UTC 0 h 28 min 31 000 ft
29.10.2026 IGO699 6E699 VAAH Ahmedabad VAPO Pune 18:44 UTC 18:59 UTC 0 h 14 min 34 000 ft
29.10.2026 IGO673W 6E673W VOBL Bengaluru VEBN Varanasi 16:50 UTC 17:15 UTC 0 h 25 min 28 400 ft
29.10.2026 IGO673W 6E673W VOBL Bengaluru VEBN Varanasi 15:20 UTC 15:40 UTC 0 h 20 min 34 000 ft
29.10.2026 IGO6391 6E6391 VAAH Ahmedabad VOCI Kochi 13:37 UTC 14:24 UTC 0 h 47 min 37 025 ft
29.10.2026 IGO6391 6E6391 VAAH Ahmedabad VOCI Kochi 12:12 UTC 12:34 UTC 0 h 21 min 37 000 ft
29.10.2026 IGO6787 6E6787 VOBL Bengaluru VOCI Kochi 10:54 UTC 10:54 UTC 0 h 0 min 22 225 ft
29.10.2026 IGO6787 6E6787 VOBL Bengaluru VOCI Kochi 09:49 UTC 10:25 UTC 0 h 35 min 34 050 ft
29.10.2026 IGO6787 6E6787 VOBL Bengaluru VOCI Kochi 09:29 UTC 09:29 UTC 0 h 0 min 0 ft
29.10.2026 IGO6788 6E6788 VIDP New Delhi — 07:11 UTC 08:17 UTC 1 h 5 min 33 025 ft
29.10.2026 IGO907 6E907 VIDP New Delhi VAAH Ahmedabad 05:42 UTC 06:03 UTC 0 h 21 min 32 250 ft
29.10.2026 IGO907 6E907 VIDP New Delhi VAAH Ahmedabad 04:48 UTC 05:21 UTC 0 h 33 min 34 000 ft
29.10.2026 IGO983 6E983 VOBL Bengaluru VOPB Port Blair 02:22 UTC 03:39 UTC 1 h 17 min 35 000 ft
29.10.2026 IGO2105 6E2105 VIDP New Delhi VECC Kolkata 00:58 UTC 01:20 UTC 0 h 22 min 30 175 ft
28.10.2026 IGO2105 6E2105 VIDP New Delhi VECC Kolkata 23:31 UTC 00:36 UTC 1 h 5 min 34 025 ft
28.10.2026 IGO55KJ 6E55KJ — — 15:22 UTC 16:04 UTC 0 h 42 min 34 000 ft
28.10.2026 IGO55KJ 6E55KJ — — 14:39 UTC 14:44 UTC 0 h 5 min 19 875 ft
28.10.2026 IGO58DP 6E58DP VAID Indore VIDP New Delhi 12:02 UTC 12:36 UTC 0 h 34 min 33 025 ft
28.10.2026 IGO5325 6E5325 VIDP New Delhi VIJU Jammu 09:41 UTC 10:38 UTC 0 h 57 min 30 025 ft
28.10.2026 IGO2361 6E2361 VIDP New Delhi VEBN Varanasi 07:34 UTC 08:27 UTC 0 h 53 min 37 050 ft
28.10.2026 IGO2361 6E2361 VIDP New Delhi VEBN Varanasi 07:14 UTC 07:18 UTC 0 h 4 min 0 ft
28.10.2026 IGO2173 6E2173 VEKU Silchar VIDP New Delhi 05:32 UTC 06:16 UTC 0 h 43 min 34 025 ft
28.10.2026 IGO2173 6E2173 VEKU Silchar VIDP New Delhi 03:19 UTC 04:15 UTC 0 h 55 min 34 050 ft
28.10.2026 IGO2072 6E2072 VIDN Dehradun (Jauligrant) VIDP New Delhi 01:19 UTC 02:19 UTC 0 h 59 min 37 025 ft
27.10.2026 IGO2072 6E2072 VIDN Dehradun (Jauligrant) VIDP New Delhi 22:47 UTC 23:51 UTC 1 h 4 min 37 025 ft
27.10.2026 IGO2127 6E2127 VABB Mumbai VOMD Madurai 18:50 UTC 19:18 UTC 0 h 28 min 19 950 ft
27.10.2026 IGO2127 6E2127 VABB Mumbai VOMD Madurai 16:37 UTC 17:21 UTC 0 h 44 min 34 025 ft
Related tools