McGhee Tyson Airport TYS / KTYS
Knoxville/Maryville, US · высота 981 фт (299 м) · Wikipedia
VFR · наблюдение 15.09 22:53 UTC
Погода сейчас (METAR)
- Ветер
- 300°, 3 уз (2 м/с)
- Видимость
- 10 км и более
- Облачность
- рассеянные облака 5500 фт (1680 м)
- Температура
- 33.3 °C, точка росы 18.9 °C
- Давление QNH
- 1022 гПа (30.19 inHg)
- Категория
- VFR — визуальные условия
исходная сводка
METAR KTYS 152253Z 30003KT 10SM SCT055 33/19 A3019 RMK AO2 SLP211 T03330189Полосы
- 05L/23R 3,048 м × 46 м CON
- 05R/23L 2,743 м × 46 м ASP
Самолёты в радиусе 100 миль
обновляется каждые 15 секундПрогноз TAF
действует 16.09 00:00 — 17.09 00:00 UTC, выпущен 15.09 23:20 UTC
| Период (UTC) | Тип | Ветер | Видимость | Явления | Облачность |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 00:00 – 17.09 00:00 | FM | перем. 3 уз | 10 км+ | — | без облаков |
исходная сводка
TAF KTYS 152320Z 1600/1624 VRB03KT P6SM SKCNOTAM
извещения для пилотов: закрытые полосы, неработающее оборудование, ограничения воздушного пространства…
Прилёты за 3 дня
| Позывной | Откуда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| EDV50039E5003 | KLGA New York | A15C01 | 15.09 23:42 |
| JIA5346OH5346 | KDFW Dallas-Fort Worth | A7B4EA | 15.09 23:42 |
| UCA4914C54914 | KIAD Dulles | A0A98A | 15.09 23:42 |
| JIA5346OH5346 | KDFW Dallas-Fort Worth | A7B4EA | 15.09 23:27 |
| SWA1515WN1515 | KBNA Nashville | A63388 | 15.09 23:27 |
| UCA4914C54914 | KIAD Dulles | A0A98A | 15.09 23:27 |
| JIA5352OH5352 | KPHL Philadelphia | A7F765 | 15.09 23:27 |
| JIA5352OH5352 | KPHL Philadelphia | A7F765 | 15.09 23:12 |
| UCA4914C54914 | KIAD Dulles | A0A98A | 15.09 23:12 |
| JIA5346OH5346 | KDFW Dallas-Fort Worth | A7B4EA | 15.09 23:12 |
| SWA1515WN1515 | KBNA Nashville | A63388 | 15.09 23:12 |
| EDV50039E5003 | KLGA New York | A15C01 | 15.09 23:12 |
| EDV52429E5242 | KATL Atlanta | A07F60 | 15.09 22:40 |
| EDV52429E5242 | KATL Atlanta | A07F60 | 15.09 22:26 |
| JIA5352OH5352 | KPHL Philadelphia | A7F765 | 15.09 22:26 |
| EDV52429E5242 | KATL Atlanta | A07F60 | 15.09 22:11 |
| JIA5352OH5352 | KPHL Philadelphia | A7F765 | 15.09 22:11 |
| UAL795UA795 | KRAP Rapid City | A44565 | 15.09 22:10 |
| EDV52429E5242 | KATL Atlanta | A07F60 | 15.09 21:56 |
| ASH4047YV4047 | KIAH Houston | ABDCB5 | 15.09 21:40 |
Вылеты за 3 дня
| Позывной | Куда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| ASH6255YV6255 | KIAD Dulles | ABDCB5 | 15.09 23:43 |
| EDV48039E4803 | KMSP Minneapolis | A42680 | 15.09 23:42 |
| UAL250UA250 | PAFA Fairbanks | A56A18 | 15.09 23:42 |
| UAL1081UA1081 | KORD Chicago | AC2ABD | 15.09 23:40 |
| ASH6255YV6255 | KIAD Dulles | ABDCB5 | 15.09 23:27 |
| EDV48039E4803 | KMSP Minneapolis | A42680 | 15.09 23:27 |
| UAL250UA250 | PAFA Fairbanks | A56A18 | 15.09 23:27 |
| UAL1081UA1081 | KORD Chicago | AC2ABD | 15.09 23:27 |
| EDV53419E5341 | KDTW Detroit | A36105 | 15.09 22:42 |
| EDV48039E4803 | KMSP Minneapolis | A42680 | 15.09 23:12 |
| UAL250UA250 | PAFA Fairbanks | A56A18 | 15.09 23:12 |
| UAL1081UA1081 | KORD Chicago | AC2ABD | 15.09 23:12 |
| EDV46979E4697 | KDTW Detroit | A86925 | 15.09 22:26 |
| EDV53419E5341 | KDTW Detroit | A36105 | 15.09 22:26 |
| UAL250UA250 | PAFA Fairbanks | A56A18 | 15.09 22:26 |
| UAL1081UA1081 | KORD Chicago | AC2ABD | 15.09 22:26 |
| EDV53419E5341 | KDTW Detroit | A36105 | 15.09 22:11 |
| EDV46979E4697 | KDTW Detroit | A86925 | 15.09 22:11 |
| SWA4624WN4624 | KBNA Nashville | A2536F | 15.09 22:10 |
| SWA1077WN1077 | KBWI Baltimore | A2B759 | 15.09 22:11 |
Аэропорты рядом
- KAVL / AVL Asheville Regional Airport 138 км
- KCHA / CHA Chattanooga Metropolitan Airport (Lovell Field) 139 км
- KTRI / TRI Tri-Cities Regional TN/VA Airport 160 км
- KGSP / GSP Greenville-Spartanburg International Airport 190 км
METAR — фактическая погода на аэродроме, обычно обновляется каждые 30 минут. TAF — прогноз на 24–30 часов, который выпускают метеослужбы для крупных аэропортов. Категории VFR/MVFR/IFR/LIFR показывают, насколько видимость и нижняя граница облаков позволяют летать визуально. Данные о самолётах рядом — те же живые позиции ADS-B, что и на общей карте, а прилёты и вылеты собраны из позывных, для которых известен маршрут.