Phoenix Sky Harbor International Airport PHX / KPHX
Phoenix, US · высота 1,135 фт (346 м) · Wikipedia
VFR · наблюдение 15.09 22:51 UTC
Погода сейчас (METAR)
- Ветер
- 200°, 10 уз (5 м/с), порывы до 15 уз
- Видимость
- 10 км и более
- Облачность
- рассеянные облака 7500 фт (2290 м), значительная облачность 25000 фт (7620 м)
- Температура
- 38.3 °C, точка росы 16.1 °C
- Давление QNH
- 1009 гПа (29.80 inHg)
- Категория
- VFR — визуальные условия
исходная сводка
METAR KPHX 152251Z 20010G15KT 10SM SCT075 BKN250 38/16 A2980 RMK AO2 SLP071 CB DSNT NE-SE T03830161Полосы
- 08/26 3,502 м × 46 м CON
- 07L/25R 3,139 м × 46 м ASP
- 07R/25L 2,377 м × 46 м CON
Самолёты в радиусе 100 миль
обновляется каждые 15 секундПрогноз TAF
действует 16.09 00:00 — 17.09 06:00 UTC, выпущен 15.09 23:20 UTC
| Период (UTC) | Тип | Ветер | Видимость | Явления | Облачность |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 00:00 – 16.09 03:00 | FM | 180° 9 уз | 10 км+ | — | рассеянные облака 8,000 фт, значительная облачность 25,000 фт |
| 16.09 03:00 – 16.09 09:00 | FM | 240° 7 уз | 10 км+ | — | значительная облачность 7,000 фт, значительная облачность 25,000 фт |
| 16.09 09:00 – 16.09 14:00 | FM | 100° 6 уз | 10 км+ | — | отдельные облака 5,000 фт, значительная облачность 7,000 фт, значительная облачность 15,000 фт |
| 16.09 14:00 – 16.09 19:00 | FM | 120° 11 уз | 10 км+ | гроза вблизи | рассеянные облака 5,000 фт, сплошная облачность 7,000 фт (CB) |
| 16.09 15:00 – 16.09 19:00 | TEMPO | — | 6 км | гроза с дождём, дымка | значительная облачность 4,000 фт, сплошная облачность 6,000 фт (CB) |
| 16.09 19:00 – 16.09 21:00 | FM | 360° 9 уз | 10 км+ | ливневой вблизи | рассеянные облака 5,000 фт, значительная облачность 10,000 фт, сплошная облачность 15,000 фт |
| 16.09 21:00 – 17.09 04:00 | FM | 40° 8 уз | 10 км+ | — | рассеянные облака 8,000 фт, значительная облачность 15,000 фт, значительная облачность 25,000 фт |
| 17.09 00:00 – 17.09 04:00 | PROB 30% | 140° 10 уз | 8 км | гроза с дождём, дымка | значительная облачность 7,000 фт (CB), сплошная облачность 15,000 фт |
| 17.09 04:00 – 17.09 06:00 | FM | 100° 9 уз | 10 км+ | — | рассеянные облака 8,000 фт, значительная облачность 15,000 фт, значительная облачность 25,000 фт |
исходная сводка
TAF KPHX 152320Z 1600/1706 18009KT P6SM SCT080 BKN250 FM160300 24007KT P6SM BKN070 BKN250 FM160900 10006KT P6SM FEW050 BKN070 BKN150 FM161400 12011KT P6SM VCTS SCT050 OVC070CB TEMPO 1615/1619 4SM TSRA BR BKN040 OVC060CB FM161900 36009KT P6SM VCSH SCT050 BKN100 OVC150 FM162100 04008KT P6SM SCT080 BKN150 BKN250 PROB30 1700/1704 14010KT 5SM TSRA BR BKN070CB OVC150 FM170400 10009KT P6SM SCT080 BKN150 BKN250NOTAM
извещения для пилотов: закрытые полосы, неработающее оборудование, ограничения воздушного пространства…
Прилёты за 3 дня
| Позывной | Откуда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| UAL1254UA1254 | KDEN Denver | A0AD1D | 15.09 23:43 |
| UAL574UA574 | KORD Chicago | A94AE3 | 15.09 23:43 |
| AAL2047AA2047 | KDFW Dallas-Fort Worth | ACE96C | 15.09 23:43 |
| AAL1274AA1274 | KCLT Charlotte | A0CC06 | 15.09 23:43 |
| AAL1951AA1951 | KPHX Phoenix | A36A19 | 15.09 23:43 |
| AAL3137AA3137 | KORD Chicago | A3ADA3 | 15.09 23:43 |
| ENY4070MQ4070 | KRAP Rapid City | A39E0C | 15.09 23:42 |
| AAL2986AA2986 | KPDX Portland | A16DB9 | 15.09 23:42 |
| VTE3397LF3397 | KVEL Vernal | A106FD | 15.09 23:42 |
| AAL2463AA2463 | KPHX Phoenix | A4B41C | 15.09 23:42 |
| SWA3688WN3688 | KORD Chicago | AB5EB2 | 15.09 23:42 |
| AAL3191AA3191 | KPHX Phoenix | A37389 | 15.09 23:42 |
| SJX026JX26 | RCTP Taoyuan | B-58553 | 15.09 23:42 |
| UPS29065X2906 | KDFW Dallas-Fort Worth | A4080C | 15.09 23:42 |
| UAL1729UA1729 | KLGA New York | N24513 | 15.09 23:42 |
| BAW9CGBA9CG | EGLL London | G-XWBO | 15.09 23:42 |
| ENY3929MQ3929 | KPHX Phoenix | A2A7B5 | 15.09 23:42 |
| ENY3583MQ3583 | KSEA Seattle | A3899D | 15.09 23:42 |
| AAL1232AA1232 | KDFW Dallas-Fort Worth | N466AN | 15.09 23:42 |
| SWA374WN374 | KAUS Austin | ABFD39 | 15.09 23:42 |
Вылеты за 3 дня
| Позывной | Куда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| AFR069AF69 | LFPG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | F-HTYT | 15.09 23:43 |
| AAL194AA194 | EGLL London | AAB812 | 15.09 23:43 |
| SWA4869WN4869 | KDAL Dallas | ABD204 | 15.09 23:43 |
| AAL1951AA1951 | KPHX Phoenix | A36A19 | 15.09 23:43 |
| ENY4086MQ4086 | KXNA Fayetteville/Springdale/Rogers | A3CCF3 | 15.09 23:43 |
| ENY4175MQ4175 | KBOI Boise | A3A4ED | 15.09 23:42 |
| AAL832AA832 | KJFK New York | ADDB4A | 15.09 23:42 |
| AAL2395AA2395 | KMCI Kansas City | ADA521 | 15.09 23:42 |
| AAL2721AA2721 | KPHL Philadelphia | N958XV | 15.09 23:42 |
| SWA3297WN3297 | KMDW Chicago | ABE101 | 15.09 23:42 |
| FFT2142F92142 | KDEN Denver | A99E09 | 15.09 23:42 |
| AAL1591AA1591 | KCLT Charlotte | A0D561 | 15.09 23:42 |
| AAL2463AA2463 | KPHX Phoenix | A4B41C | 15.09 23:42 |
| UAL2487UA2487 | KORD Chicago | A76F48 | 15.09 23:42 |
| AAL1967AA1967 | KEWR Newark | AAF960 | 15.09 23:42 |
| AAL3191AA3191 | KPHX Phoenix | A37389 | 15.09 23:42 |
| SWA4791WN4791 | KTPA Tampa | A742EC | 15.09 23:42 |
| UAL2415UA2415 | KORD Chicago | A4943F | 15.09 23:42 |
| SKW5968OO5968 | KLAX Los Angeles | AC53BE | 15.09 23:42 |
| SWA3251WN3251 | KSAN San Diego | AC53F8 | 15.09 23:42 |
Аэропорты рядом
- KIWA / AZA Mesa Gateway Airport 36 км
- KPRC / PRC Prescott Regional Airport - Ernest A. Love Field 141 км
- KTUS / TUS Tucson International Airport 178 км
METAR — фактическая погода на аэродроме, обычно обновляется каждые 30 минут. TAF — прогноз на 24–30 часов, который выпускают метеослужбы для крупных аэропортов. Категории VFR/MVFR/IFR/LIFR показывают, насколько видимость и нижняя граница облаков позволяют летать визуально. Данные о самолётах рядом — те же живые позиции ADS-B, что и на общей карте, а прилёты и вылеты собраны из позывных, для которых известен маршрут.