Tucson International Airport TUS / KTUS
Tucson, US · высота 2,643 фт (806 м) · Wikipedia
VFR · наблюдение 31.10 00:53 UTC
Погода сейчас (METAR)
- Ветер
- 120°, 13 уз (7 м/с)
- Видимость
- 10 км и более
- Облачность
- без облаков
- Температура
- 18.9 °C, точка росы 12.2 °C
- Давление QNH
- 1015 гПа (29.96 inHg)
- Категория
- VFR — визуальные условия
исходная сводка
METAR KTUS 310053Z 12013KT 10SM CLR 19/12 A2996 RMK AO2 SLP112 T01890122Полосы
- 12/30 3,352 м × 46 м ASP
- 04/22 2,134 м × 46 м ASP
Самолёты в радиусе 100 миль
обновляется каждые 15 секундПрогноз TAF
действует 31.10 00:00 — 01.11 00:00 UTC, выпущен 30.10 23:25 UTC
| Период (UTC) | Тип | Ветер | Видимость | Явления | Облачность |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 00:00 – 31.10 18:00 | FM | 120° 9 уз | 10 км+ | — | значительная облачность 10,000 фт, значительная облачность 15,000 фт |
| 31.10 18:00 – 01.11 00:00 | FM | 150° 6 уз | 10 км+ | — | значительная облачность 8,000 фт, значительная облачность 15,000 фт |
исходная сводка
TAF KTUS 302325Z 3100/3124 12009KT P6SM BKN100 BKN150 FM311800 15006KT P6SM BKN080 BKN150NOTAM
извещения для пилотов: закрытые полосы, неработающее оборудование, ограничения воздушного пространства…
Прилёты за 3 дня
| Позывной | Откуда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| SWA4313WN4313 | KDEN Denver | ABC0E4 | 31.10 01:00 |
| ENY3831MQ3831 | KPHX Phoenix | A283ED | 31.10 00:59 |
| SKW6205OO6205 | KPHX Phoenix | AB24F7 | 31.10 00:42 |
| SWA4792WN4792 | KLAS Las Vegas | ABEF98 | 31.10 00:26 |
| ASH6195YV6195 | KIAH Houston | AC2BB6 | 30.10 23:53 |
| SWA4381WN4381 | KPHX Phoenix | ABF9F8 | 30.10 22:52 |
| SKW5413OO5413 | KORD Chicago | A0205C | 30.10 22:10 |
| SKW5341OO5341 | KSFO San Francisco | A047DB | 30.10 21:56 |
| ASA648AS648 | KSEA Seattle | N291BT | 30.10 21:41 |
| SWA4381WN4381 | KPHX Phoenix | ABF9F8 | 30.10 21:08 |
| ASA9724AS9724 | KSEA Seattle | N941AK | 30.10 20:37 |
| ASA648AS648 | KSEA Seattle | N291BT | 30.10 20:21 |
| SKW3680OO3680 | KSEA Seattle | A7D665 | 30.10 18:35 |
| SKW138YOO138Y | KLAX Los Angeles | N311SY | 30.10 18:23 |
| UAL2049UA2049 | KDFW Dallas-Fort Worth | A6045D | 30.10 18:21 |
| AAL3047AA3047 | KORD Chicago | A0C42C | 30.10 17:58 |
| SKW5433OO5433 | KSFO San Francisco | A82AA8 | 30.10 17:32 |
| SKW3680OO3680 | KSEA Seattle | A7D665 | 30.10 16:49 |
| SKW6023OO6023 | KSFO San Francisco | A1110D | 30.10 16:18 |
| SKW5962OO5962 | KSFO San Francisco | ADA6B9 | 30.10 15:56 |
Вылеты за 3 дня
| Позывной | Куда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| ASH6302YV6302 | KIAH Houston | AC52EE | 31.10 01:00 |
| ASA641AS641 | KSEA Seattle | N291BT | 31.10 01:00 |
| ASA641AS641 | KSEA Seattle | N291BT | 31.10 00:06 |
| SKW6314OO6314 | KPHX Phoenix | AA2311 | 31.10 00:35 |
| AAL2675AA2675 | KORD Chicago | ABE2A3 | 31.10 00:59 |
| SWA2745WN2745 | KDEN Denver | AB5F87 | 31.10 00:04 |
| SKW3679OO3679 | KSEA Seattle | N311SY | 30.10 21:59 |
| SKW5583OO5583 | KSFO San Francisco | A7D43C | 30.10 21:58 |
| UAL2671UA2671 | KBOS Boston | A12A81 | 30.10 23:59 |
| SKW5399OO5399 | KIAH Houston | A806E0 | 30.10 21:23 |
| SKW3679OO3679 | KSEA Seattle | N311SY | 30.10 20:07 |
| SKW6370OO6370 | KPHX Phoenix | A9CCA5 | 30.10 18:58 |
| UAL1540UA1540 | KORF Norfolk | AB9078 | 30.10 19:22 |
| UAL1656UA1656 | KOKC Oklahoma City | A12F4C | 30.10 18:03 |
| UAL1540UA1540 | KORF Norfolk | AB9078 | 30.10 18:00 |
| SKW3744OO3744 | KLAX Los Angeles | A27326 | 30.10 18:46 |
| SKW5490OO5490 | KORD Chicago | A85964 | 30.10 18:01 |
| SKW4683OO4683 | KSFO San Francisco | A7DBAA | 30.10 18:00 |
| AAL1809AA1809 | KDFW Dallas-Fort Worth | AD1C11 | 30.10 16:52 |
| UAL1656UA1656 | KOKC Oklahoma City | A12F4C | 30.10 16:50 |
Аэропорты рядом
- KIWA / AZA Mesa Gateway Airport 149 км
- KPHX / PHX Phoenix Sky Harbor International Airport 178 км
METAR — фактическая погода на аэродроме, обычно обновляется каждые 30 минут. TAF — прогноз на 24–30 часов, который выпускают метеослужбы для крупных аэропортов. Категории VFR/MVFR/IFR/LIFR показывают, насколько видимость и нижняя граница облаков позволяют летать визуально. Данные о самолётах рядом — те же живые позиции ADS-B, что и на общей карте, а прилёты и вылеты собраны из позывных, для которых известен маршрут.