Durango La Plata County Airport DRO / KDRO
Durango, US · высота 6,685 фт (2,038 м) · Wikipedia
MVFR · наблюдение 31.10 07:08 UTC
Погода сейчас (METAR)
- Ветер
- штиль
- Видимость
- 8 км (5 SM)
- Явления
- дождь, дымка
- Облачность
- отдельные облака 900 фт (270 м), значительная облачность 1400 фт (430 м), сплошная облачность 2300 фт (700 м)
- Температура
- 7.8 °C, точка росы 7.2 °C
- Давление QNH
- 1021 гПа (30.14 inHg)
- Категория
- MVFR — ограниченные визуальные условия
исходная сводка
SPECI KDRO 310708Z AUTO 00000KT 5SM RA BR FEW009 BKN014 OVC023 08/07 A3014 RMK AO2 P0003 T00780072Полосы
- 03/21 2,804 м × 46 м ASPH-G
Самолёты в радиусе 100 миль
обновляется каждые 15 секундПрогноз TAF
действует 31.10 06:00 — 01.11 06:00 UTC, выпущен 31.10 05:41 UTC
| Период (UTC) | Тип | Ветер | Видимость | Явления | Облачность |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 06:00 – 31.10 09:00 | FM | перем. 5 уз | 10 км+ | слабый ливневой дождь, дымка | рассеянные облака 600 фт, значительная облачность 1,500 фт, сплошная облачность 2,500 фт |
| 31.10 09:00 – 31.10 11:00 | FM | 20° 3 уз | 10 км+ | — | значительная облачность 2,000 фт, значительная облачность 2,500 фт |
| 31.10 11:00 – 31.10 19:00 | FM | 70° 3 уз | 10 км+ | — | рассеянные облака 3,000 фт, значительная облачность 3,500 фт |
| 31.10 19:00 – 01.11 04:00 | FM | 250° 4 уз | 10 км+ | — | рассеянные облака 4,000 фт, значительная облачность 6,000 фт |
| 01.11 04:00 – 01.11 06:00 | FM | 70° 5 уз | 10 км+ | — | рассеянные облака 4,500 фт, значительная облачность 11,000 фт |
исходная сводка
TAF KDRO 310541Z 3106/0106 VRB05KT 6SM -SHRA BR SCT006 BKN015 OVC025 FM310900 02003KT P6SM BKN020 BKN025 FM311100 07003KT P6SM SCT030 BKN035 FM311900 25004KT P6SM SCT040 BKN060 FM010400 07005KT P6SM SCT045 BKN110NOTAM
извещения для пилотов: закрытые полосы, неработающее оборудование, ограничения воздушного пространства…
Прилёты за 3 дня
| Позывной | Откуда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| AAL2290AA2290 | KDFW Dallas-Fort Worth | A4B7D3 | 31.10 07:30 |
| SKW6334OO6334 | KPHX Phoenix | A9BF27 | 31.10 06:58 |
| SKW4949OO4949 | KPHX Phoenix | N516SY | 31.10 04:38 |
| SKW541TOO541T | KDEN Denver | A9AF29 | 31.10 03:17 |
| SKW5380OO5380 | KDEN Denver | AD0022 | 31.10 03:17 |
| UAL1390UA1390 | KORF Norfolk | A3C775 | 31.10 02:06 |
| SKW4949OO4949 | KPHX Phoenix | N516SY | 31.10 01:55 |
| SKW6470OO6470 | KDFW Dallas-Fort Worth | A99F16 | 31.10 01:25 |
| SKW5817OO5817 | KDEN Denver | A9AF29 | 30.10 22:36 |
| SKW6470OO6470 | KDFW Dallas-Fort Worth | A99F16 | 30.10 21:46 |
| AAL2098AA2098 | KDFW Dallas-Fort Worth | AAF0CE | 30.10 20:35 |
| SKW5224OO5224 | KDEN Denver | AD1DA9 | 30.10 20:23 |
| SKW5942OO5942 | KDEN Denver | A7D085 | 30.10 18:18 |
| UAL1217UA1217 | KORD Chicago | A05DDC | 30.10 18:14 |
| UAL1217UA1217 | KORD Chicago | A12AE8 | 30.10 15:19 |
| AIP18145A1814 | KDEN Denver | A17B5F | 30.10 13:44 |
| AAL2290AA2290 | KDFW Dallas-Fort Worth | N438AN | 30.10 11:41 |
| SKW6334OO6334 | KPHX Phoenix | A9AB72 | 30.10 04:13 |
| SKW5380OO5380 | KDEN Denver | AD1284 | 30.10 03:21 |
| SKW541TOO541T | KDEN Denver | AA998E | 30.10 03:19 |
Вылеты за 3 дня
| Позывной | Куда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| UAL762UA762 | KDEN Denver | A59F15 | 31.10 04:42 |
| AAL2311AA2311 | KDFW Dallas-Fort Worth | A4BF41 | 31.10 07:30 |
| AIP18135A1813 | KDEN Denver | A17B5F | 31.10 02:16 |
| SKW6503OO6503 | KDFW Dallas-Fort Worth | A7FF0E | 31.10 03:56 |
| UAL762UA762 | KDEN Denver | A59F15 | 31.10 04:08 |
| AIP18135A1813 | KDEN Denver | A17B5F | 31.10 01:02 |
| AAL1510AA1510 | KDFW Dallas-Fort Worth | AA79F6 | 31.10 01:31 |
| UAL588UA588 | KIAH Houston | A92361 | 31.10 01:03 |
| AAL1510AA1510 | KDFW Dallas-Fort Worth | AA79F6 | 30.10 23:12 |
| UAL687UA687 | KPSP Palm Springs | A10E46 | 30.10 23:47 |
| SKW5227OO5227 | KDEN Denver | A99A3D | 30.10 22:52 |
| SKW5952OO5952 | KDEN Denver | AD1DA9 | 30.10 22:23 |
| UAL762UA762 | KDEN Denver | AA7F25 | 30.10 21:40 |
| UAL762UA762 | KDEN Denver | AA7F25 | 30.10 20:16 |
| UAL762UA762 | KDEN Denver | AA7F25 | 30.10 15:11 |
| SKW4795OO4795 | KDEN Denver | A03CB6 | 30.10 13:37 |
| SKW6328OO6328 | KPHX Phoenix | A9AB72 | 30.10 13:05 |
| SKW4641OO4641 | KDEN Denver | AA998E | 30.10 11:54 |
| UAL762UA762 | KDEN Denver | A5EA5C | 30.10 04:12 |
| SKW6503OO6503 | KDFW Dallas-Fort Worth | AA797D | 30.10 02:38 |
Аэропорты рядом
- KCEZ / CEZ Cortez Municipal Airport 79 км
- KTEX / TEX Telluride Regional Airport 90 км
- KMTJ / MTJ Montrose Regional Airport 152 км
- KGUC / GUC Gunnison Crested Butte Regional Airport 170 км
METAR — фактическая погода на аэродроме, обычно обновляется каждые 30 минут. TAF — прогноз на 24–30 часов, который выпускают метеослужбы для крупных аэропортов. Категории VFR/MVFR/IFR/LIFR показывают, насколько видимость и нижняя граница облаков позволяют летать визуально. Данные о самолётах рядом — те же живые позиции ADS-B, что и на общей карте, а прилёты и вылеты собраны из позывных, для которых известен маршрут.