Cleveland Hopkins International Airport CLE / KCLE
Cleveland, US · высота 791 фт (241 м) · Wikipedia
VFR · наблюдение 15.09 22:51 UTC
Погода сейчас (METAR)
- Ветер
- 180°, 10 уз (5 м/с)
- Видимость
- 10 км и более
- Облачность
- значительная облачность 18000 фт (5490 м), значительная облачность 25000 фт (7620 м)
- Температура
- 26.7 °C, точка росы 16.7 °C
- Давление QNH
- 1020 гПа (30.13 inHg)
- Категория
- VFR — визуальные условия
исходная сводка
METAR KCLE 152251Z 18010KT 10SM BKN180 BKN250 27/17 A3013 RMK AO2 SLP214 T02670167 $Полосы
- 6R/24L 3,034 м × 46 м CON
- 6L/24R 2,743 м × 46 м CON
- 10/28 1,834 м × 46 м concrete
Самолёты в радиусе 100 миль
обновляется каждые 15 секундПрогноз TAF
действует 16.09 00:00 — 17.09 06:00 UTC, выпущен 15.09 23:31 UTC
| Период (UTC) | Тип | Ветер | Видимость | Явления | Облачность |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 00:00 – 16.09 03:00 | FM | 180° 10 уз | 10 км+ | — | значительная облачность 18,000 фт |
| 16.09 03:00 – 16.09 06:00 | FM | 200° 8 уз | 10 км+ | — | рассеянные облака 5,000 фт, значительная облачность 10,000 фт |
| 16.09 06:00 – 16.09 12:00 | FM | 200° 5 уз | 6 км | слабый ливневой дождь | значительная облачность 5,000 фт |
| 16.09 12:00 – 16.09 14:00 | FM | 30° 7 уз | 10 км+ | слабый ливневой дождь | сплошная облачность 2,500 фт |
| 16.09 14:00 – 17.09 00:00 | FM | 350° 6 уз | 10 км+ | — | сплошная облачность 1,500 фт |
| 16.09 19:00 – 16.09 23:00 | PROB 30% | — | 6 км | слабый ливневой дождь | — |
| 17.09 00:00 – 17.09 06:00 | FM | 30° 6 уз | 10 км+ | — | сплошная облачность 1,500 фт |
исходная сводка
TAF KCLE 152331Z 1600/1706 18010KT P6SM BKN180 FM160300 20008KT P6SM SCT050 BKN100 FM160600 20005KT 4SM -SHRA BKN050 FM161200 03007KT P6SM -SHRA OVC025 FM161400 35006KT P6SM OVC015 PROB30 1619/1623 4SM -SHRA FM170000 03006KT P6SM OVC015NOTAM
извещения для пилотов: закрытые полосы, неработающее оборудование, ограничения воздушного пространства…
Прилёты за 3 дня
| Позывной | Откуда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| JBU1341B61341 | KBOS Boston | A3871E | 15.09 23:43 |
| SWA4088WN4088 | KMDW Chicago | ABC14D | 15.09 23:43 |
| UAL2641UA2641 | KEWR Newark | A2FBF1 | 15.09 23:42 |
| DAL2150DL2150 | KATL Atlanta | A3FB6F | 15.09 23:42 |
| UAL457UA457 | KSFO San Francisco | AA8A09 | 15.09 23:42 |
| FFT3451F93451 | KFLL Fort Lauderdale | N379FR | 15.09 23:42 |
| RPA4514YX4514 | KLGA New York | ABE2F6 | 15.09 23:42 |
| FFT4036F94036 | KATL Atlanta | A958D2 | 15.09 23:42 |
| AAL3146AA3146 | KCLT Charlotte | A3244A | 15.09 23:42 |
| UAL1611UA1611 | KFLL Fort Lauderdale | N37561 | 15.09 23:42 |
| DAL1350DL1350 | KATL Atlanta | ABD2E6 | 15.09 23:42 |
| DAL2855DL2855 | KSLC Salt Lake City | A0A6C5 | 15.09 23:42 |
| SWA3148WN3148 | KDEN Denver | AD7F96 | 15.09 23:42 |
| FFT1492F91492 | KTPA Tampa | A9217C | 15.09 23:40 |
| FDX361FX361 | KMEM Memphis | N269FE | 15.09 23:38 |
| SWA474WN474 | KBNA Nashville | N8769Q | 15.09 23:27 |
| JBU1341B61341 | KBOS Boston | A3871E | 15.09 23:27 |
| FDX361FX361 | KMEM Memphis | N269FE | 15.09 23:27 |
| UAL2641UA2641 | KEWR Newark | A2FBF1 | 15.09 23:27 |
| DAL2150DL2150 | KATL Atlanta | A3FB6F | 15.09 23:27 |
Вылеты за 3 дня
| Позывной | Куда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| UAL1545UA1545 | KSNA Santa Ana | N17317 | 15.09 23:43 |
| FFT3231F93231 | KLAS Las Vegas | N635FR | 15.09 23:42 |
| JZA736QK736 | CYYZ Toronto | C00B98 | 15.09 23:42 |
| EDV52289E5228 | KLGA New York | A310CF | 15.09 23:42 |
| UAL780UA780 | KIAH Houston | N17565 | 15.09 23:42 |
| AAL1554AA1554 | KDFW Dallas-Fort Worth | AD5FEA | 15.09 23:40 |
| UAL1545UA1545 | KSNA Santa Ana | N17317 | 15.09 23:27 |
| FFT3231F93231 | KLAS Las Vegas | N635FR | 15.09 23:27 |
| AAL1554AA1554 | KDFW Dallas-Fort Worth | AD5FEA | 15.09 23:27 |
| EDV52289E5228 | KLGA New York | A310CF | 15.09 23:27 |
| SWA1017WN1017 | KBNA Nashville | N8884Q | 15.09 23:27 |
| UAL780UA780 | KIAH Houston | N17565 | 15.09 23:27 |
| UAL1545UA1545 | KSNA Santa Ana | N17317 | 15.09 23:12 |
| UAL2645UA2645 | KSAV Savannah | A2C336 | 15.09 22:55 |
| UAL780UA780 | KIAH Houston | N17565 | 15.09 23:12 |
| AAL1554AA1554 | KDFW Dallas-Fort Worth | AD5FEA | 15.09 23:12 |
| UAL1181UA1181 | KIAD Dulles | AD953C | 15.09 23:08 |
| SWA1017WN1017 | KBNA Nashville | N8884Q | 15.09 23:12 |
| AAL1554AA1554 | KDFW Dallas-Fort Worth | AD5FEA | 15.09 22:26 |
| UAL1181UA1181 | KIAD Dulles | AD953C | 15.09 22:26 |
Аэропорты рядом
- KCAK / CAK Akron Canton Regional Airport 65 км
- CYPT Pelee Island Airport 80 км
- KPCW Erie-Ottawa International Airport 86 км
- CYQG / YQG Windsor International Airport 133 км
- KDTW / DTW Detroit Metropolitan Wayne County Airport 153 км
- KERI / ERI Erie International Tom Ridge Field 158 км
METAR — фактическая погода на аэродроме, обычно обновляется каждые 30 минут. TAF — прогноз на 24–30 часов, который выпускают метеослужбы для крупных аэропортов. Категории VFR/MVFR/IFR/LIFR показывают, насколько видимость и нижняя граница облаков позволяют летать визуально. Данные о самолётах рядом — те же живые позиции ADS-B, что и на общей карте, а прилёты и вылеты собраны из позывных, для которых известен маршрут.