Akron Canton Regional Airport CAK / KCAK
Akron, US · высота 1,228 фт (374 м) · Wikipedia
VFR · наблюдение 31.10 00:51 UTC
Погода сейчас (METAR)
- Ветер
- 350°, 4 уз (2 м/с)
- Видимость
- 10 км и более
- Облачность
- отдельные облака 23000 фт (7010 м)
- Температура
- 8.3 °C, точка росы 4.4 °C
- Давление QNH
- 1029 гПа (30.40 inHg)
- Категория
- VFR — визуальные условия
исходная сводка
METAR KCAK 310051Z 35004KT 10SM FEW230 08/04 A3040 RMK AO2 SLP298 T00830044Полосы
- 05/23 2,501 м × 46 м ASP
- 01/19 2,317 м × 46 м ASP
Самолёты в радиусе 100 миль
обновляется каждые 15 секундПрогноз TAF
действует 31.10 00:00 — 01.11 00:00 UTC, выпущен 30.10 23:20 UTC
| Период (UTC) | Тип | Ветер | Видимость | Явления | Облачность |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 00:00 – 31.10 07:00 | FM | 30° 4 уз | 10 км+ | — | значительная облачность 20,000 фт |
| 31.10 07:00 – 01.11 00:00 | FM | 100° 5 уз | 10 км+ | — | значительная облачность 25,000 фт |
исходная сводка
TAF KCAK 302320Z 3100/3124 03004KT P6SM BKN200 FM310700 10005KT P6SM BKN250NOTAM
извещения для пилотов: закрытые полосы, неработающее оборудование, ограничения воздушного пространства…
Прилёты за 3 дня
| Позывной | Откуда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| CSJ318 | KCAK Akron | AD627D | 31.10 01:44 |
| MXY953MX953 | KFLL Fort Lauderdale | A291C1 | 31.10 01:44 |
| MXY746MX746 | KRSW Fort Myers | A2A6AD | 31.10 01:44 |
| ENY3744MQ3744 | KORD Chicago | A22003 | 31.10 01:44 |
| JIA5184OH5184 | KCLT Charlotte | A67407 | 31.10 01:44 |
| CSJ915 | KCAK Akron | A01AC4 | 31.10 01:44 |
| CSJ725 | KCAK Akron | A3ADAA | 31.10 01:31 |
| CSJ915 | KCAK Akron | A01AC4 | 31.10 00:58 |
| AAY2905G42905 | KSFB Orlando | AB3D40 | 31.10 00:47 |
| JIA5099OH5099 | KCLT Charlotte | A76D5A | 30.10 23:43 |
| AAY2811G42811 | KMYR Myrtle Beach | A35AA4 | 30.10 23:35 |
| MXY953MX953 | KFLL Fort Lauderdale | A291C1 | 30.10 23:15 |
| CSJ915 | KCAK Akron | A01AC4 | 30.10 22:49 |
| CSJ318 | KCAK Akron | AD627D | 30.10 22:46 |
| CSJ725 | KCAK Akron | A3ADAA | 30.10 21:37 |
| SKW5358OO5358 | KORD Chicago | A93604 | 30.10 21:29 |
| MXY409MX409 | KEYW Key West | A2A6AD | 30.10 20:34 |
| SKW5982OO5982 | KORD Chicago | ABB5E6 | 30.10 18:27 |
| SKW519YOO519Y | KORD Chicago | A56DB1 | 30.10 17:46 |
| MXY871MX871 | KISP Islip | A291C1 | 30.10 16:01 |
Вылеты за 3 дня
| Позывной | Куда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| CSJ915 | KCAK Akron | A01AC4 | 31.10 01:44 |
| CSJ318 | KCAK Akron | AD627D | 31.10 01:44 |
| CSJ725 | KCAK Akron | A3ADAA | 31.10 01:31 |
| CSJ915 | KCAK Akron | A01AC4 | 31.10 00:58 |
| SKW4698OO4698 | KORD Chicago | A93604 | 30.10 23:56 |
| CSJ915 | KCAK Akron | A01AC4 | 30.10 22:49 |
| CSJ318 | KCAK Akron | AD627D | 30.10 22:46 |
| CSJ725 | KCAK Akron | A3ADAA | 30.10 21:37 |
| AAY3097G43097 | KVPS Valparaiso | A38223 | 30.10 21:07 |
| MXY952MX952 | KFLL Fort Lauderdale | A291C1 | 30.10 20:42 |
| SKW4752OO4752 | KORD Chicago | A56DB1 | 30.10 19:42 |
| MXY952MX952 | KFLL Fort Lauderdale | A291C1 | 30.10 17:47 |
| MXY952MX952 | KFLL Fort Lauderdale | A291C1 | 30.10 16:09 |
| SKW5213OO5213 | KORD Chicago | A992CF | 30.10 15:36 |
| MXY909MX909 | KHPN White Plains | A25B66 | 30.10 16:45 |
| JIA5062OH5062 | KDCA Washington | A6AAC2 | 30.10 14:43 |
| SKW4646OO4646 | KORD Chicago | A58DC2 | 30.10 12:58 |
| JIA5417OH5417 | KCLT Charlotte | A993AD | 30.10 13:37 |
| SKW4646OO4646 | KORD Chicago | A58DC2 | 30.10 12:42 |
| AAY1151G41151 | KMYR Myrtle Beach | A35AA4 | 30.10 12:17 |
Аэропорты рядом
- KCLE / CLE Cleveland Hopkins International Airport 65 км
- KPIT / PIT Pittsburgh International Airport 112 км
- KPCW Erie-Ottawa International Airport 137 км
- CYPT Pelee Island Airport 141 км
- KCMH / CMH John Glenn Columbus International Airport 160 км
- KERI / ERI Erie International Tom Ridge Field 167 км
METAR — фактическая погода на аэродроме, обычно обновляется каждые 30 минут. TAF — прогноз на 24–30 часов, который выпускают метеослужбы для крупных аэропортов. Категории VFR/MVFR/IFR/LIFR показывают, насколько видимость и нижняя граница облаков позволяют летать визуально. Данные о самолётах рядом — те же живые позиции ADS-B, что и на общей карте, а прилёты и вылеты собраны из позывных, для которых известен маршрут.