Aircraft A6E376

JIA5369 KPHL → KPVD

Airborne now
Type
—
Operator
—
Year built
—
ICAO address (hex)
A6E376
Altitude
30 400 ft
Ground speed
520 kt
Vertical rate
-2112 ft/min
Track
90°
Squawk
2636
Source
OpenSky

Aircraft details come from the open Virtual Radar Server registry (CC0) and from the aircraft's own ADS-B messages.

30-day history

Date Callsign From To First contact Last On air Max altitude
31.10.2026 JIA5369 OH5369 KPHL Philadelphia KPVD Providence/Warwick 11:15 UTC 12:42 UTC 1 h 28 min 35 000 ft
31.10.2026 JIA5478 OH5478 KPHL Philadelphia KDSM Des Moines 02:00 UTC 04:29 UTC 2 h 29 min 34 000 ft
30.10.2026 JIA5427 OH5427 KGSP Greenville/Greer/Spartanburg KPHL Philadelphia 22:04 UTC 23:27 UTC 1 h 23 min 29 025 ft
30.10.2026 JIA5618 OH5618 KPHL Philadelphia KGSP Greenville/Greer/Spartanburg 19:45 UTC 21:10 UTC 1 h 24 min 32 000 ft
30.10.2026 JIA5286 OH5286 KBTV Burlington KPHL Philadelphia 17:55 UTC 18:55 UTC 1 h 1 min 26 025 ft
30.10.2026 JIA5247 OH5247 KPHL Philadelphia KBTV Burlington 15:02 UTC 16:01 UTC 0 h 59 min 29 000 ft
30.10.2026 JIA5369 OH5369 KPHL Philadelphia KPVD Providence/Warwick 11:15 UTC 13:22 UTC 2 h 7 min 35 025 ft
30.10.2026 JIA5432 OH5432 KDCA Washington KDSM Des Moines 01:35 UTC 03:51 UTC 2 h 16 min 34 000 ft
29.10.2026 JIA5128 OH5128 KTUL Tulsa KDCA Washington 21:54 UTC 00:16 UTC 2 h 22 min 33 025 ft
29.10.2026 JIA5497 OH5497 KDCA Washington KTUL Tulsa 17:39 UTC 20:09 UTC 2 h 30 min 36 000 ft
29.10.2026 JIA5267 OH5267 KCLT Charlotte KATL Atlanta 15:24 UTC 16:29 UTC 1 h 4 min 27 025 ft
29.10.2026 JIA5267 OH5267 KCLT Charlotte KATL Atlanta 13:25 UTC 14:29 UTC 1 h 4 min 32 000 ft
29.10.2026 JIA5678 OH5678 KHPN White Plains KDCA Washington 10:56 UTC 11:47 UTC 0 h 50 min 15 675 ft
29.10.2026 JIA5289 OH5289 KDCA Washington KHPN White Plains 02:09 UTC 02:58 UTC 0 h 49 min 23 025 ft
28.10.2026 JIA5501 OH5501 KDCA Washington KDCA Washington 23:02 UTC 00:03 UTC 1 h 1 min 28 000 ft
28.10.2026 JIA5501 OH5501 KDCA Washington KDCA Washington 21:07 UTC 22:03 UTC 0 h 55 min 27 025 ft
28.10.2026 JIA5324 OH5324 KLFT Lafayette KDFW Dallas-Fort Worth 18:26 UTC 20:03 UTC 1 h 37 min 25 025 ft
28.10.2026 JIA5324 OH5324 KLFT Lafayette KDFW Dallas-Fort Worth 16:01 UTC 17:22 UTC 1 h 21 min 32 025 ft
28.10.2026 JIA5660 OH5660 KDCA Washington KDCA Washington 13:49 UTC 14:56 UTC 1 h 6 min 29 000 ft
28.10.2026 JIA5660 OH5660 KDCA Washington KDCA Washington 11:34 UTC 12:43 UTC 1 h 9 min 28 000 ft
28.10.2026 JIA5186 OH5186 KALB Albany KDCA Washington 09:15 UTC 10:14 UTC 0 h 59 min 28 000 ft
28.10.2026 JIA5065 OH5065 KDCA Washington KALB Albany 02:33 UTC 03:37 UTC 1 h 4 min 25 000 ft
27.10.2026 JIA5634 OH5634 KPHL Philadelphia KPHL Philadelphia 23:39 UTC 00:24 UTC 0 h 45 min 21 000 ft
27.10.2026 JIA5634 OH5634 KPHL Philadelphia KPHL Philadelphia 21:32 UTC 22:26 UTC 0 h 54 min 20 025 ft
27.10.2026 JIA5641 OH5641 KTYS Knoxville/Maryville KCLT Charlotte 18:22 UTC 20:17 UTC 1 h 54 min 35 025 ft
27.10.2026 JIA5641 OH5641 KTYS Knoxville/Maryville KCLT Charlotte 15:29 UTC 17:18 UTC 1 h 49 min 30 000 ft
27.10.2026 JIA5307 OH5307 KDCA Washington KDCA Washington 13:59 UTC 14:14 UTC 0 h 15 min 8 875 ft
27.10.2026 JIA5307 OH5307 KDCA Washington KDCA Washington 11:12 UTC 12:07 UTC 0 h 55 min 27 000 ft
26.10.2026 JIA5128 OH5128 KTUL Tulsa KDCA Washington 21:35 UTC 23:46 UTC 2 h 12 min 37 000 ft
26.10.2026 JIA5497 OH5497 KDCA Washington KTUL Tulsa 18:03 UTC 20:25 UTC 2 h 23 min 36 000 ft
Related tools