Aircraft A3CFF5

AVA8527 SKBQ → SKBO

Airborne now
Type
—
Operator
—
Year built
—
ICAO address (hex)
A3CFF5
Altitude
—
Ground speed
0 kt
Vertical rate
—
Track
121°
Squawk
—
Source
OpenSky

Aircraft details come from the open Virtual Radar Server registry (CC0) and from the aircraft's own ADS-B messages.

30-day history

Date Callsign From To First contact Last On air Max altitude
31.10.2026 AVA8527 AV8527 SKBQ Barranquilla SKBO Bogota 19:38 UTC 20:04 UTC 0 h 27 min 37 000 ft
31.10.2026 AVA8574 AV8574 SKBO Bogota SKBQ Barranquilla 16:33 UTC 17:01 UTC 0 h 29 min 36 275 ft
31.10.2026 AVA9465 AV9465 SKBG Bucaramanga SKBO Bogota 15:02 UTC 15:18 UTC 0 h 16 min 22 000 ft
31.10.2026 AVA9452 AV9452 SKBO Bogota SKCC Cúcuta 12:57 UTC 13:33 UTC 0 h 35 min 23 000 ft
31.10.2026 AVA9238 AV9238 SKCL Cali SKBO Bogota 10:42 UTC 11:19 UTC 0 h 37 min 23 000 ft
31.10.2026 AVA9439 AV9439 SKRG Medellín SKCL Cali 03:54 UTC 04:15 UTC 0 h 21 min 22 025 ft
31.10.2026 AVA9322 AV9322 SKBO Bogota SKRG Medellín 00:50 UTC 01:18 UTC 0 h 29 min 20 025 ft
30.10.2026 AVA8567 AV8567 SKBO Bogota SKCL Cali 22:30 UTC 23:02 UTC 0 h 32 min 35 000 ft
30.10.2026 AVA8576 AV8576 SKBO Bogota SKVP Valledupar 19:12 UTC 20:00 UTC 0 h 48 min 36 000 ft
30.10.2026 AVA9402 AV9402 SKPS Chachagüí SKBO Bogota 16:52 UTC 17:28 UTC 0 h 36 min 34 000 ft
30.10.2026 AVA9401 AV9401 SKBO Bogota SKPS Chachagüí 14:04 UTC 15:04 UTC 0 h 59 min 35 000 ft
30.10.2026 AVA9429 AV9429 SKCC Cúcuta SKBO Bogota 12:29 UTC 13:02 UTC 0 h 32 min 28 025 ft
30.10.2026 AVA9454 AV9454 SKBO Bogota SKCC Cúcuta 10:15 UTC 10:54 UTC 0 h 39 min 29 025 ft
30.10.2026 AVA9781 AV9781 SKSP San Andrés SKBO Bogota 05:06 UTC 05:50 UTC 0 h 43 min 37 050 ft
30.10.2026 AVA9570 AV9570 SKBO Bogota SKSP San Andrés 00:06 UTC 00:50 UTC 0 h 43 min 38 000 ft
29.10.2026 AVA8598 AV8598 SKPS Chachagüí SKBO Bogota 20:02 UTC 20:35 UTC 0 h 33 min 36 000 ft
29.10.2026 AVA8587 AV8587 SKBO Bogota SKPS Chachagüí 16:57 UTC 18:09 UTC 1 h 12 min 35 000 ft
29.10.2026 AVA170 AV170 SBBE Belém SKBO Bogota 15:04 UTC 15:32 UTC 0 h 27 min 36 025 ft
29.10.2026 AVA170 AV170 SBBE Belém SKBO Bogota 11:43 UTC 11:52 UTC 0 h 9 min 19 550 ft
29.10.2026 AVA171 AV171 SKBO Bogota SBBE Belém 08:07 UTC 08:31 UTC 0 h 23 min 37 000 ft
29.10.2026 AVA171 AV171 SKBO Bogota SBBE Belém 05:57 UTC 06:15 UTC 0 h 17 min 37 025 ft
29.10.2026 AVA171 AV171 SKBO Bogota SBBE Belém 04:02 UTC 04:56 UTC 0 h 53 min 29 225 ft
29.10.2026 AVA4915 AV4915 — — 02:02 UTC 02:47 UTC 0 h 45 min 39 025 ft
28.10.2026 AVA4915 AV4915 — — 23:31 UTC 23:58 UTC 0 h 27 min 39 000 ft
28.10.2026 AVA4915 AV4915 — — 21:48 UTC 22:20 UTC 0 h 32 min 23 000 ft
23.10.2026 AVA4912 AV4912 — — 14:00 UTC 14:33 UTC 0 h 34 min 16 925 ft
23.10.2026 AVA4912 AV4912 — — 11:52 UTC 12:16 UTC 0 h 24 min 31 450 ft
23.10.2026 AVA4912 AV4912 — — 08:54 UTC 09:27 UTC 0 h 32 min 38 000 ft
23.10.2026 AVA9492 AV9492 SKLT Leticia SKBO Bogota 00:10 UTC 00:50 UTC 0 h 40 min 38 000 ft
22.10.2026 AVA9491 AV9491 SKBO Bogota SKLT Leticia 20:02 UTC 20:43 UTC 0 h 40 min 29 400 ft
Related tools