Aircraft B-2869 B752

Boeing 757 25CPCF · North-Western Cargo

Last contact 9 hours ago
Type
Boeing 757 25CPCF
Operator
North-Western Cargo
Year built
2002
ICAO address (hex)
7BD026
Altitude
—
Ground speed
—
Vertical rate
—
Track
—
Squawk
—
Source
—

Aircraft details come from the open Virtual Radar Server registry (CC0) and from the aircraft's own ADS-B messages.

30-day history

Date Callsign From To First contact Last On air Max altitude
30.10.2026 CNW9608 CO9608 — — 22:17 UTC 22:35 UTC 0 h 18 min 10 875 ft
30.10.2026 CNW9635 CO9635 ZGGG Guangzhou (Huadu) ZSHC Hangzhou 17:25 UTC 17:34 UTC 0 h 9 min 19 825 ft
29.10.2026 CNW9640 CO9640 ZSWX Wuxi ZGGG Guangzhou (Huadu) 22:18 UTC 22:26 UTC 0 h 9 min 8 725 ft
29.10.2026 CNW9639 CO9639 ZGGG Guangzhou (Huadu) ZSWX Wuxi 17:15 UTC 17:15 UTC 0 h 0 min 21 750 ft
28.10.2026 CNW9636 CO9636 ZSHC Hangzhou ZGGG Guangzhou (Huadu) 21:54 UTC 22:05 UTC 0 h 11 min 9 550 ft
27.10.2026 CNW9636 CO9636 ZSHC Hangzhou ZGGG Guangzhou (Huadu) 22:07 UTC 22:19 UTC 0 h 11 min 10 550 ft
26.10.2026 CNW9640 CO9640 ZSWX Wuxi ZGGG Guangzhou (Huadu) 22:15 UTC 22:26 UTC 0 h 11 min 8 425 ft
23.10.2026 CNW9636 CO9636 ZSHC Hangzhou ZGGG Guangzhou (Huadu) 22:12 UTC 22:29 UTC 0 h 16 min 10 100 ft
23.10.2026 CNW9607 CO9607 — — 17:24 UTC 17:36 UTC 0 h 12 min 22 575 ft
23.10.2026 CNW9632 CO9632 VVTS Ho Chi Minh City ZGSZ Shenzhen 08:40 UTC 08:52 UTC 0 h 12 min 8 325 ft
23.10.2026 CNW9631 CO9631 — — 02:47 UTC 02:54 UTC 0 h 7 min 12 000 ft
22.10.2026 CNW9608 CO9608 — — 21:24 UTC 21:42 UTC 0 h 18 min 13 750 ft
22.10.2026 CNW9607 CO9607 — — 17:12 UTC 17:23 UTC 0 h 10 min 22 625 ft
21.10.2026 CNW9608 CO9608 — — 21:24 UTC 21:41 UTC 0 h 17 min 13 575 ft
21.10.2026 CNW9607 CO9607 — — 17:02 UTC 17:13 UTC 0 h 11 min 22 375 ft
21.10.2026 CNW9632 CO9632 VVTS Ho Chi Minh City ZGSZ Shenzhen 08:34 UTC 08:45 UTC 0 h 10 min 4 950 ft
21.10.2026 CNW9631 CO9631 — — 02:44 UTC 03:04 UTC 0 h 19 min 25 025 ft
20.10.2026 CNW9608 CO9608 — — 21:36 UTC 21:56 UTC 0 h 20 min 12 300 ft
20.10.2026 CNW9607 CO9607 — — 16:50 UTC 17:00 UTC 0 h 11 min 19 650 ft
20.10.2026 CNW9632 CO9632 VVTS Ho Chi Minh City ZGSZ Shenzhen 08:42 UTC 08:58 UTC 0 h 16 min 6 475 ft
20.10.2026 CNW9631 CO9631 — — 02:50 UTC 02:58 UTC 0 h 8 min 12 025 ft
19.10.2026 CNW9608 CO9608 — — 22:08 UTC 22:21 UTC 0 h 12 min 12 350 ft
19.10.2026 CNW9607 CO9607 — — 17:24 UTC 17:41 UTC 0 h 17 min 26 075 ft
16.10.2026 CNW9608 CO9608 — — 22:07 UTC 22:15 UTC 0 h 9 min 12 200 ft
16.10.2026 CNW9607 CO9607 — — 17:42 UTC 17:58 UTC 0 h 15 min 22 625 ft
16.10.2026 CNW9632 CO9632 VVTS Ho Chi Minh City ZGSZ Shenzhen 08:34 UTC 08:48 UTC 0 h 14 min 10 575 ft
16.10.2026 CNW9631 CO9631 — — 02:42 UTC 02:48 UTC 0 h 6 min 12 000 ft
15.10.2026 CNW9608 CO9608 — — 22:19 UTC 22:28 UTC 0 h 9 min 10 800 ft
15.10.2026 CNW9635 CO9635 ZGGG Guangzhou (Huadu) ZSHC Hangzhou 17:34 UTC 17:45 UTC 0 h 11 min 23 850 ft
14.10.2026 CNW9635 CO9635 ZGGG Guangzhou (Huadu) ZSHC Hangzhou 17:29 UTC 17:35 UTC 0 h 6 min 18 700 ft
Related tools