Denpasar I Gusti Ngurah Rai International Airport DPS / WADD
Kuta, Badung, ID · высота 14 фт (4 м) · Wikipedia
VFR · наблюдение 31.10 07:30 UTC
Погода сейчас (METAR)
- Ветер
- 160°, 17 уз (9 м/с)
- Видимость
- 10 км и более
- Облачность
- рассеянные облака 1600 фт (490 м)
- Температура
- 30 °C, точка росы 26 °C
- Давление QNH
- 1012 гПа (29.88 inHg)
- Категория
- VFR — визуальные условия
исходная сводка
METAR WADD 310730Z 16017KT 9999 SCT016 30/26 Q1012 NOSIGПолосы
- 09/27 2,984 м × 45 м ASP
Самолёты в радиусе 100 миль
обновляется каждые 15 секундПрогноз TAF
действует 31.10 06:00 — 01.11 12:00 UTC, выпущен 31.10 05:00 UTC
| Период (UTC) | Тип | Ветер | Видимость | Явления | Облачность |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 06:00 – 01.11 12:00 | FM | 120° 12 уз | 10 км+ | — | рассеянные облака 1,600 фт |
| 31.10 10:00 – 31.10 13:00 | TEMPO | — | — | — | отдельные облака 1,400 фт (CB) |
исходная сводка
TAF WADD 310500Z 3106/0112 12012KT 9999 SCT016 TEMPO 3110/3113 FEW014CBNOTAM
извещения для пилотов: закрытые полосы, неработающее оборудование, ограничения воздушного пространства…
Прилёты за 3 дня
| Позывной | Откуда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| THY066TK66 | LTFM Istanbul | 4BB10B | 31.10 07:49 |
| KLM835KL835 | EHAM Amsterdam | 484CBB | 31.10 07:49 |
| QFA045QF45 | YMML Melbourne | 7C6DD7 | 31.10 07:48 |
| JST035JQ35 | YMML Melbourne | 7C4811 | 31.10 07:48 |
| KAL431KE431 | RKSI Seoul | 71BA07 | 31.10 07:48 |
| GIA410GA410 | WIII Jakarta | 8A0A53 | 31.10 07:48 |
| MAS853MH853 | WMKK Sepang | 9M-MVQ | 31.10 07:47 |
| VOZ065VA65 | YSSY Sydney (Mascot) | 7CAD48 | 31.10 07:47 |
| QTR962QR962 | OTHH Doha | 06A118 | 31.10 07:40 |
| PAS106 | WIII Jakarta | 8A09CA | 31.10 07:39 |
| JST037JQ37 | YSSY Sydney (Mascot) | VH-OFW | 31.10 07:28 |
| CPA783CX783 | VHHH Hong Kong | 780235 | 31.10 07:24 |
| GIA422GA422 | WIII Jakarta | 8A02D4 | 31.10 07:20 |
| JJA53037C5303 | RKSI Seoul | HL8552 | 31.10 07:13 |
| GIA334GA334 | WICC Bandung | 8A0243 | 31.10 07:12 |
| GIA252GA252 | WAHI Yogyakarta | 8A03C6 | 31.10 07:11 |
| TNU0818B81 | YPPH Perth | PK-TLP | 31.10 07:10 |
| THA439TG439 | VTBS Bangkok | 885305 | 31.10 07:08 |
| QFA043QF43 | YSSY Sydney (Mascot) | 7C1467 | 31.10 07:01 |
| KLM835KL835 | EHAM Amsterdam | 484CBB | 31.10 06:52 |
Вылеты за 3 дня
| Позывной | Куда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| KLM836KL836 | EHAM Amsterdam | PH-BVP | 09.01 18:45 |
| KLM836KL836 | EHAM Amsterdam | PH-BVP | 09.01 17:55 |
| KLM836KL836 | EHAM Amsterdam | PH-BVP | 09.01 17:30 |
| KLM836KL836 | EHAM Amsterdam | PH-BVP | 09.01 17:13 |
| BTK7308ID7308 | WIHH Jakarta | 8A0519 | 31.10 07:42 |
| BTK6517ID6517 | WIII Jakarta | 8A09A7 | 31.10 07:49 |
| MXD307OD307 | WMKK Sepang | 9M-LNC | 31.10 07:48 |
| JST032JQ32 | YMML Melbourne | 7C47AC | 31.10 07:48 |
| AXM365AK365 | WMKK Sepang | 7502B3 | 31.10 07:48 |
| CTV687QG687 | WIII Jakarta | 8A03AA | 31.10 07:38 |
| JST040JQ40 | YSSY Sydney (Mascot) | VH-OFV | 31.10 07:47 |
| GIA409GA409 | WIII Jakarta | 8A03C8 | 31.10 07:22 |
| AIC2146AI2146 | VIDP New Delhi | VT-TVI | 31.10 07:49 |
| SIA939SQ939 | WSSS Singapore | 76CC71 | 31.10 07:49 |
| MAS714MH714 | WMKK Sepang | 75025D | 31.10 07:49 |
| AWQ544QZ544 | YPPH Perth | 8A03F3 | 31.10 07:32 |
| TNU51078B5107 | WIII Jakarta | PK-TLA | 31.10 07:26 |
| AWQ803QZ803 | WIII Jakarta | 8A02CB | 31.10 07:11 |
| TNU51078B5107 | WIII Jakarta | PK-TLA | 31.10 06:35 |
| JST109JQ109 | YPPH Perth | 7C4A50 | 31.10 07:08 |
Аэропорты рядом
- WADE Lieutenant Colonel Wisnu Airfield 91 км
- WADY / BWX Banyuwangi Airport 103 км
- WADL / LOP Lombok International Airport 122 км
- WARE / JBB Notohadinegoro Airport 172 км
METAR — фактическая погода на аэродроме, обычно обновляется каждые 30 минут. TAF — прогноз на 24–30 часов, который выпускают метеослужбы для крупных аэропортов. Категории VFR/MVFR/IFR/LIFR показывают, насколько видимость и нижняя граница облаков позволяют летать визуально. Данные о самолётах рядом — те же живые позиции ADS-B, что и на общей карте, а прилёты и вылеты собраны из позывных, для которых известен маршрут.