Chişinău International Airport RMO / LUKK
Chişinău, MD · высота 399 фт (122 м) · Wikipedia
VFR · наблюдение 31.10 01:30 UTC
Погода сейчас (METAR)
- Ветер
- 320°, 12 уз (6 м/с)
- Видимость
- 10 км и более
- Облачность
- отдельные облака 1300 фт (400 м)
- Температура
- 9 °C, точка росы 7 °C
- Давление QNH
- 1018 гПа (30.06 inHg)
- Категория
- VFR — визуальные условия
исходная сводка
METAR LUKK 310130Z 32012KT 9999 FEW013 09/07 Q1018 NOSIGПолосы
- 08/26 3,590 м × 45 м CON
- 09/27 2,383 м × 45 м CON
Самолёты в радиусе 100 миль
обновляется каждые 15 секундПрогноз TAF
действует 31.10 00:00 — 01.11 00:00 UTC, выпущен 30.10 23:19 UTC
| Период (UTC) | Тип | Ветер | Видимость | Явления | Облачность |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 00:00 – 31.10 06:00 | TEMPO | — | — | — | значительная облачность 800 фт |
| 31.10 00:00 – 01.11 00:00 | FM | 330° 9 уз | 10 км+ | — | рассеянные облака 2,500 фт |
исходная сводка
TAF LUKK 302319Z 3100/3124 33009KT 9999 SCT025 TEMPO 3100/3106 BKN008NOTAM
извещения для пилотов: закрытые полосы, неработающее оборудование, ограничения воздушного пространства…
Прилёты за 3 дня
| Позывной | Откуда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| WMT6JUW46JU | LIMC Ferno (VA) | 9H-WMS | 09.01 18:28 |
| SEU302U5302 | LGIR Heraklion | 9H-SAU | 09.01 17:55 |
| SEU302U5302 | LGIR Heraklion | 9H-SAU | 09.01 17:30 |
| WMT6JUW46JU | LIMC Ferno (VA) | 9H-WMS | 09.01 17:13 |
| FIA57125F5712 | EIDW Dublin | 504E8A | 31.10 01:45 |
| FIA68165F6816 | LTAI Antalya | ER-00011 | 31.10 01:45 |
| HYS474H4474 | EIDW Dublin | YR-BEE | 31.10 01:44 |
| FIA55825F5582 | UGTB Tbilisi | ER-00004 | 31.10 01:44 |
| FIA63125F6312 | LTAI Antalya | ER-00003 | 31.10 01:44 |
| FIA63125F6312 | LTAI Antalya | ER-00003 | 31.10 01:24 |
| FHY1897FH1897 | LTAI Antalya | 9H-FHB | 31.10 00:27 |
| PGT432PC432 | LTAI Antalya | 4BB873 | 30.10 23:46 |
| FHY1897FH1897 | LTAI Antalya | 9H-FHB | 30.10 23:16 |
| FIA56185F5618 | EGGW Luton, Luton | ER-00011 | 30.10 20:29 |
| HYS482H4482 | LROP Otopeni | ER-SKY | 30.10 19:15 |
| THY271TK271 | LTFM Istanbul | 4BAA44 | 30.10 18:41 |
| WMT1408W41408 | LIME Orio al Serio (BG) | 9H-WAK | 30.10 18:22 |
| FIA59025F5902 | LFPG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | ER-00004 | 30.10 17:02 |
| PGT438PC438 | LTFJ Pendik, Istanbul | TC-RBU | 30.10 15:33 |
| SQY75064V7506 | HESH Sharm El Sheikh | 9H-SAU | 30.10 14:45 |
Вылеты за 3 дня
| Позывной | Куда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| WMT384W4384 | LFSB Bâle / Mulhouse | 9H-WAX | 09.01 19:01 |
| AUA720COS720C | LOWW Vienna | YL-ABR | 09.01 19:01 |
| WMT7XW47X | LFOB Beauvais | 9H-WDF | 09.01 19:01 |
| WMT4305W44305 | EDLW Dortmund | 9H-AEG | 09.01 18:45 |
| WMT384W4384 | LFSB Bâle / Mulhouse | 9H-WAX | 09.01 18:45 |
| AUA720COS720C | LOWW Vienna | YL-ABR | 09.01 18:44 |
| WMT7XW47X | LFOB Beauvais | 9H-WDF | 09.01 18:44 |
| WMT954W4954 | EBCI Charleroi | HA-LGL | 09.01 18:28 |
| WMT4305W44305 | EDLW Dortmund | 9H-AEG | 09.01 18:28 |
| WMT384W4384 | LFSB Bâle / Mulhouse | 9H-WAX | 09.01 18:28 |
| AUA720COS720C | LOWW Vienna | YL-ABR | 09.01 18:28 |
| WMT384W4384 | LFSB Bâle / Mulhouse | 9H-WAX | 09.01 17:55 |
| AUA720COS720C | LOWW Vienna | YL-ABR | 09.01 17:54 |
| WMT7XW47X | LFOB Beauvais | 9H-WDF | 09.01 17:54 |
| WMT384W4384 | LFSB Bâle / Mulhouse | 9H-WAX | 09.01 17:30 |
| AUA720COS720C | LOWW Vienna | YL-ABR | 09.01 17:30 |
| WMT7XW47X | LFOB Beauvais | 9H-WDF | 09.01 17:29 |
| WMT4305W44305 | EDLW Dortmund | 9H-AEG | 09.01 17:13 |
| WMT384W4384 | LFSB Bâle / Mulhouse | 9H-WAX | 09.01 17:13 |
| AUA720COS720C | LOWW Vienna | YL-ABR | 09.01 17:13 |
Аэропорты рядом
- LRIA / IAS Iaşi International Airport 103 км
- LRBC / BCM Bacău George Enescu International Airport 161 км
METAR — фактическая погода на аэродроме, обычно обновляется каждые 30 минут. TAF — прогноз на 24–30 часов, который выпускают метеослужбы для крупных аэропортов. Категории VFR/MVFR/IFR/LIFR показывают, насколько видимость и нижняя граница облаков позволяют летать визуально. Данные о самолётах рядом — те же живые позиции ADS-B, что и на общей карте, а прилёты и вылеты собраны из позывных, для которых известен маршрут.