Bologna Guglielmo Marconi Airport BLQ / LIPE
Bologna, IT · высота 123 фт (37 м) · Wikipedia
VFR · наблюдение 31.10 00:50 UTC
Погода сейчас (METAR)
- Ветер
- 260°, 4 уз (2 м/с)
- Видимость
- 10 км и более
- Облачность
- рассеянные облака 4300 фт (1310 м)
- Температура
- 9 °C, точка росы 7 °C
- Давление QNH
- 1024 гПа (30.24 inHg)
- Категория
- VFR — визуальные условия
исходная сводка
METAR LIPE 310050Z AUTO 26004KT 9999 SCT043/// 09/07 Q1024Полосы
- 12/30 2,803 м × 45 м ASP
Самолёты в радиусе 100 миль
обновляется каждые 15 секундПрогноз TAF
действует 31.10 00:00 — 01.11 00:00 UTC, выпущен 30.10 23:00 UTC
| Период (UTC) | Тип | Ветер | Видимость | Явления | Облачность |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 00:00 – 01.11 00:00 | FM | 280° 6 уз | 10 км+ | — | отдельные облака 4,000 фт |
исходная сводка
TAF LIPE 302300Z 3100/3124 28006KT 9999 FEW040NOTAM
извещения для пилотов: закрытые полосы, неработающее оборудование, ограничения воздушного пространства…
Прилёты за 3 дня
| Позывной | Откуда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| RYR9LZFR9LZ | LIBR Brindisi | EI-ENV | 03.04 04:58 |
| THY9EBTK9EB | LTFM Istanbul | TC-LSC | 03.04 04:58 |
| RYR9LZFR9LZ | LIBR Brindisi | EI-ENV | 03.04 00:23 |
| THY9EBTK9EB | LTFM Istanbul | TC-LSC | 03.04 00:23 |
| RYR5MHFR5MH | LIBD Bari | EI-ENO | 02.04 23:58 |
| RYR9LZFR9LZ | LIBR Brindisi | EI-ENV | 02.04 23:58 |
| THY9EBTK9EB | LTFM Istanbul | TC-LSC | 02.04 23:58 |
| RYR9LZFR9LZ | LIBR Brindisi | EI-ENV | 02.04 23:25 |
| RYR4VFR4V | EPKK Balice | SP-RZS | 09.01 18:45 |
| RYR4VFR4V | EPKK Balice | SP-RZS | 09.01 18:28 |
| RYR4VFR4V | EPKK Balice | SP-RZS | 09.01 17:30 |
| RYR4VFR4V | EPKK Balice | SP-RZS | 09.01 17:13 |
| AFR75NZAF75NZ | LFPG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | F-HOZA | 10.02 23:48 |
| BAW544KBA544K | EGLL London | G-EUPZ | 10.02 23:48 |
| RYR4AAFR4AA | EGGW Luton, Luton | EI-IKJ | 10.02 23:48 |
| ANE95RPYW95RP | LEMD Madrid | 344195 | 30.10 22:39 |
| RYR1DJFR1DJ | LEZL Seville | 9H-VUV | 30.10 22:22 |
| RYR89LGFR89LG | EGGW Luton, Luton | 4D22BC | 30.10 22:12 |
| KLM1667KL1667 | EHAM Amsterdam | 484CC2 | 30.10 22:06 |
| ITY1321AZ1321 | LIRF Rome | EI-HLD | 30.10 21:56 |
Вылеты за 3 дня
| Позывной | Куда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| RYR68QQFR68QQ | LICA Lamezia Terme (CZ) | EI-IJZ | 02.04 23:58 |
| RYR9945FR9945 | LEBL Barcelona | SP-RSL | 09.01 19:26 |
| RYR9945FR9945 | LEBL Barcelona | SP-RSL | 09.01 18:44 |
| RYR9945FR9945 | LEBL Barcelona | SP-RSL | 09.01 18:28 |
| RYR87AYFR87AY | LATI Rinas | EI-DWF | 09.01 17:13 |
| RYR96QQFR96QQ | LGIR Heraklion | 4D2262 | 31.10 00:50 |
| BCS7613QY7613 | LIMC Ferno (VA) | OE-LNR | 30.10 23:55 |
| BCS2234QY2234 | EGNX Nottingham, Leicestershire | 346318 | 31.10 00:34 |
| FPO7LQ5O7LQ | LFPG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | F-HIQI | 30.10 23:56 |
| BCS8THQY8TH | EDDP Schkeuditz | A9C-DHT | 30.10 23:36 |
| BCS7019QY7019 | EBBR Zaventem | EC-IXO | 30.10 23:19 |
| SRR6497DJ6497 | EDDK Köln (Cologne) | OY-SYB | 30.10 22:42 |
| RYR4YXFR4YX | LIBD Bari | 4CA704 | 30.10 22:09 |
| RYR1GXFR1GX | EGCC Manchester, Greater Manchester | 4D221F | 30.10 21:14 |
| THY97DTK97D | LTBA Istanbul(Bakırköy) | 4BAAD6 | 30.10 20:52 |
| RYR8DQFR8DQ | GCRR San Bartolomé | EI-HEY | 30.10 21:25 |
| RYR73KDFR73KD | LICT Trapani (TP) | 9H-QER | 30.10 21:41 |
| RYR8STFR8ST | LPPR Porto | SP-RZS | 30.10 22:53 |
| BAW5GUBA5GU | EGLL London | 400F99 | 30.10 20:37 |
| RYR8SHFR8SH | LATI Rinas | 9H-LOU | 30.10 19:44 |
Аэропорты рядом
- LIPK / FRL Forlì-Luigi Ridolfi International Airport 73 км
- LIRQ / FLR Florence Airport, Peretola 81 км
- LIMP / PMF Parma Airport 85 км
- LIPX / VRN Verona Villafranca Valerio Catullo Airport 101 км
- LIRP / PSA Pisa International Airport 119 км
- LIPR / RMI Federico Fellini International Airport 120 км
METAR — фактическая погода на аэродроме, обычно обновляется каждые 30 минут. TAF — прогноз на 24–30 часов, который выпускают метеослужбы для крупных аэропортов. Категории VFR/MVFR/IFR/LIFR показывают, насколько видимость и нижняя граница облаков позволяют летать визуально. Данные о самолётах рядом — те же живые позиции ADS-B, что и на общей карте, а прилёты и вылеты собраны из позывных, для которых известен маршрут.