Düsseldorf Airport DUS / EDDL
Düsseldorf, DE · высота 147 фт (45 м) · Wikipedia
MVFR · наблюдение 15.09 23:20 UTC
Погода сейчас (METAR)
- Ветер
- 300°, 8 уз (4 м/с)
- Видимость
- 10 км и более
- Облачность
- значительная облачность 1700 фт (520 м)
- Температура
- 19 °C, точка росы 16 °C
- Давление QNH
- 1013 гПа (29.91 inHg)
- Категория
- MVFR — ограниченные визуальные условия
исходная сводка
METAR EDDL 152320Z AUTO 30008KT 9999 BKN017 19/16 Q1013 TEMPO 30012KT SHRA BKN014CBПолосы
- 05R/23L 3,000 м × 45 м CON
- 05L/23R 2,700 м × 45 м CON
Самолёты в радиусе 100 миль
обновляется каждые 15 секундПрогноз TAF
действует 16.09 00:00 — 17.09 06:00 UTC, выпущен 15.09 23:00 UTC
| Период (UTC) | Тип | Ветер | Видимость | Явления | Облачность |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 00:00 – 16.09 08:00 | FM | 290° 7 уз | 10 км+ | — | значительная облачность 2,000 фт |
| 16.09 00:00 – 16.09 04:00 | TEMPO | 300° 12 уз | — | ливневой дождь | значительная облачность 1,200 фт (CB) |
| 16.09 00:00 – 16.09 02:00 | TEMPO 30% | — | 3 км | гроза с дождём | значительная облачность 800 фт (CB) |
| 16.09 02:00 – 16.09 06:00 | TEMPO 40% | — | — | — | значительная облачность 600 фт |
| 16.09 06:00 – 16.09 08:00 | TEMPO 30% | — | — | — | значительная облачность 1,200 фт |
| 16.09 08:00 – 16.09 15:00 | BECMG | 290° 12 уз | 10 км+ | — | значительная облачность 2,000 фт |
| 16.09 11:00 – 16.09 18:00 | TEMPO | — | — | ливневой дождь | значительная облачность 2,000 фт (TCU) |
| 16.09 13:00 – 16.09 17:00 | TEMPO 30% | 280° 15 уз G25 | — | гроза с дождём | — |
| 16.09 15:00 – 16.09 18:00 | BECMG | 280° 5 уз | 10 км+ | — | значительная облачность 2,000 фт |
| 16.09 18:00 – 17.09 01:00 | BECMG | 210° 4 уз | 10 км+ | — | значительная облачность 2,000 фт |
| 17.09 01:00 – 17.09 06:00 | BECMG | 190° 9 уз | 10 км+ | — | значительная облачность 2,000 фт |
исходная сводка
TAF EDDL 152300Z 1600/1706 29007KT 9999 BKN020 TEMPO 1600/1604 30012KT SHRA BKN012CB PROB30 TEMPO 1600/1602 3500 TSRA BKN008CB PROB40 TEMPO 1602/1606 BKN006 PROB30 TEMPO 1606/1608 BKN012 BECMG 1608/1611 29012KT TEMPO 1611/1618 SHRA BKN020TCU PROB30 TEMPO 1613/1617 28015G25KT TSRA BECMG 1615/1618 28005KT BECMG 1618/1621 21004KT BECMG 1701/1704 19009KTNOTAM
извещения для пилотов: закрытые полосы, неработающее оборудование, ограничения воздушного пространства…
Прилёты за 3 дня
| Позывной | Откуда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| EWG29HEW29H | LEMG Málaga | D-AIDP | 11.02 00:30 |
| TUI49EX349E | GCTS Tenerife | D-AMAY | 11.02 00:30 |
| LOT5NGLO5NG | EPWA Warsaw | SP-LNK | 11.02 00:30 |
| EWG7MGEW7MG | EGCC Manchester, Greater Manchester | 9H-SWA | 11.02 00:30 |
| EWG1DPEW1DP | LKPR Prague | D-AEWV | 11.02 00:30 |
| EWG7SUEW7SU | LEVC Valencia | 9H-EXY | 11.02 00:30 |
| KLM1805KL1805 | EHAM Amsterdam | D-AMWO | 11.02 00:30 |
| CFG6FXDE6FX | LIEO Olbia (SS) | D-AICT | 11.02 00:29 |
| CFG4CLDE4CL | GCFV El Matorral | ES-MBB | 10.02 23:48 |
| CFG4PKDE4PK | LEPA Palma de Mallorca | D-ANLD | 10.02 23:48 |
| EWG62KEW62K | LIPE Bologna | D-AIDU | 10.02 23:48 |
| EWG5DTEW5DT | GCTS Tenerife | 9H-EUX | 10.02 23:48 |
| EWG7QHEW7QH | LIML Segrate (MI) | D-AEWS | 10.02 23:48 |
| DLH3LRLH3LR | EDDM Munich | D-AIUB | 10.02 23:48 |
| ENT6063E46063 | BKPR Prishtina | SP-ENN | 09.02 00:09 |
| TUI3XNX33XN | LPMA Funchal | D-AMAH | 08.02 04:34 |
| EWG16FEW16F | LPPT Lisbon | D-AEEB | 06.02 05:46 |
| EWG1UEW1U | LEBL Barcelona | 9H-MLU | 04.02 20:42 |
| EWG91VEW91V | EGBB Birmingham, West Midlands | D-AEWQ | 03.02 16:47 |
| ETD3JKEY3JK | OMAA Abu Dhabi | 8966BE | 15.09 23:42 |
Вылеты за 3 дня
| Позывной | Куда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| UAE58EK58 | OMDB Dubai | 89620D | 15.09 23:12 |
| SXS8KUXQ8KU | LTDA Antakya | 4BCDE1 | 15.09 22:55 |
| UAE58EK58 | OMDB Dubai | 89620D | 15.09 22:51 |
| SXS8KUXQ8KU | LTDA Antakya | 4BCDE1 | 15.09 22:42 |
| UAE58EK58 | OMDB Dubai | 89620D | 15.09 22:26 |
| SXS4CDXQ4CD | LTDB Tarsus | 4BCCAF | 15.09 22:11 |
| SXS8KUXQ8KU | LTDA Antakya | 4BCDE1 | 15.09 22:10 |
| SXS8KUXQ8KU | LTDA Antakya | 4BCDE1 | 15.09 21:56 |
| UAE58EK58 | OMDB Dubai | 89620D | 15.09 21:56 |
| SXS4CDXQ4CD | LTDB Tarsus | 4BCCAF | 15.09 21:56 |
| SXS8KUXQ8KU | LTDA Antakya | 4BCDE1 | 15.09 21:40 |
| SXS4CDXQ4CD | LTDB Tarsus | 4BCCAF | 15.09 21:40 |
| UAE58EK58 | OMDB Dubai | 89620D | 15.09 21:40 |
| SXS8KUXQ8KU | LTDA Antakya | 4BCDE1 | 15.09 21:25 |
| PGT1688PC1688 | LTAC Ankara | 4B8533 | 15.09 21:21 |
| SXS4CDXQ4CD | LTDB Tarsus | 4BCCAF | 15.09 21:25 |
| UAE58EK58 | OMDB Dubai | 89620D | 15.09 21:25 |
| THY6EZTK6EZ | LTFM Istanbul | 4BAAD3 | 15.09 21:10 |
| SXS7JRXQ7JR | LTAI Antalya | 4BCDE3 | 15.09 21:06 |
| PGT1688PC1688 | LTAC Ankara | 4B8533 | 15.09 20:55 |
Аэропорты рядом
- EDDK / CGN Cologne Bonn Airport 54 км
- EDLV / NRN Weeze (Niederrhein) Airport 56 км
- EDLW / DTM Dortmund Airport 64 км
- EHBK / MST Maastricht Aachen Airport 81 км
- EHEH / EIN Eindhoven Airport 98 км
- EDDG / FMO Münster Osnabrück Airport 113 км
METAR — фактическая погода на аэродроме, обычно обновляется каждые 30 минут. TAF — прогноз на 24–30 часов, который выпускают метеослужбы для крупных аэропортов. Категории VFR/MVFR/IFR/LIFR показывают, насколько видимость и нижняя граница облаков позволяют летать визуально. Данные о самолётах рядом — те же живые позиции ADS-B, что и на общей карте, а прилёты и вылеты собраны из позывных, для которых известен маршрут.