Piedmont Triad International Airport GSO / KGSO
Greensboro, US · высота 925 фт (282 м) · Wikipedia
VFR · наблюдение 16.09 01:54 UTC
Погода сейчас (METAR)
- Ветер
- 100°, 3 уз (2 м/с)
- Видимость
- 10 км и более
- Облачность
- отдельные облака 5000 фт (1520 м), отдельные облака 25000 фт (7620 м)
- Температура
- 22.2 °C, точка росы 16.7 °C
- Давление QNH
- 1027 гПа (30.34 inHg)
- Категория
- VFR — визуальные условия
исходная сводка
METAR KGSO 160154Z 10003KT 10SM FEW050 FEW250 22/17 A3034 RMK AO2 SLP265 T02220167Полосы
- 05R/23L 3,048 м × 46 м PEM
- 05L/23R 2,743 м × 46 м ASPH
- 14/32 1,945 м × 46 м ASP
Самолёты в радиусе 100 миль
обновляется каждые 15 секундПрогноз TAF
действует 16.09 00:00 — 17.09 00:00 UTC, выпущен 15.09 23:27 UTC
| Период (UTC) | Тип | Ветер | Видимость | Явления | Облачность |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 00:00 – 17.09 00:00 | FM | перем. 5 уз | 10 км+ | — | рассеянные облака 3,500 фт |
исходная сводка
TAF KGSO 152327Z 1600/1624 VRB05KT P6SM SCT035NOTAM
извещения для пилотов: закрытые полосы, неработающее оборудование, ограничения воздушного пространства…
Прилёты за 3 дня
| Позывной | Откуда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| MTN7538 | KGSP Greenville/Greer/Spartanburg | AB3525 | 16.09 02:32 |
| AAL2802AA2802 | KCLT Charlotte | AD36C8 | 16.09 02:32 |
| FDX1058FX1058 | KAFW Fort Worth | ADE5B7 | 16.09 02:16 |
| MTN7538 | KGSP Greenville/Greer/Spartanburg | AB3525 | 16.09 02:16 |
| EDV54079E5407 | KDTW Detroit | A92EA0 | 16.09 02:01 |
| RPA4577YX4577 | KLGA New York | ABD41A | 16.09 02:01 |
| EDV54079E5407 | KDTW Detroit | A92EA0 | 16.09 01:46 |
| RPA4577YX4577 | KLGA New York | ABD41A | 16.09 01:46 |
| ENY3754MQ3754 | KMIA Miami | A1AC11 | 16.09 01:31 |
| EDV54079E5407 | KDTW Detroit | A92EA0 | 16.09 01:31 |
| RPA4577YX4577 | KLGA New York | ABD41A | 16.09 01:31 |
| EDV51189E5118 | KLGA New York | A0D6A8 | 16.09 01:31 |
| RPA4577YX4577 | KLGA New York | ABD41A | 16.09 01:16 |
| EDV54079E5407 | KDTW Detroit | A92EA0 | 16.09 01:15 |
| EDV51189E5118 | KLGA New York | A0D6A8 | 16.09 01:15 |
| ENY3754MQ3754 | KMIA Miami | A1AC11 | 16.09 01:15 |
| PDT5802PT5802 | KPHL Philadelphia | A90E61 | 16.09 01:11 |
| EDV51189E5118 | KLGA New York | A0D6A8 | 16.09 00:59 |
| RPA4577YX4577 | KLGA New York | ABD41A | 16.09 00:59 |
| PDT5802PT5802 | KPHL Philadelphia | A90E61 | 16.09 00:59 |
Вылеты за 3 дня
| Позывной | Куда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| FDX1248FX1248 | KMEM Memphis | N268FE | 16.09 02:32 |
| FDX1248FX1248 | KMEM Memphis | N268FE | 16.09 02:16 |
| FDX1248FX1248 | KMEM Memphis | N268FE | 16.09 02:01 |
| ENY4096MQ4096 | KMIA Miami | AABC11 | 16.09 01:58 |
| ENY4096MQ4096 | KMIA Miami | AABC11 | 16.09 01:46 |
| RPA3429YX3429 | KEWR Newark | N757YX | 16.09 01:45 |
| RPA3429YX3429 | KEWR Newark | N757YX | 16.09 01:31 |
| RPA3429YX3429 | KEWR Newark | N757YX | 16.09 01:16 |
| RPA3429YX3429 | KEWR Newark | N757YX | 16.09 00:59 |
| ENY4096MQ4096 | KMIA Miami | AABC11 | 16.09 00:55 |
| RPA3429YX3429 | KEWR Newark | N757YX | 16.09 00:44 |
| ENY4096MQ4096 | KMIA Miami | AABC11 | 16.09 00:44 |
| EDV55149E5514 | KDTW Detroit | A37E80 | 16.09 00:13 |
| EDV55149E5514 | KDTW Detroit | A37E80 | 15.09 23:58 |
| GJS4392G74392 | KORD Chicago | A74541 | 15.09 23:55 |
| EDV54399E5439 | KLGA New York | ACCF1C | 15.09 23:42 |
| EDV55149E5514 | KDTW Detroit | A37E80 | 15.09 23:42 |
| UPS78905X7890 | KGSP Greenville/Greer/Spartanburg | A09AB9 | 15.09 23:42 |
| GJS4392G74392 | KORD Chicago | A74541 | 15.09 23:40 |
| EDV54399E5439 | KLGA New York | ACCF1C | 15.09 23:27 |
Аэропорты рядом
- KJQF / USA Concord-Padgett Regional Airport 105 км
- KRDU / RDU Raleigh-Durham International Airport 106 км
- KCLT / CLT Charlotte Douglas International Airport 134 км
- KROA / ROA Roanoke–Blacksburg Regional Airport 136 км
- KLYH / LYH Lynchburg Regional Airport - Preston Glenn Field 151 км
- KFAY / FAY Fayetteville Regional Airport - Grannis Field 156 км
METAR — фактическая погода на аэродроме, обычно обновляется каждые 30 минут. TAF — прогноз на 24–30 часов, который выпускают метеослужбы для крупных аэропортов. Категории VFR/MVFR/IFR/LIFR показывают, насколько видимость и нижняя граница облаков позволяют летать визуально. Данные о самолётах рядом — те же живые позиции ADS-B, что и на общей карте, а прилёты и вылеты собраны из позывных, для которых известен маршрут.