Boise Air Terminal/Gowen Field BOI / KBOI
Boise, US · высота 2,871 фт (875 м) · Wikipedia
VFR · наблюдение 15.09 23:53 UTC
Погода сейчас (METAR)
- Ветер
- 330°, 8 уз (4 м/с)
- Видимость
- 10 км и более
- Облачность
- без облаков
- Температура
- 24.4 °C, точка росы 0.6 °C
- Давление QNH
- 1012 гПа (29.88 inHg)
- Категория
- VFR — визуальные условия
исходная сводка
METAR KBOI 152353Z AUTO 33008KT 10SM CLR 24/01 A2988 RMK AO2 SLP102 T02440006 10250 20194 56021Полосы
- 10L/28R 3,048 м × 46 м ASP
- 10R/28L 2,976 м × 46 м ASP
Самолёты в радиусе 100 миль
обновляется каждые 15 секундПрогноз TAF
действует 16.09 00:00 — 17.09 00:00 UTC, выпущен 15.09 23:20 UTC
| Период (UTC) | Тип | Ветер | Видимость | Явления | Облачность |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 00:00 – 16.09 21:00 | FM | перем. 5 уз | 10 км+ | — | значительная облачность 18,000 фт |
| 16.09 21:00 – 17.09 00:00 | FM | 320° 7 уз | 10 км+ | — | без облаков |
исходная сводка
TAF KBOI 152320Z 1600/1624 VRB05KT P6SM BKN180 FM162100 32007KT P6SM SKCNOTAM
извещения для пилотов: закрытые полосы, неработающее оборудование, ограничения воздушного пространства…
Прилёты за 3 дня
| Позывной | Откуда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| QXE2409QX2409 | KGEG Spokane | A88E2E | 16.09 00:44 |
| QXE2184QX2184 | KBOI Boise | A8881E | 16.09 00:44 |
| QXE2104QX2104 | KPDX Portland | A8C840 | 16.09 00:44 |
| SKW3508OO3508 | KSLC Salt Lake City | N312SY | 16.09 00:44 |
| SKW3110OO3110 | KSAN San Diego | A1878A | 16.09 00:44 |
| ENY4175MQ4175 | KPHX Phoenix | A3A4ED | 16.09 00:44 |
| QXE2409QX2409 | KGEG Spokane | A88E2E | 16.09 00:28 |
| QXE2184QX2184 | KBOI Boise | A8881E | 16.09 00:28 |
| SKW3508OO3508 | KSLC Salt Lake City | N312SY | 16.09 00:28 |
| ENY4175MQ4175 | KPHX Phoenix | A3A4ED | 16.09 00:28 |
| SKW3120OO3120 | KLAS Las Vegas | A183D3 | 16.09 00:28 |
| SKW3508OO3508 | KSLC Salt Lake City | N312SY | 16.09 00:13 |
| QXE2409QX2409 | KGEG Spokane | A88E2E | 16.09 00:13 |
| QXE2184QX2184 | KBOI Boise | A8881E | 16.09 00:13 |
| ENY4175MQ4175 | KPHX Phoenix | A3A4ED | 16.09 00:13 |
| SKW3120OO3120 | KLAS Las Vegas | A183D3 | 16.09 00:13 |
| SKW3110OO3110 | KSAN San Diego | A1878A | 16.09 00:12 |
| UAL2602UA2602 | KDEN Denver | A609D4 | 15.09 23:58 |
| QXE2406QX2406 | KBOI Boise | A817B1 | 15.09 23:58 |
| SKW3120OO3120 | KLAS Las Vegas | A183D3 | 15.09 23:58 |
Вылеты за 3 дня
| Позывной | Куда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| UAL2395UA2395 | KSAN San Diego | A14B1A | 16.09 00:44 |
| QXE2184QX2184 | KBOI Boise | A8881E | 16.09 00:44 |
| FDX1295FX1295 | KMEM Memphis | A9C1C5 | 16.09 00:44 |
| SWA1219WN1219 | KSAN San Diego | AC712D | 16.09 00:44 |
| UAL1139UA1139 | KDEN Denver | AAA5AE | 16.09 00:44 |
| SKW6475OO6475 | KPHX Phoenix | AA596C | 16.09 00:44 |
| SWA4067WN4067 | KDAL Dallas | AC5E8D | 16.09 00:44 |
| QXE2184QX2184 | KBOI Boise | A8881E | 16.09 00:28 |
| SWA1219WN1219 | KSAN San Diego | AC712D | 16.09 00:28 |
| UAL1139UA1139 | KDEN Denver | AAA5AE | 16.09 00:28 |
| SKW6475OO6475 | KPHX Phoenix | AA596C | 16.09 00:28 |
| SWA4067WN4067 | KDAL Dallas | AC5E8D | 16.09 00:28 |
| UAL2395UA2395 | KSAN San Diego | A14B1A | 16.09 00:25 |
| QXE2184QX2184 | KBOI Boise | A8881E | 16.09 00:13 |
| UAL2395UA2395 | KSAN San Diego | A14B1A | 16.09 00:13 |
| SKW6475OO6475 | KPHX Phoenix | AA596C | 16.09 00:13 |
| SWA4067WN4067 | KDAL Dallas | AC5E8D | 16.09 00:13 |
| UAL1139UA1139 | KDEN Denver | AAA5AE | 16.09 00:13 |
| SWA1219WN1219 | KSAN San Diego | AC712D | 16.09 00:11 |
| SKW3701OO3701 | KLAX Los Angeles | A2845B | 16.09 00:11 |
Аэропорты рядом
- KMYL / MYL McCall Municipal Airport 148 км
- KSUN / SUN Friedman Memorial Airport 155 км
- KTWF / TWF Joslin Field Magic Valley Regional Airport 185 км
METAR — фактическая погода на аэродроме, обычно обновляется каждые 30 минут. TAF — прогноз на 24–30 часов, который выпускают метеослужбы для крупных аэропортов. Категории VFR/MVFR/IFR/LIFR показывают, насколько видимость и нижняя граница облаков позволяют летать визуально. Данные о самолётах рядом — те же живые позиции ADS-B, что и на общей карте, а прилёты и вылеты собраны из позывных, для которых известен маршрут.