Bir Tikendrajit International Airport IMF / VEIM
Imphal, IN · elevation 2,540 ft (774 m) · Wikipedia
IFR · observed 31.10 00:30 UTC
Current weather (METAR)
- Wind
- 350°, 1 kt (1 m/s)
- Visibility
- 3 km (1.86 SM)
- Weather
- mist
- Clouds
- broken clouds at 800 ft (240 m)
- Temperature
- 21 °C, dew point 20 °C
- QNH
- 1021 hPa (30.15 inHg)
- Flight category
- IFR — instrument conditions
raw report
METAR VEIM 310030Z 35001KT 3000 BR BKN008 21/20 Q1021 NOSIGRunways
- 04/22 2,746 m × 45 m ASP
Aircraft within 100 nm
refreshes every 15 secondsTAF forecast
valid 31.10 00:00 — 31.10 09:00 UTC, issued 30.10 23:00 UTC
| Period (UTC) | Type | Wind | Visibility | Weather | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 00:00 – 31.10 02:00 | FM | 240° 5 kt | 2.5 km | mist | few clouds 1,000 ft, scattered clouds 1,800 ft, broken clouds 10,000 ft |
| 31.10 02:00 – 31.10 09:00 | BECMG | 220° 7 kt | 5 km | mist, haze | scattered clouds 2,000 ft, scattered clouds 10,000 ft |
raw report
TAF VEIM 302300Z 3100/3109 24005KT 2500 BR FEW010 SCT018 BKN100 BECMG 3102/3104 22007KT 5000 BR HZ SCT020 SCT100NOTAMs
notices to air missions: closed runways, unserviceable equipment, airspace restrictions…
Arrivals, last 3 days
| Callsign | From | Aircraft | Last |
|---|---|---|---|
| IGO62116E6211 | VIDP New Delhi | 801752 | 31.10 01:02 |
| AXB1085IX1085 | VIDP New Delhi | VT-RTQ | 30.10 10:22 |
| AXB1085IX1085 | VIDP New Delhi | VT-RTQ | 30.10 09:01 |
| IGO49AC6E49AC | VIDP New Delhi | VT-IXD | 30.10 08:17 |
| IGO2756E275 | VECC Kolkata | VT-IIZ | 30.10 06:42 |
| IGO92046E9204 | VECC Kolkata | VT-IPO | 30.10 06:32 |
| AXB1037IX1037 | VISR Srinagar | VT-TYE | 30.10 05:44 |
| IGO92046E9204 | VECC Kolkata | VT-IPO | 30.10 05:18 |
| IGO7486E748 | VIJP Jaipur | 8007C9 | 30.10 04:47 |
| AXB1461IX1461 | VIDP New Delhi | VT-RTF | 30.10 04:43 |
| AXB1517IX1517 | VECC Kolkata | VT-BXY | 30.10 03:09 |
| IGO62116E6211 | VIDP New Delhi | 801752 | 30.10 03:02 |
| IGO65146E6514 | VECC Kolkata | VT-IIZ | 30.10 02:29 |
| IGO49AC6E49AC | VIDP New Delhi | VT-IPY | 29.10 08:40 |
| IGO5246E524 | VOBL Bengaluru | VT-IPH | 29.10 07:54 |
| AXB1085IX1085 | VIDP New Delhi | VT-TZD | 29.10 07:29 |
| IGO2756E275 | VECC Kolkata | 8007CD | 29.10 06:51 |
| IGO5246E524 | VOBL Bengaluru | VT-IPH | 29.10 06:43 |
| IGO5246E524 | VOBL Bengaluru | VT-IPH | 29.10 06:13 |
| AXB1037IX1037 | VISR Srinagar | VT-EXE | 29.10 05:52 |
Departures, last 3 days
| Callsign | To | Aircraft | Last |
|---|---|---|---|
| AXB1471IX1471 | VIDP New Delhi | VT-BXQ | 30.10 17:42 |
| AXB1066IX1066 | VECC Kolkata | VT-BWM | 30.10 15:31 |
| LLR7269I726 | VECC Kolkata | 800B52 | 30.10 15:57 |
| AXB1087IX1087 | VIDP New Delhi | VT-RTQ | 30.10 15:13 |
| AXB1087IX1087 | VIDP New Delhi | VT-RTQ | 30.10 14:32 |
| IGO7496E749 | VIJP Jaipur | VT-IIB | 30.10 14:32 |
| AXB1087IX1087 | VIDP New Delhi | VT-RTQ | 30.10 14:05 |
| IGO7496E749 | VIJP Jaipur | VT-IIB | 30.10 13:12 |
| AXB1087IX1087 | VIDP New Delhi | VT-RTQ | 30.10 11:54 |
| IGO68076E6807 | VECC Kolkata | VT-IIZ | 30.10 12:01 |
| IGO24176E2417 | VIDP New Delhi | VT-IPH | 30.10 11:35 |
| IGO7496E749 | VIJP Jaipur | VT-IIB | 30.10 10:50 |
| AXB1523IX1523 | VIDP New Delhi | VT-RTB | 30.10 11:29 |
| AXB1523IX1523 | VIDP New Delhi | VT-RTB | 30.10 10:18 |
| IGO24176E2417 | VIDP New Delhi | VT-IPH | 30.10 09:29 |
| IGO92056E9205 | VECC Kolkata | VT-IPO | 30.10 08:52 |
| AXB1523IX1523 | VIDP New Delhi | VT-RTB | 30.10 08:22 |
| AXB1462IX1462 | VOGA Mopa | VT-RTF | 30.10 08:44 |
| IGO63836E6383 | VIDP New Delhi | 801752 | 30.10 07:00 |
| IGO63426E6342 | VABB Mumbai | VT-ISW | 30.10 05:01 |
Nearby airports
- VEKU / IXS Silchar Airport 94 km
- VEMR / DMU Dimapur Airport 126 km
- VELP / AJL Lengpui Airport 165 km
METAR is the actual weather at the aerodrome, usually updated every 30 minutes. TAF is a 24–30 hour forecast issued by meteorological services for larger airports. The VFR/MVFR/IFR/LIFR categories show how far visibility and cloud base allow visual flying. Aircraft nearby are the same live ADS-B positions as on the main map; arrivals and departures are collected from callsigns with a known route.