Aircraft VH-UVJ A320

Airbus A320-232 · Network Aviation · NWK6501

Airborne now
Type
Airbus A320-232
Operator
Network Aviation
Year built
2005
ICAO address (hex)
7C683D
Altitude
—
Ground speed
1 kt
Vertical rate
—
Track
0°
Squawk
3704
Source
OpenSky

Aircraft details come from the open Virtual Radar Server registry (CC0) and from the aircraft's own ADS-B messages.

30-day history

Date Callsign From To First contact Last On air Max altitude
31.10.2026 NWK6501 QF6501 — — 04:05 UTC 04:45 UTC 0 h 40 min 36 000 ft
30.10.2026 NWK6500 QF6500 — — 23:57 UTC 00:40 UTC 0 h 42 min 31 025 ft
30.10.2026 NWK1647 QF1647 YPPD Port Hedland YPPH Perth 10:22 UTC 11:04 UTC 0 h 41 min 34 025 ft
30.10.2026 NWK1646 QF1646 YPPH Perth YPPD Port Hedland 06:17 UTC 07:00 UTC 0 h 43 min 35 025 ft
30.10.2026 NWK1617 QF1617 YPBO Paraburdoo YPPH Perth 01:47 UTC 02:25 UTC 0 h 38 min 34 000 ft
29.10.2026 NWK1616 QF1616 YPPH Perth YPBO Paraburdoo 22:14 UTC 23:12 UTC 0 h 58 min 37 025 ft
29.10.2026 NWK2983 QF2983 — — 11:17 UTC 11:57 UTC 0 h 40 min 34 025 ft
29.10.2026 NWK2982 QF2982 YPPH Perth YGEL Moonyoonooka 05:27 UTC 06:11 UTC 0 h 44 min 35 025 ft
29.10.2026 NWK2921 QF2921 YEWA YPPH Perth 01:27 UTC 02:02 UTC 0 h 35 min 36 000 ft
28.10.2026 NWK2920 QF2920 YPPH Perth YEWA 21:42 UTC 22:28 UTC 0 h 46 min 35 000 ft
28.10.2026 NWK1623 QF1623 YPBO Paraburdoo YPPH Perth 10:22 UTC 10:58 UTC 0 h 36 min 30 025 ft
28.10.2026 NWK1622 QF1622 YPPH Perth YPBO Paraburdoo 06:27 UTC 07:16 UTC 0 h 48 min 37 025 ft
28.10.2026 NWK1703 QF1703 YNWN Newman YPPH Perth 01:55 UTC 02:41 UTC 0 h 46 min 38 025 ft
27.10.2026 NWK1702 QF1702 YPPH Perth YNWN Newman 22:17 UTC 22:58 UTC 0 h 40 min 35 025 ft
27.10.2026 NWK2905 QF2905 YSOL Karijini National Park YPPH Perth 10:07 UTC 10:46 UTC 0 h 39 min 31 000 ft
27.10.2026 NWK2904 QF2904 YPPH Perth YSOL Karijini National Park 06:07 UTC 06:56 UTC 0 h 48 min 37 025 ft
27.10.2026 NWK1705 QF1705 YNWN Newman YPPH Perth 02:49 UTC 03:40 UTC 0 h 50 min 38 025 ft
26.10.2026 NWK1704 QF1704 YPPH Perth YNWN Newman 23:04 UTC 23:46 UTC 0 h 43 min 35 050 ft
26.10.2026 NWK2757 QF2757 YGIA Ginbata YPPH Perth 09:45 UTC 10:21 UTC 0 h 37 min 30 000 ft
25.10.2026 NWK2756 QF2756 YPPH Perth YGIA Ginbata 22:37 UTC 23:31 UTC 0 h 53 min 35 050 ft
23.10.2026 NWK1708 QF1708 YPPH Perth YNWN Newman 06:37 UTC 07:43 UTC 1 h 6 min 29 000 ft
23.10.2026 NWK1708 QF1708 YPPH Perth YNWN Newman 05:43 UTC 05:48 UTC 0 h 4 min 0 ft
23.10.2026 NWK1617 QF1617 YPBO Paraburdoo YPPH Perth 01:38 UTC 02:13 UTC 0 h 35 min 36 025 ft
22.10.2026 NWK1616 QF1616 YPPH Perth YPBO Paraburdoo 22:06 UTC 22:54 UTC 0 h 48 min 37 025 ft
22.10.2026 NWK2935 QF2935 YIBO Japal Camp YPPH Perth 09:26 UTC 10:04 UTC 0 h 38 min 32 025 ft
22.10.2026 NWK2934 QF2934 YPPH Perth YIBO Japal Camp 05:26 UTC 06:09 UTC 0 h 43 min 35 025 ft
22.10.2026 NWK1619 QF1619 YPBO Paraburdoo YPPH Perth 01:49 UTC 02:25 UTC 0 h 36 min 30 025 ft
21.10.2026 NWK1618 QF1618 YPPH Perth YPBO Paraburdoo 22:32 UTC 23:13 UTC 0 h 40 min 37 000 ft
21.10.2026 NWK1621 QF1621 YPBO Paraburdoo YPPH Perth 10:53 UTC 11:29 UTC 0 h 36 min 30 000 ft
21.10.2026 NWK1620 QF1620 YPPH Perth YPBO Paraburdoo 07:23 UTC 08:07 UTC 0 h 44 min 37 025 ft
Related tools