Aircraft HK-5365 A20N

Airbus A320-251N · VivaColombia

Last contact 2 hours ago
Type
Airbus A320-251N
Operator
VivaColombia
Year built
2021
ICAO address (hex)
0AC9F0
Altitude
—
Ground speed
—
Vertical rate
—
Track
—
Squawk
—
Source
—

Aircraft details come from the open Virtual Radar Server registry (CC0) and from the aircraft's own ADS-B messages.

30-day history

Date Callsign From To First contact Last On air Max altitude
31.10.2026 AVA031 AV31 KMIA Miami SKRG Medellín 00:17 UTC 00:41 UTC 0 h 23 min 35 025 ft
30.10.2026 AVA004 AV4 SKBO Bogota KMIA Miami 21:27 UTC 21:53 UTC 0 h 26 min 29 800 ft
30.10.2026 AVA004 AV4 SKBO Bogota KMIA Miami 18:08 UTC 18:58 UTC 0 h 50 min 31 275 ft
30.10.2026 AVA9489 AV9489 SKLT Leticia SKBO Bogota 15:19 UTC 15:50 UTC 0 h 31 min 38 000 ft
30.10.2026 AVA9696 AV9696 SKBO Bogota SKLT Leticia 11:24 UTC 11:56 UTC 0 h 32 min 37 550 ft
30.10.2026 AVA9517 AV9517 SKCG Cartagena SKBO Bogota 04:19 UTC 04:51 UTC 0 h 32 min 37 025 ft
30.10.2026 AVA8480 AV8480 SKBO Bogota SKRG Medellín 01:17 UTC 01:53 UTC 0 h 36 min 38 025 ft
29.10.2026 AVA035 AV35 MGGT Guatemala City SKBO Bogota 22:34 UTC 23:12 UTC 0 h 37 min 37 050 ft
29.10.2026 AVA035 AV35 MGGT Guatemala City SKBO Bogota 21:15 UTC 21:32 UTC 0 h 18 min 37 025 ft
29.10.2026 AVA035 AV35 MGGT Guatemala City SKBO Bogota 20:17 UTC 20:42 UTC 0 h 25 min 37 000 ft
29.10.2026 AVA034 AV34 SKBO Bogota MGGT Guatemala City 18:42 UTC 19:10 UTC 0 h 27 min 36 000 ft
29.10.2026 AVA034 AV34 SKBO Bogota MGGT Guatemala City 17:49 UTC 18:19 UTC 0 h 29 min 36 025 ft
29.10.2026 AVA034 AV34 SKBO Bogota MGGT Guatemala City 15:44 UTC 17:03 UTC 1 h 18 min 36 025 ft
29.10.2026 AVA187 AV187 MMMX Mexico City SKBO Bogota 10:09 UTC 10:50 UTC 0 h 41 min 37 025 ft
29.10.2026 AVA187 AV187 MMMX Mexico City SKBO Bogota 07:56 UTC 08:25 UTC 0 h 28 min 37 025 ft
29.10.2026 AVA187 AV187 MMMX Mexico City SKBO Bogota 06:47 UTC 07:36 UTC 0 h 49 min 37 025 ft
29.10.2026 AVA186 AV186 SKBO Bogota MMMX Mexico City 03:47 UTC 04:35 UTC 0 h 48 min 38 025 ft
29.10.2026 AVA186 AV186 SKBO Bogota MMMX Mexico City 02:48 UTC 03:12 UTC 0 h 25 min 36 025 ft
29.10.2026 AVA186 AV186 SKBO Bogota MMMX Mexico City 01:57 UTC 02:25 UTC 0 h 28 min 36 025 ft
29.10.2026 AVA186 AV186 SKBO Bogota MMMX Mexico City 00:12 UTC 01:07 UTC 0 h 55 min 36 050 ft
28.10.2026 AVA257 AV257 MMUN Cancún SKBO Bogota 21:57 UTC 22:33 UTC 0 h 35 min 37 025 ft
28.10.2026 AVA257 AV257 MMUN Cancún SKBO Bogota 19:27 UTC 20:02 UTC 0 h 36 min 37 000 ft
28.10.2026 AVA268 AV268 SKRG Medellín MMUN Cancún 17:22 UTC 18:08 UTC 0 h 46 min 34 025 ft
28.10.2026 AVA268 AV268 SKRG Medellín MMUN Cancún 15:22 UTC 15:26 UTC 0 h 4 min 20 275 ft
28.10.2026 AVA112 AV112 SAEZ Buenos Aires (Ezeiza) SKRG Medellín 12:43 UTC 13:10 UTC 0 h 28 min 38 025 ft
28.10.2026 AVA112 AV112 SAEZ Buenos Aires (Ezeiza) SKRG Medellín 06:42 UTC 07:13 UTC 0 h 31 min 35 025 ft
28.10.2026 AVA111 AV111 SKRG Medellín SAEZ Buenos Aires (Ezeiza) 02:48 UTC 03:53 UTC 1 h 6 min 39 050 ft
27.10.2026 AVA111 AV111 SKRG Medellín SAEZ Buenos Aires (Ezeiza) 22:15 UTC 22:46 UTC 0 h 31 min 35 025 ft
27.10.2026 AVA269 AV269 MMUN Cancún SKRG Medellín 20:15 UTC 20:20 UTC 0 h 5 min 23 425 ft
27.10.2026 AVA269 AV269 MMUN Cancún SKRG Medellín 17:32 UTC 18:18 UTC 0 h 46 min 37 025 ft
Related tools