Siem Reap-Angkor International Airport SAI / VDSA
Siem Reap, KH · высота 191 фт (58 м) · Wikipedia
VFR · наблюдение 31.10 02:30 UTC
Погода сейчас (METAR)
- Ветер
- 80°, 2 уз (1 м/с)
- Видимость
- 10 км и более
- Облачность
- рассеянные облака 1500 фт (460 м), рассеянные облака 4000 фт (1220 м)
- Температура
- 29 °C, точка росы 25 °C
- Давление QNH
- 1016 гПа (30.00 inHg)
- Категория
- VFR — визуальные условия
исходная сводка
METAR VDSA 310230Z 08002KT 9999 SCT015 SCT040 29/25 Q1016Полосы
- 05/23 3,605 м × 60 м CONC
Самолёты в радиусе 100 миль
обновляется каждые 15 секундПрогноз TAF
действует 31.10 00:00 — 01.11 00:00 UTC, выпущен 30.10 23:00 UTC
| Период (UTC) | Тип | Ветер | Видимость | Явления | Облачность |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 00:00 – 01.11 00:00 | FM | 90° 8 уз | 10 км+ | — | рассеянные облака 1,700 фт, рассеянные облака 4,000 фт |
| 31.10 09:00 – 31.10 13:00 | TEMPO | — | 5 км | гроза с дождём | рассеянные облака 1,500 фт, отдельные облака 1,700 фт (CB), значительная облачность 4,000 фт |
исходная сводка
TAF VDSA 302300Z 3100/3124 09008KT 9999 SCT017 SCT040 TEMPO 3109/3113 5000 TSRA SCT015 FEW017CB BKN040NOTAM
извещения для пилотов: закрытые полосы, неработающее оборудование, ограничения воздушного пространства…
Прилёты за 3 дня
| Позывной | Откуда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| BKP903PG903 | VTBS Bangkok | 88434A | 31.10 01:33 |
| THA588TG588 | VTBS Bangkok | 88530B | 31.10 01:27 |
| SIA164SQ164 | WSSS Singapore | 76B443 | 31.10 01:18 |
| IGO16556E1655 | VECC Kolkata | 801927 | 31.10 00:32 |
| FD612FD612 | VTSP Phuket | 7C4A08 | 30.10 15:59 |
| FD612FD612 | VTSP Phuket | 7C4A08 | 30.10 13:48 |
| FD612FD612 | VTSP Phuket | 7C4A08 | 30.10 12:07 |
| BKP907PG907 | VTBS Bangkok | 884213 | 30.10 11:39 |
| AIQ614FD614 | VTBD Bangkok | 880C43 | 30.10 10:01 |
| VJC913VJ913 | VVNB Hanoi (Soc Son) | 8880AF | 30.10 09:39 |
| FD612FD612 | VTSP Phuket | 7C4A08 | 30.10 09:29 |
| AIQ612FD612 | VTSP Phuket | 880450 | 30.10 08:50 |
| HVN837VN837 | VVNB Hanoi (Soc Son) | 88809A | 30.10 08:49 |
| FD612FD612 | VTSP Phuket | 7C4A08 | 30.10 08:02 |
| FD618FD618 | VTBD Bangkok | 7C4A0F | 30.10 07:51 |
| SIA166SQ166 | WSSS Singapore | 9V-MBR | 30.10 07:43 |
| KTC172KT172 | WMKK Sepang | 70E08D | 30.10 06:06 |
| HVN931VN931 | VVNB Hanoi (Soc Son) | 88808E | 30.10 06:00 |
| BKP905PG905 | VTBS Bangkok | 884345 | 30.10 05:08 |
| FD612FD612 | VTSP Phuket | 7C4A08 | 30.10 05:02 |
Вылеты за 3 дня
| Позывной | Куда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| IGO16566E1656 | VECC Kolkata | 801927 | 31.10 02:38 |
| VJC914VJ914 | VVNB Hanoi (Soc Son) | 8880AF | 30.10 13:23 |
| BKP908PG908 | VTBS Bangkok | 884213 | 30.10 13:28 |
| HVN836VN836 | VVNB Hanoi (Soc Son) | 88809A | 30.10 12:38 |
| SIA165SQ165 | WSSS Singapore | 9V-MBR | 30.10 12:28 |
| AIQ615FD615 | VTBD Bangkok | 880C43 | 30.10 11:51 |
| AIQ613FD613 | VTSP Phuket | 880450 | 30.10 10:45 |
| KTC173KT173 | WMKK Sepang | 70E08D | 30.10 09:59 |
| BKP906PG906 | VTBS Bangkok | 884345 | 30.10 07:20 |
| SIA163SQ163 | WSSS Singapore | 76B446 | 30.10 05:45 |
| AIQ611FD611 | VTBD Bangkok | 880843 | 30.10 05:46 |
| BKP924PG924 | VTBS Bangkok | 884347 | 30.10 03:58 |
| THA589TG589 | VTBS Bangkok | 885302 | 30.10 03:26 |
| HVN842VN842 | VVNB Hanoi (Soc Son) | 888093 | 29.10 14:42 |
| HVN930VN930 | VVNB Hanoi (Soc Son) | 88809B | 29.10 13:16 |
| BKP908PG908 | VTBS Bangkok | 884214 | 29.10 12:58 |
| SIA165SQ165 | WSSS Singapore | 76B441 | 29.10 12:28 |
| AIQ615FD615 | VTBD Bangkok | HS-CBM | 29.10 12:11 |
| KTC173KT173 | WMKK Sepang | 70E08D | 29.10 10:32 |
| BKP906PG906 | VTBS Bangkok | 884347 | 29.10 07:13 |
Аэропорты рядом
- VDBG / BBM Battambang Airport 112 км
- VTUJ / PXR Surin Airport 184 км
METAR — фактическая погода на аэродроме, обычно обновляется каждые 30 минут. TAF — прогноз на 24–30 часов, который выпускают метеослужбы для крупных аэропортов. Категории VFR/MVFR/IFR/LIFR показывают, насколько видимость и нижняя граница облаков позволяют летать визуально. Данные о самолётах рядом — те же живые позиции ADS-B, что и на общей карте, а прилёты и вылеты собраны из позывных, для которых известен маршрут.