Maharana Pratap Airport UDR / VAUD
Udaipur, IN · высота 1,684 фт (513 м) · Wikipedia
LIFR · наблюдение 31.10 02:30 UTC
Погода сейчас (METAR)
- Ветер
- 20°, 4 уз (2 м/с)
- Видимость
- 1 км (0.62 SM)
- Явления
- дымка
- Облачность
- отдельные облака 1500 фт (460 м), значительная облачность 8000 фт (2440 м)
- Температура
- 18 °C, точка росы 17 °C
- Давление QNH
- 1021 гПа (30.15 inHg)
- Категория
- LIFR — сложные условия по приборам
исходная сводка
METAR VAUD 310230Z 02004KT 1000 R26/2000 BR FEW015 BKN080 18/17 Q1021 TEMPO 0650 FGПолосы
- 08/26 2,281 м × 46 м ASP
Самолёты в радиусе 100 миль
обновляется каждые 15 секундПрогноз TAF
действует 31.10 03:00 — 31.10 12:00 UTC, выпущен 31.10 02:00 UTC
| Период (UTC) | Тип | Ветер | Видимость | Явления | Облачность |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 03:00 – 31.10 05:00 | FM | 70° 5 уз | 1.5 км | дымка | отдельные облака 3,000 фт, рассеянные облака 10,000 фт |
| 31.10 05:00 – 31.10 12:00 | BECMG | 50° 6 уз | 3 км | мгла | рассеянные облака 3,000 фт, рассеянные облака 10,000 фт |
исходная сводка
TAF VAUD 310200Z 3103/3112 07005KT 1500 BR FEW030 SCT100 BECMG 3105/3107 05006KT 3000 HZ SCT030 SCT100NOTAM
извещения для пилотов: закрытые полосы, неработающее оборудование, ограничения воздушного пространства…
Прилёты за 3 дня
| Позывной | Откуда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| IGO67946E6794 | VABB Mumbai | VT-ISW | 31.10 02:41 |
| IGO6876E687 | VOBL Bengaluru | VT-ILF | 31.10 02:27 |
| IGO67946E6794 | VABB Mumbai | VT-ISW | 31.10 02:09 |
| IGO6876E687 | VOBL Bengaluru | VT-ILF | 31.10 01:48 |
| IGO50876E5087 | VIDP New Delhi | VT-NHB | 30.10 18:35 |
| IGO50876E5087 | VIDP New Delhi | VT-NHB | 30.10 17:00 |
| IGO51736E5173 | VABB Mumbai | VT-IBN | 30.10 16:03 |
| IGO4666E466 | VABB Mumbai | VT-ILR | 30.10 15:02 |
| IGO51736E5173 | VABB Mumbai | VT-IBN | 30.10 14:54 |
| IGO74656E7465 | VIJP Jaipur | VT-IOF | 30.10 12:57 |
| IGO24236E2423 | VIDP New Delhi | VT-IMR | 30.10 11:31 |
| IGO24236E2423 | VIDP New Delhi | VT-IMR | 30.10 10:19 |
| AIC8HRAI8HR | VABB Mumbai | VT-TQW | 30.10 06:17 |
| AIC8HRAI8HR | VABB Mumbai | VT-TQW | 30.10 05:39 |
| AXB1737IX1737 | VIDP New Delhi | VT-TNL | 30.10 04:56 |
| IGO67946E6794 | VABB Mumbai | VT-IQO | 30.10 02:45 |
| IGO67946E6794 | VABB Mumbai | VT-IQO | 30.10 02:12 |
| IGO6876E687 | VOBL Bengaluru | VT-IBY | 30.10 01:30 |
| IGO50876E5087 | VIDP New Delhi | VT-ICM | 29.10 18:30 |
| IGO50876E5087 | VIDP New Delhi | VT-ICM | 29.10 17:14 |
Вылеты за 3 дня
| Позывной | Куда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| IGO77186E7718 | VICG Chandigarh | VT-IYS | 31.10 02:05 |
| IGO9926E992 | VOCB Coimbatore | VT-ILE | 30.10 15:44 |
| IGO2746E274 | VABB Mumbai | VT-ISU | 30.10 15:15 |
| IGO263W6E263W | VIDP New Delhi | VT-ICR | 30.10 15:55 |
| IGO62296E6229 | VIDP New Delhi | VT-IBI | 30.10 15:24 |
| IGO51846E5184 | VIDP New Delhi | 8007CE | 30.10 14:29 |
| IGO2746E274 | VABB Mumbai | VT-ISU | 30.10 14:24 |
| IGO8546E854 | VABB Mumbai | VT-IWM | 30.10 13:44 |
| IGO22676E2267 | VIDP New Delhi | VT-IPS | 30.10 13:56 |
| IGO51636E5163 | VABB Mumbai | VT-IOG | 30.10 12:09 |
| IGO23236E2323 | VEPT Patna | VT-IPP | 30.10 12:29 |
| AIC3HZAI3HZ | VABB Mumbai | VT-TNV | 30.10 11:42 |
| IGO22846E2284 | VIDP New Delhi | VT-ICW | 30.10 06:02 |
| IGO4126E412 | VOBL Bengaluru | VT-IBY | 30.10 06:07 |
| IGO77186E7718 | VICG Chandigarh | 8015D1 | 30.10 02:03 |
| LLR7969I796 | VIDP New Delhi | 800B52 | 29.10 16:52 |
| IGO263W6E263W | VIDP New Delhi | VT-IRV | 29.10 16:25 |
| IGO62296E6229 | VIDP New Delhi | VT-ICO | 29.10 15:50 |
| IGO8546E854 | VABB Mumbai | VT-ICW | 29.10 14:53 |
| IGO51846E5184 | VIDP New Delhi | 8007CE | 29.10 14:50 |
METAR — фактическая погода на аэродроме, обычно обновляется каждые 30 минут. TAF — прогноз на 24–30 часов, который выпускают метеослужбы для крупных аэропортов. Категории VFR/MVFR/IFR/LIFR показывают, насколько видимость и нижняя граница облаков позволяют летать визуально. Данные о самолётах рядом — те же живые позиции ADS-B, что и на общей карте, а прилёты и вылеты собраны из позывных, для которых известен маршрут.