Viru Viru International Airport VVI / SLVR
Santa Cruz, BO · высота 1,224 фт (373 м) · Wikipedia
Погода сейчас (METAR)
Для этого аэропорта нет метеосводок в сети aviationweather.gov.
Полосы
- 16/34 3,500 м × 45 м CON
Самолёты в радиусе 100 миль
обновляется каждые 15 секундПрогноз TAF
действует 31.10 00:00 — 01.11 00:00 UTC, выпущен 30.10 22:00 UTC
| Период (UTC) | Тип | Ветер | Видимость | Явления | Облачность |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 00:00 – 31.10 14:00 | FM | 340° 5 уз | 10 км+ | — | рассеянные облака 7,000 фт |
| 31.10 08:00 – 31.10 11:00 | TEMPO 30% | перем. 2 уз | — | — | значительная облачность 1,000 фт |
| 31.10 14:00 – 31.10 21:00 | BECMG | 340° 15 уз G25 | 10 км+ | — | значительная облачность 1,700 фт |
| 31.10 16:00 – 31.10 20:00 | TEMPO | — | 5 км | ливневой дождь | отдельные облака 3,000 фт (CB) |
| 31.10 21:00 – 01.11 00:00 | BECMG | 340° 12 уз | 10 км+ | — | рассеянные облака 1,500 фт |
исходная сводка
TAF SLVR 302200Z 3100/3124 34005KT 9999 SCT070 TX30/3119Z TN22/3109Z PROB30 TEMPO 3108/3111 VRB02KT BKN010 BECMG 3114/3116 34015G25KT BKN017 TEMPO 3116/3120 5000 SHRA FEW030CB BECMG 3121/3123 34012KT SCT015NOTAM
извещения для пилотов: закрытые полосы, неработающее оборудование, ограничения воздушного пространства…
Прилёты за 3 дня
| Позывной | Откуда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| BOV777OB777 | LEMD Madrid | E94C88 | 31.10 00:48 |
| BOV739OB739 | SBGR São Paulo | E94C8F | 30.10 23:19 |
| CMP127CM127 | MPTO Tocumen | 0C2018 | 30.10 22:55 |
| BOV739OB739 | SBGR São Paulo | E94C8F | 30.10 22:10 |
| BOV777OB777 | LEMD Madrid | E94C88 | 30.10 18:49 |
| BOV777OB777 | LEMD Madrid | E94C88 | 30.10 17:33 |
| GLO7638G37638 | SBGR São Paulo | E49955 | 30.10 14:50 |
| GLO7638G37638 | SBGR São Paulo | E49955 | 30.10 13:38 |
| BOV701OB701 | SAEZ Buenos Aires (Ezeiza) | E94C84 | 30.10 07:17 |
| BOV701OB701 | SAEZ Buenos Aires (Ezeiza) | E94C84 | 30.10 06:52 |
| LPE2406LP2406 | SPJC Lima | E80275 | 30.10 06:09 |
| BOV767OB767 | KMIA Miami | E94C8E | 30.10 03:57 |
| AVA167AV167 | SKBO Bogota | A4A095 | 30.10 03:30 |
| BOV767OB767 | KMIA Miami | E94C8E | 30.10 01:27 |
| CMP127CM127 | MPTO Tocumen | 0C21FC | 29.10 23:06 |
| BOV709OB709 | SAEZ Buenos Aires (Ezeiza) | E94C84 | 29.10 18:40 |
| AEA025UX25 | LEMD Madrid | EC-NXA | 29.10 08:43 |
| AEA025UX25 | LEMD Madrid | EC-NXA | 29.10 07:14 |
| CMP221CM221 | MPTO Tocumen | 0C20BD | 29.10 04:20 |
| AVA167AV167 | SKBO Bogota | N957AV | 29.10 03:16 |
Вылеты за 3 дня
| Позывной | Куда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| BOV734OB734 | SBGR São Paulo | E94C8F | 30.10 20:09 |
| BOV762OB762 | KMIA Miami | E94C8E | 30.10 19:11 |
| GLO7639G37639 | SBGR São Paulo | E49955 | 30.10 19:09 |
| GLO7639G37639 | SBGR São Paulo | E49955 | 30.10 18:03 |
| BOV762OB762 | KMIA Miami | E94C8E | 30.10 16:19 |
| BOV776OB776 | LEMD Madrid | E94C88 | 30.10 14:03 |
| BOV776OB776 | LEMD Madrid | E94C88 | 30.10 12:16 |
| LPE2407LP2407 | SPJC Lima | E80275 | 30.10 11:54 |
| AVA166AV166 | SKBO Bogota | A4A095 | 30.10 11:40 |
| CMP126CM126 | MPTO Tocumen | 0C21FC | 30.10 09:07 |
| BOV776OB776 | LEMD Madrid | E94C88 | 30.10 06:18 |
| BOV700OB700 | SAEZ Buenos Aires (Ezeiza) | E94C84 | 30.10 05:09 |
| BOV776OB776 | LEMD Madrid | E94C88 | 30.10 04:58 |
| AEA026UX26 | LEMD Madrid | EC-NXA | 30.10 03:49 |
| AEA026UX26 | LEMD Madrid | EC-NXA | 29.10 20:21 |
| CMP220CM220 | MPTO Tocumen | 0C20BD | 29.10 19:52 |
| AEA026UX26 | LEMD Madrid | EC-NXA | 29.10 18:45 |
| BOV708OB708 | SAEZ Buenos Aires (Ezeiza) | E94C84 | 29.10 16:14 |
| BOV766OB766 | KMIA Miami | E94C8E | 29.10 12:05 |
| AVA166AV166 | SKBO Bogota | N957AV | 29.10 11:41 |
Аэропорты рядом
- SLET / SRZ El Trompillo Airport 19 км
METAR — фактическая погода на аэродроме, обычно обновляется каждые 30 минут. TAF — прогноз на 24–30 часов, который выпускают метеослужбы для крупных аэропортов. Категории VFR/MVFR/IFR/LIFR показывают, насколько видимость и нижняя граница облаков позволяют летать визуально. Данные о самолётах рядом — те же живые позиции ADS-B, что и на общей карте, а прилёты и вылеты собраны из позывных, для которых известен маршрут.