Regina International Airport YQR / CYQR
Regina, CA · высота 1,894 фт (577 м) · Wikipedia
VFR · наблюдение 16.09 00:00 UTC
Погода сейчас (METAR)
- Ветер
- 360°, 2 уз (1 м/с)
- Видимость
- 24 км (15 SM)
- Облачность
- отдельные облака 3500 фт (1070 м), отдельные облака 5500 фт (1680 м), значительная облачность 26000 фт (7920 м)
- Температура
- 13 °C, точка росы 5 °C
- Давление QNH
- 1022 гПа (30.17 inHg)
- Категория
- VFR — визуальные условия
исходная сводка
METAR CYQR 160000Z 36002KT 15SM FEW035 FEW055 BKN260 13/05 A3017 RMK CU1SC1CI5 CU TR SLP233Полосы
- 13/31 2,408 м × 46 м ASP
- 08/26 1,890 м × 46 м ASP
Самолёты в радиусе 100 миль
обновляется каждые 15 секундПрогноз TAF
действует 16.09 00:00 — 17.09 00:00 UTC, выпущен 15.09 23:40 UTC
| Период (UTC) | Тип | Ветер | Видимость | Явления | Облачность |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 00:00 – 16.09 04:00 | TEMPO | — | — | — | значительная облачность 4,000 фт, значительная облачность 24,000 фт |
| 16.09 00:00 – 16.09 04:00 | FM | перем. 3 уз | 10 км+ | — | рассеянные облака 4,000 фт, значительная облачность 24,000 фт |
| 16.09 04:00 – 16.09 08:00 | FM | перем. 3 уз | 10 км+ | — | значительная облачность 4,000 фт, значительная облачность 16,000 фт |
| 16.09 08:00 – 16.09 12:00 | FM | 100° 6 уз | 10 км+ | слабый дождь | сплошная облачность 4,000 фт |
| 16.09 12:00 – 16.09 18:00 | PROB 30% | — | 3 км | ливневой дождь | сплошная облачность 600 фт |
| 16.09 12:00 – 16.09 18:00 | TEMPO | — | 6 км | ливневой дождь, дымка | сплошная облачность 1,200 фт |
| 16.09 12:00 – 16.09 18:00 | FM | 120° 6 уз | 10 км+ | слабый дождь | сплошная облачность 3,000 фт |
| 16.09 18:00 – 16.09 21:00 | TEMPO | — | 10 км+ | слабый дождь | значительная облачность 2,000 фт, сплошная облачность 6,000 фт |
| 16.09 18:00 – 16.09 21:00 | FM | 140° 6 уз | 10 км+ | — | рассеянные облака 2,000 фт, сплошная облачность 6,000 фт |
| 16.09 21:00 – 17.09 00:00 | FM | 300° 8 уз | 10 км+ | — | рассеянные облака 3,000 фт |
исходная сводка
TAF CYQR 152340Z 1600/1624 VRB03KT P6SM SCT040 BKN240 TEMPO 1600/1604 BKN040 BKN240 FM160400 VRB03KT P6SM BKN040 BKN160 FM160800 10006KT P6SM -RA OVC040 FM161200 12006KT 6SM -RA OVC030 TEMPO 1612/1618 4SM SHRA BR OVC012 PROB30 1612/1618 2SM SHRA OVC006 FM161800 14006KT P6SM SCT020 OVC060 TEMPO 1618/1621 P6SM -RA BKN020 OVC060 FM162100 30008KT P6SM SCT030 RMK NXT FCST BY 160600ZNOTAM
извещения для пилотов: закрытые полосы, неработающее оборудование, ограничения воздушного пространства…
Прилёты за 3 дня
| Позывной | Откуда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| ACA1117AC1117 | CYYZ Toronto | C00E25 | 16.09 00:13 |
| ACA1117AC1117 | CYYZ Toronto | C00E25 | 15.09 23:42 |
| ACA1117AC1117 | CYYZ Toronto | C00E25 | 15.09 23:27 |
| WEN3817WR3817 | KMSP Minneapolis | C07C92 | 15.09 23:12 |
| ACA1117AC1117 | CYYZ Toronto | C00E25 | 15.09 23:11 |
| WEN3817WR3817 | KMSP Minneapolis | C07C92 | 15.09 22:57 |
| JZA192QK192 | CYVR Vancouver | C0064C | 15.09 22:42 |
| WEN3817WR3817 | KMSP Minneapolis | C07C92 | 15.09 22:26 |
| ACA1117AC1117 | CYYZ Toronto | C00E25 | 15.09 22:26 |
| JZA192QK192 | CYVR Vancouver | C0064C | 15.09 22:26 |
| WEN3817WR3817 | KMSP Minneapolis | C07C92 | 15.09 22:11 |
| JZA192QK192 | CYVR Vancouver | C0064C | 15.09 22:11 |
| ACA1117AC1117 | CYYZ Toronto | C00E25 | 15.09 22:11 |
| JZA192QK192 | CYVR Vancouver | C0064C | 15.09 21:40 |
| WEN3817WR3817 | KMSP Minneapolis | C07C92 | 15.09 21:40 |
| JZA192QK192 | CYVR Vancouver | C0064C | 15.09 21:25 |
| WEN3817WR3817 | KMSP Minneapolis | C07C92 | 15.09 21:25 |
| WEN3364WR3364 | CYYC Calgary | C03A90 | 15.09 21:10 |
| WEN3817WR3817 | KMSP Minneapolis | C07C92 | 15.09 21:10 |
| WEN3364WR3364 | CYYC Calgary | C03A90 | 15.09 20:55 |
Вылеты за 3 дня
| Позывной | Куда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| JZA193QK193 | CYVR Vancouver | C0064C | 16.09 00:13 |
| JZA193QK193 | CYVR Vancouver | C0064C | 15.09 23:58 |
| WEN3375WR3375 | CYYC Calgary | C03A90 | 15.09 23:42 |
| JZA193QK193 | CYVR Vancouver | C0064C | 15.09 23:42 |
| WEN3375WR3375 | CYYC Calgary | C03A90 | 15.09 23:27 |
| MAL7059 | CYYC Calgary | C037D1 | 15.09 23:27 |
| WEN3375WR3375 | CYYC Calgary | C03A90 | 15.09 23:12 |
| ROU1924RV1924 | CYYZ Toronto | C01945 | 15.09 23:12 |
| MAL7059 | CYYC Calgary | C037D1 | 15.09 23:12 |
| MAL7059 | CYYC Calgary | C037D1 | 15.09 22:26 |
| WEN3375WR3375 | CYYC Calgary | C03A90 | 15.09 22:26 |
| ROU1924RV1924 | CYYZ Toronto | C01945 | 15.09 22:26 |
| ROU1687RV1687 | CYVR Vancouver | C030FD | 15.09 22:26 |
| MAL7059 | CYYC Calgary | C037D1 | 15.09 22:11 |
| ROU1687RV1687 | CYVR Vancouver | C030FD | 15.09 22:11 |
| ROU1924RV1924 | CYYZ Toronto | C01945 | 15.09 22:10 |
| ACA1114AC1114 | CYYZ Toronto | C012AA | 15.09 21:40 |
| ROU1687RV1687 | CYVR Vancouver | C030FD | 15.09 21:40 |
| ROU1924RV1924 | CYYZ Toronto | C01945 | 15.09 21:40 |
| ACA1114AC1114 | CYYZ Toronto | C012AA | 15.09 21:25 |
METAR — фактическая погода на аэродроме, обычно обновляется каждые 30 минут. TAF — прогноз на 24–30 часов, который выпускают метеослужбы для крупных аэропортов. Категории VFR/MVFR/IFR/LIFR показывают, насколько видимость и нижняя граница облаков позволяют летать визуально. Данные о самолётах рядом — те же живые позиции ADS-B, что и на общей карте, а прилёты и вылеты собраны из позывных, для которых известен маршрут.