Flight UBG217 BS217

US-Bangla Airlines · S2-AJE · B738

Last contact 2 hours ago
Hazrat Shahjalal International Airport
Dhaka
→
Suvarnabhumi Airport
Bangkok
Altitude
—
Ground speed
—
Vertical rate
—
Track
—
Squawk
—
Source
—

Figures refresh every 15 seconds while the flight is airborne.

30-day history

Date Aircraft From To First contact Last On air Max altitude
31.10.2026 S2-AJE VGHS Dhaka VTBS Bangkok 04:05 UTC 06:18 UTC 2 h 14 min 37 000 ft
30.10.2026 S2-AJF VGHS Dhaka VTBS Bangkok 04:00 UTC 06:11 UTC 2 h 12 min 33 000 ft
29.10.2026 S2-AJE VGHS Dhaka VTBS Bangkok 05:10 UTC 06:14 UTC 1 h 4 min 37 000 ft
29.10.2026 S2-AJE VGHS Dhaka VTBS Bangkok 03:52 UTC 04:25 UTC 0 h 32 min 29 850 ft
28.10.2026 S2-AJF VGHS Dhaka VTBS Bangkok 05:09 UTC 06:10 UTC 1 h 1 min 33 000 ft
28.10.2026 S2-AJF VGHS Dhaka VTBS Bangkok 03:52 UTC 04:53 UTC 1 h 0 min 33 000 ft
27.10.2026 S2-AJF VGHS Dhaka VTBS Bangkok 04:02 UTC 05:03 UTC 1 h 0 min 37 000 ft
26.10.2026 S2-AJH VGHS Dhaka VTBS Bangkok 03:44 UTC 05:58 UTC 2 h 14 min 37 000 ft
25.10.2026 S2-AJE VGHS Dhaka VTBS Bangkok 03:52 UTC 05:59 UTC 2 h 7 min 33 000 ft
24.10.2026 S2-AJE VGHS Dhaka VTBS Bangkok 05:58 UTC 06:46 UTC 0 h 47 min 33 000 ft
24.10.2026 S2-AJE VGHS Dhaka VTBS Bangkok 04:18 UTC 05:12 UTC 0 h 55 min 31 000 ft
23.10.2026 S2-AJG VGHS Dhaka VTBS Bangkok 04:42 UTC 06:18 UTC 1 h 37 min 39 000 ft
22.10.2026 S2-AJE VGHS Dhaka VTBS Bangkok 04:11 UTC 06:47 UTC 2 h 36 min 35 000 ft
21.10.2026 884F01 VGHS Dhaka VTBS Bangkok 04:37 UTC 06:45 UTC 2 h 8 min 33 025 ft
20.10.2026 8A0A13 VGHS Dhaka VTBS Bangkok 04:33 UTC 06:57 UTC 2 h 24 min 35 000 ft
19.10.2026 S2-AJG VGHS Dhaka VTBS Bangkok 04:25 UTC 05:58 UTC 1 h 33 min 35 000 ft
17.10.2026 S2-AJH VGHS Dhaka VTBS Bangkok 04:13 UTC 05:01 UTC 0 h 48 min 35 025 ft
16.10.2026 S2-AJH VGHS Dhaka VTBS Bangkok 04:38 UTC 06:45 UTC 2 h 7 min 37 000 ft
15.10.2026 884F01 VGHS Dhaka VTBS Bangkok 06:22 UTC 08:35 UTC 2 h 13 min 33 025 ft
14.10.2026 884F01 VGHS Dhaka VTBS Bangkok 05:00 UTC 07:06 UTC 2 h 6 min 35 050 ft
13.10.2026 884F01 VGHS Dhaka VTBS Bangkok 04:28 UTC 06:54 UTC 2 h 26 min 35 025 ft
12.10.2026 S2-AJH VGHS Dhaka VTBS Bangkok 04:00 UTC 06:27 UTC 2 h 28 min 35 000 ft
11.10.2026 884F01 VGHS Dhaka VTBS Bangkok 04:07 UTC 06:38 UTC 2 h 31 min 35 050 ft
10.10.2026 S2-AJF VGHS Dhaka VTBS Bangkok 03:59 UTC 06:34 UTC 2 h 34 min 37 000 ft
09.10.2026 S2-AJH VGHS Dhaka VTBS Bangkok 04:37 UTC 07:04 UTC 2 h 27 min 37 000 ft
08.10.2026 S2-AJH VGHS Dhaka VTBS Bangkok 04:12 UTC 06:45 UTC 2 h 33 min 33 025 ft
07.10.2026 884F01 VGHS Dhaka VTBS Bangkok 04:49 UTC 07:04 UTC 2 h 14 min 31 025 ft
06.10.2026 8A0A13 VGHS Dhaka VTBS Bangkok 04:15 UTC 06:37 UTC 2 h 22 min 35 000 ft
05.10.2026 S2-AJH VGHS Dhaka VTBS Bangkok 05:28 UTC 06:28 UTC 1 h 0 min 35 000 ft
05.10.2026 S2-AJH VGHS Dhaka VTBS Bangkok 04:00 UTC 05:14 UTC 1 h 13 min 35 000 ft
Related tools