Flight BAW396U BA396U

British Airways · G-TTSE · A20N

Last contact 2 hours ago
London Heathrow Airport
London
→
Cairo International Airport
Cairo
Altitude
—
Ground speed
—
Vertical rate
—
Track
—
Squawk
—
Source
—

Figures refresh every 15 seconds while the flight is airborne.

30-day history

Date Aircraft From To First contact Last On air Max altitude
23.10.2026 G-TTSE EGLL London HECA Cairo 09:17 UTC 13:28 UTC 4 h 10 min 37 050 ft
22.10.2026 4076E3 EGLL London HECA Cairo 08:07 UTC 12:39 UTC 4 h 32 min 104 600 ft
21.10.2026 G-TTNZ EGLL London HECA Cairo 14:19 UTC 14:19 UTC 0 h 0 min 20 325 ft
21.10.2026 G-TTNZ EGLL London HECA Cairo 09:52 UTC 13:54 UTC 4 h 2 min 37 050 ft
20.10.2026 G-TTSB EGLL London HECA Cairo 10:22 UTC 14:38 UTC 4 h 17 min 37 050 ft
19.10.2026 G-TNEE EGLL London HECA Cairo 09:22 UTC 13:35 UTC 4 h 13 min 35 025 ft
18.10.2026 40780E EGLL London HECA Cairo 09:19 UTC 13:31 UTC 4 h 11 min 35 050 ft
17.10.2026 G-NEOX EGLL London HECA Cairo 09:12 UTC 13:24 UTC 4 h 12 min 33 050 ft
16.10.2026 G-TNEJ EGLL London HECA Cairo 12:55 UTC 14:02 UTC 1 h 7 min 33 025 ft
16.10.2026 G-TNEJ EGLL London HECA Cairo 09:48 UTC 11:50 UTC 2 h 2 min 33 050 ft
15.10.2026 407534 EGLL London HECA Cairo 12:07 UTC 12:22 UTC 0 h 15 min 37 000 ft
15.10.2026 407534 EGLL London HECA Cairo 08:43 UTC 11:51 UTC 3 h 8 min 37 050 ft
14.10.2026 G-NEOS EGLL London HECA Cairo 09:44 UTC 13:52 UTC 4 h 8 min 35 050 ft
13.10.2026 G-NEOP EGLL London HECA Cairo 09:17 UTC 12:52 UTC 3 h 35 min 35 100 ft
12.10.2026 G-TTNI EGLL London HECA Cairo 09:22 UTC 13:29 UTC 4 h 7 min 37 075 ft
11.10.2026 G-TNEH EGLL London HECA Cairo 09:14 UTC 12:46 UTC 3 h 32 min 35 050 ft
10.10.2026 4076E4 EGLL London HECA Cairo 13:17 UTC 13:21 UTC 0 h 3 min 35 025 ft
10.10.2026 4076E4 EGLL London HECA Cairo 09:19 UTC 12:36 UTC 3 h 17 min 35 050 ft
09.10.2026 40838C EGLL London HECA Cairo 09:50 UTC 13:53 UTC 4 h 3 min 37 050 ft
09.10.2026 40838C EGLL London HECA Cairo 09:22 UTC 09:26 UTC 0 h 4 min 0 ft
08.10.2026 G-TTNN EGLL London HECA Cairo 12:29 UTC 12:39 UTC 0 h 10 min 37 000 ft
08.10.2026 G-TTNN EGLL London HECA Cairo 08:22 UTC 12:13 UTC 3 h 51 min 37 050 ft
07.10.2026 407844 EGLL London HECA Cairo 09:22 UTC 13:44 UTC 4 h 21 min 35 050 ft
06.10.2026 G-TTNL EGLL London HECA Cairo 13:10 UTC 13:12 UTC 0 h 3 min 35 000 ft
06.10.2026 G-TTNL EGLL London HECA Cairo 09:27 UTC 12:48 UTC 3 h 21 min 35 050 ft
05.10.2026 G-NEOW EGLL London HECA Cairo 09:45 UTC 13:56 UTC 4 h 11 min 93 000 ft
05.10.2026 G-NEOW EGLL London HECA Cairo 09:24 UTC 09:25 UTC 0 h 1 min 0 ft
04.10.2026 G-TTSA EGLL London HECA Cairo 14:13 UTC 14:14 UTC 0 h 2 min 36 975 ft
04.10.2026 G-TTSA EGLL London HECA Cairo 10:35 UTC 13:57 UTC 3 h 23 min 37 050 ft
03.10.2026 4075FF EGLL London HECA Cairo 09:17 UTC 13:46 UTC 4 h 28 min 33 050 ft
Related tools