George Airport GRJ / FAGG
George, ZA · elevation 648 ft (198 m) · Wikipedia
MVFR · observed 31.10 01:00 UTC
Current weather (METAR)
- Wind
- 290°, 3 kt (2 m/s)
- Visibility
- 10 km or more
- Clouds
- broken clouds at 2,400 ft (730 m)
- Temperature
- 15 °C, dew point 14 °C
- QNH
- 1016 hPa (30.00 inHg)
- Flight category
- MVFR — marginal visual conditions
raw report
METAR FAGG 310100Z AUTO 29003KT 9999 BKN024/// 15/14 Q1016Runways
- 11/29 2,000 m × 45 m ASP
Aircraft within 100 nm
refreshes every 15 secondsTAF forecast
valid 31.10 00:00 — 01.11 00:00 UTC, issued 30.10 22:00 UTC
| Period (UTC) | Type | Wind | Visibility | Weather | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 00:00 – 31.10 08:00 | FM | 330° 5 kt | 10 km+ | — | broken clouds 2,000 ft |
| 31.10 08:00 – 31.10 18:00 | FM | 160° 8 kt | 10 km+ | — | broken clouds 2,500 ft |
| 31.10 18:00 – 01.11 00:00 | BECMG | 230° 5 kt | 10 km+ | — | broken clouds 800 ft |
raw report
TAF FAGG 302200Z 3100/3124 33005KT 9999 BKN020 TX23/3112Z TN16/3104Z FM310800 16008KT 9999 BKN025 BECMG 3118/3120 23005KT BKN008NOTAMs
notices to air missions: closed runways, unserviceable equipment, airspace restrictions…
Arrivals, last 3 days
| Callsign | From | Aircraft | Last |
|---|---|---|---|
| LNK635L4Z635L | FACT Cape Town | ZS-YAS | 30.10 15:55 |
| SFR252FA252 | FAOR Johannesburg | ZS-ZWG | 30.10 15:02 |
| LNK637N4Z637N | FACT Cape Town | 008080 | 30.10 14:08 |
| SFR190FA190 | FACT Cape Town | ZS-FGJ | 30.10 14:04 |
| KEM4505Z450 | FAOR Johannesburg | ZS-CME | 30.10 13:17 |
| SFR650FA650 | FAOR Johannesburg | ZS-SJA | 30.10 11:15 |
| LNK693D4Z693D | FAOR Johannesburg | ZS-YZB | 30.10 10:31 |
| SFR220FA220 | FAOR Johannesburg | ZS-ZWO | 30.10 09:28 |
| SFR356FA356 | FALA Johannesburg | ZS-ZWA | 30.10 08:35 |
| LNK621M4Z621M | FACT Cape Town | ZS-ARF | 30.10 06:41 |
| SFR258FA258 | FAOR Johannesburg | ZS-FGF | 30.10 06:03 |
| SFR250FA250 | FAOR Johannesburg | ZS-ZWM | 30.10 04:21 |
| SFR252FA252 | FAOR Johannesburg | ZS-ZWS | 29.10 14:33 |
| LNK637N4Z637N | FACT Cape Town | ZS-YAO | 29.10 13:51 |
| SFR610FA610 | FACT Cape Town | ZS-ZWY | 29.10 13:24 |
| LNK693D4Z693D | FAOR Johannesburg | ZS-YDF | 29.10 10:18 |
| SFR220FA220 | FAOR Johannesburg | ZS-SJA | 29.10 09:39 |
| SFR356FA356 | FALA Johannesburg | ZS-ZWV | 29.10 08:35 |
| SFR258FA258 | FAOR Johannesburg | ZS-SJO | 29.10 06:07 |
| LNK621M4Z621M | FACT Cape Town | ZS-BJW | 29.10 05:26 |
Departures, last 3 days
| Callsign | To | Aircraft | Last |
|---|---|---|---|
| SFR253FA253 | FAOR Johannesburg | ZS-ZWG | 30.10 18:29 |
| LNK636M4Z636M | FACT Cape Town | ZS-YAS | 30.10 17:45 |
| KEM4515Z451 | FAOR Johannesburg | ZS-CME | 30.10 16:42 |
| SFR191FA191 | FACT Cape Town | ZS-FGJ | 30.10 16:02 |
| LNK638C4Z638C | FACT Cape Town | 008080 | 30.10 16:07 |
| SFR651FA651 | FAOR Johannesburg | ZS-SJA | 30.10 14:43 |
| LNK694E4Z694E | FAOR Johannesburg | ZS-YZB | 30.10 14:10 |
| SFR221FA221 | FAOR Johannesburg | ZS-ZWO | 30.10 12:56 |
| SFR357FA357 | FALA Johannesburg | ZS-ZWA | 30.10 12:25 |
| SFR259FA259 | FAOR Johannesburg | ZS-FGF | 30.10 09:33 |
| LNK622N4Z622N | FACT Cape Town | ZS-ARF | 30.10 08:26 |
| SFR251FA251 | FAOR Johannesburg | ZS-ZWM | 30.10 08:00 |
| SFR253FA253 | FAOR Johannesburg | ZS-ZWS | 29.10 18:06 |
| LNK638C4Z638C | FACT Cape Town | ZS-YAO | 29.10 15:43 |
| LNK694E4Z694E | FAOR Johannesburg | ZS-YDF | 29.10 14:05 |
| SFR221FA221 | FAOR Johannesburg | ZS-SJA | 29.10 13:36 |
| SFR357FA357 | FALA Johannesburg | ZS-ZWV | 29.10 12:27 |
| SFR259FA259 | FAOR Johannesburg | ZS-SJO | 29.10 09:36 |
| SFR251FA251 | FAOR Johannesburg | ZS-SJK | 29.10 08:02 |
| LNK622N4Z622N | FACT Cape Town | ZS-BJW | 29.10 07:17 |
METAR is the actual weather at the aerodrome, usually updated every 30 minutes. TAF is a 24–30 hour forecast issued by meteorological services for larger airports. The VFR/MVFR/IFR/LIFR categories show how far visibility and cloud base allow visual flying. Aircraft nearby are the same live ADS-B positions as on the main map; arrivals and departures are collected from callsigns with a known route.