Aircraft PH-BVU B77W

BOEING 777-300ER

Last contact 2 hours ago
Type
BOEING 777-300ER
Operator
—
Year built
—
ICAO address (hex)
4851F7
Altitude
—
Ground speed
—
Vertical rate
—
Track
—
Squawk
—
Source
—

Aircraft details come from the open Virtual Radar Server registry (CC0) and from the aircraft's own ADS-B messages.

30-day history

Date Callsign From To First contact Last On air Max altitude
24.10.2026 KLM591 KL591 EHAM Amsterdam FAOR Johannesburg 09:04 UTC 10:58 UTC 1 h 53 min 31 000 ft
24.10.2026 KLM646 KL646 KJFK New York EHAM Amsterdam 04:04 UTC 05:31 UTC 1 h 26 min 37 000 ft
23.10.2026 KLM646 KL646 KJFK New York EHAM Amsterdam 23:30 UTC 00:54 UTC 1 h 25 min 35 000 ft
23.10.2026 KLM207 KL207 EHAM Amsterdam KJFK New York 18:48 UTC 20:44 UTC 1 h 56 min 34 000 ft
23.10.2026 KLM207 KL207 EHAM Amsterdam KJFK New York 13:14 UTC 14:27 UTC 1 h 12 min 33 000 ft
23.10.2026 KLM744 KL744 SPJC Lima EHAM Amsterdam 08:50 UTC 10:30 UTC 1 h 40 min 37 000 ft
23.10.2026 KLM744 KL744 SPJC Lima EHAM Amsterdam 02:47 UTC 02:55 UTC 0 h 7 min 34 025 ft
22.10.2026 KLM744 KL744 SPJC Lima EHAM Amsterdam 23:01 UTC 23:08 UTC 0 h 7 min 31 000 ft
22.10.2026 KLM743 KL743 EHAM Amsterdam SPJC Lima 11:32 UTC 11:50 UTC 0 h 17 min 30 000 ft
22.10.2026 KLM743 KL743 EHAM Amsterdam SPJC Lima 08:24 UTC 10:54 UTC 2 h 30 min 29 000 ft
21.10.2026 KLM878 KL878 VABB Mumbai EHAM Amsterdam 03:35 UTC 05:44 UTC 2 h 9 min 34 000 ft
21.10.2026 KLM878 KL878 VABB Mumbai EHAM Amsterdam 00:55 UTC 01:47 UTC 0 h 52 min 34 000 ft
20.10.2026 KLM878 KL878 VABB Mumbai EHAM Amsterdam 22:07 UTC 22:45 UTC 0 h 37 min 32 000 ft
20.10.2026 KLM878 KL878 VABB Mumbai EHAM Amsterdam 21:22 UTC 21:50 UTC 0 h 27 min 32 000 ft
20.10.2026 KLM877 KL877 EHAM Amsterdam VABB Mumbai 17:12 UTC 17:40 UTC 0 h 27 min 35 000 ft
20.10.2026 KLM877 KL877 EHAM Amsterdam VABB Mumbai 16:14 UTC 16:52 UTC 0 h 38 min 35 000 ft
20.10.2026 KLM877 KL877 EHAM Amsterdam VABB Mumbai 13:54 UTC 14:09 UTC 0 h 14 min 33 000 ft
20.10.2026 KLM877 KL877 EHAM Amsterdam VABB Mumbai 12:02 UTC 12:05 UTC 0 h 3 min 33 000 ft
20.10.2026 KLM877 KL877 EHAM Amsterdam VABB Mumbai 09:53 UTC 11:30 UTC 1 h 37 min 33 000 ft
20.10.2026 KLM872 KL872 VIDP New Delhi EHAM Amsterdam 04:33 UTC 07:01 UTC 2 h 28 min 36 000 ft
20.10.2026 ATX P3O — — 06:27 UTC 06:27 UTC 0 h 0 min 36 000 ft
20.10.2026 KLM872 KL872 VIDP New Delhi EHAM Amsterdam 02:07 UTC 03:18 UTC 1 h 11 min 34 000 ft
19.10.2026 KLM872 KL872 VIDP New Delhi EHAM Amsterdam 22:27 UTC 23:24 UTC 0 h 56 min 32 000 ft
19.10.2026 KLM871 KL871 EHAM Amsterdam VIDP New Delhi 19:09 UTC 20:17 UTC 1 h 8 min 35 000 ft
19.10.2026 KLM871 KL871 EHAM Amsterdam VIDP New Delhi 16:31 UTC 16:50 UTC 0 h 19 min 33 000 ft
19.10.2026 KLM871 KL871 EHAM Amsterdam VIDP New Delhi 16:09 UTC 16:11 UTC 0 h 2 min 33 000 ft
19.10.2026 KLM871 KL871 EHAM Amsterdam VIDP New Delhi 12:47 UTC 14:57 UTC 2 h 10 min 33 025 ft
18.10.2026 KLM868 KL868 RJBB Osaka EHAM Amsterdam 15:49 UTC 17:30 UTC 1 h 40 min 37 000 ft
18.10.2026 KLM868 KL868 RJBB Osaka EHAM Amsterdam 09:17 UTC 09:54 UTC 0 h 37 min 31 000 ft
18.10.2026 KLM868 KL868 RJBB Osaka EHAM Amsterdam 03:38 UTC 04:21 UTC 0 h 43 min 29 000 ft
Related tools