Aircraft HI1134 B38M

Boeing 737 MAX 8 · Arajet

Last contact 1 hour ago
Type
Boeing 737 MAX 8
Operator
Arajet
Year built
2025
ICAO address (hex)
0C43B1
Altitude
—
Ground speed
—
Vertical rate
—
Track
—
Squawk
—
Source
—

Aircraft details come from the open Virtual Radar Server registry (CC0) and from the aircraft's own ADS-B messages.

30-day history

Date Callsign From To First contact Last On air Max altitude
31.10.2026 DWI1739 DM1739 SKRG Medellín MDSD Santo Domingo 03:22 UTC 03:27 UTC 0 h 5 min 39 000 ft
31.10.2026 DWI1739 DM1739 SKRG Medellín MDSD Santo Domingo 02:18 UTC 02:22 UTC 0 h 4 min 26 925 ft
31.10.2026 DWI1738 DM1738 MDSD Santo Domingo SKRG Medellín 00:42 UTC 00:53 UTC 0 h 11 min 38 175 ft
30.10.2026 DWI1738 DM1738 MDSD Santo Domingo SKRG Medellín 23:34 UTC 23:56 UTC 0 h 22 min 39 000 ft
30.10.2026 DWI1507 DM1507 SKBO Bogota MDSD Santo Domingo 18:30 UTC 18:32 UTC 0 h 2 min 33 500 ft
30.10.2026 DWI1507 DM1507 SKBO Bogota MDSD Santo Domingo 17:54 UTC 18:10 UTC 0 h 16 min 39 000 ft
30.10.2026 DWI1507 DM1507 SKBO Bogota MDSD Santo Domingo 16:04 UTC 17:11 UTC 1 h 6 min 38 000 ft
30.10.2026 DWI1506 DM1506 MDSD Santo Domingo SKBO Bogota 14:39 UTC 15:12 UTC 0 h 33 min 39 025 ft
30.10.2026 DWI1506 DM1506 MDSD Santo Domingo SKBO Bogota 13:35 UTC 13:54 UTC 0 h 20 min 38 000 ft
30.10.2026 DWI4165 DM4165 MMSM Mexico City MDSD Santo Domingo 09:04 UTC 09:19 UTC 0 h 15 min 38 975 ft
30.10.2026 DWI4165 DM4165 MMSM Mexico City MDSD Santo Domingo 06:56 UTC 07:41 UTC 0 h 45 min 39 000 ft
30.10.2026 DWI4165 DM4165 MMSM Mexico City MDSD Santo Domingo 05:50 UTC 06:35 UTC 0 h 45 min 39 000 ft
30.10.2026 DWI4164 DM4164 — — 02:58 UTC 03:45 UTC 0 h 47 min 38 000 ft
30.10.2026 DWI4164 DM4164 — — 01:47 UTC 02:32 UTC 0 h 45 min 38 000 ft
30.10.2026 DWI4164 DM4164 — — 00:05 UTC 00:15 UTC 0 h 10 min 30 225 ft
29.10.2026 DWI4601 DM4601 MGGT Guatemala City MDSD Santo Domingo 17:13 UTC 17:22 UTC 0 h 10 min 38 975 ft
29.10.2026 DWI4601 DM4601 MGGT Guatemala City MDSD Santo Domingo 14:27 UTC 15:13 UTC 0 h 46 min 38 000 ft
29.10.2026 DWI4600 DM4600 MDSD Santo Domingo MGGT Guatemala City 12:43 UTC 13:23 UTC 0 h 40 min 39 000 ft
29.10.2026 DWI4600 DM4600 MDSD Santo Domingo MGGT Guatemala City 10:33 UTC 10:45 UTC 0 h 12 min 34 275 ft
29.10.2026 DWI1739 DM1739 SKRG Medellín MDSD Santo Domingo 03:07 UTC 03:08 UTC 0 h 1 min 31 300 ft
29.10.2026 DWI1739 DM1739 SKRG Medellín MDSD Santo Domingo 02:29 UTC 02:47 UTC 0 h 17 min 39 000 ft
29.10.2026 DWI1739 DM1739 SKRG Medellín MDSD Santo Domingo 01:38 UTC 01:41 UTC 0 h 3 min 25 675 ft
28.10.2026 DWI1738 DM1738 MDSD Santo Domingo SKRG Medellín 23:49 UTC 00:02 UTC 0 h 13 min 39 000 ft
28.10.2026 DWI1738 DM1738 MDSD Santo Domingo SKRG Medellín 22:47 UTC 23:04 UTC 0 h 18 min 36 000 ft
28.10.2026 DWI2311 DM2311 KEWR Newark MDSD Santo Domingo 16:17 UTC 17:36 UTC 1 h 19 min 36 200 ft
28.10.2026 DWI2310 DM2310 MDSD Santo Domingo KEWR Newark 12:02 UTC 14:18 UTC 2 h 16 min 39 000 ft
28.10.2026 DWI2310 DM2310 MDSD Santo Domingo KEWR Newark 10:49 UTC 10:54 UTC 0 h 4 min 31 300 ft
28.10.2026 DWI2105 DM2105 KMIA Miami MDSD Santo Domingo 00:37 UTC 00:57 UTC 0 h 20 min 32 700 ft
27.10.2026 DWI2104 DM2104 MDSD Santo Domingo KMIA Miami 21:17 UTC 22:06 UTC 0 h 49 min 36 000 ft
27.10.2026 DWI1505 DM1505 SKBO Bogota MDSD Santo Domingo 15:24 UTC 15:44 UTC 0 h 20 min 37 125 ft
Related tools