Palonegro Airport BGA / SKBG
Bucaramanga, CO · высота 3,897 фт (1,188 м) · Wikipedia
VFR · наблюдение 31.10 18:00 UTC
Погода сейчас (METAR)
- Ветер
- 10°, 5 уз (3 м/с)
- Видимость
- 10 км и более
- Облачность
- рассеянные облака 2000 фт (610 м)
- Температура
- 26 °C, точка росы 20 °C
- Давление QNH
- 1014 гПа (29.94 inHg)
- Категория
- VFR — визуальные условия
исходная сводка
METAR SKBG 311800Z 01005KT 320V090 9999 SCT020 26/20 Q1014Полосы
- 17/35 2,250 м × 40 м ASP
Самолёты в радиусе 100 миль
обновляется каждые 15 секундПрогноз TAF
действует 31.10 18:00 — 01.11 18:00 UTC, выпущен 31.10 16:55 UTC
| Период (UTC) | Тип | Ветер | Видимость | Явления | Облачность |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 18:00 – 01.11 18:00 | FM | 310° 10 уз | 10 км+ | — | рассеянные облака 4,000 фт |
| 31.10 19:00 – 31.10 23:00 | TEMPO | — | — | дождь, морось | значительная облачность 2,000 фт (TCU) |
исходная сводка
TAF SKBG 311655Z 3118/0118 31010KT 9999 SCT040 TEMPO 3119/3123 RADZ BKN020TCU TX28/3119Z TN20/0110ZNOTAM
извещения для пилотов: закрытые полосы, неработающее оборудование, ограничения воздушного пространства…
Прилёты за 3 дня
| Позывной | Откуда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| ARE42004C4200 | SKBO Bogota | CC-COI | 31.10 18:12 |
| AVA9470AV9470 | SKBO Bogota | A9FDC3 | 31.10 17:49 |
| ARE41984C4198 | SKBO Bogota | E80267 | 31.10 16:19 |
| AVA9710AV9710 | SKBO Bogota | A72E6C | 31.10 16:12 |
| AVR4814EX4814 | SKBO Bogota | A9B27C | 31.10 14:48 |
| ARE41784C4178 | SKBO Bogota | E80435 | 31.10 12:50 |
| AVA9296AV9296 | SKBO Bogota | N956AV | 31.10 11:13 |
| AVA9466AV9466 | SKBO Bogota | A9AEC5 | 31.10 03:37 |
| AVA9480AV9480 | SKBO Bogota | A4B06C | 31.10 02:34 |
| ARE42064C4206 | SKBO Bogota | E80428 | 31.10 02:23 |
| JEC5624 | SKBO Bogota | CC-DIM | 31.10 01:22 |
| ARE42044C4204 | SKBO Bogota | E80269 | 31.10 00:56 |
| AVA9472AV9472 | SKBO Bogota | A9B9EA | 31.10 00:11 |
| CMP232CM232 | MPTO Tocumen | 0C2016 | 30.10 23:56 |
| AVR4800EX4800 | SKBO Bogota | A9B27C | 30.10 22:23 |
| EFY9088VE9088 | SKMD Medellín | 0AC426 | 30.10 22:21 |
| RPB7264P57264 | SKBO Bogota | 0C2045 | 30.10 21:42 |
| AVA9468AV9468 | SKBO Bogota | A4D7EB | 30.10 20:54 |
| AVA9462AV9462 | SKBO Bogota | A20883 | 30.10 20:38 |
| AVA8564AV8564 | SKBO Bogota | N948AV | 30.10 20:18 |
Вылеты за 3 дня
| Позывной | Куда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| AVA9711AV9711 | SKBO Bogota | A72E6C | 31.10 18:12 |
| ARE41854C4185 | SKBO Bogota | E80435 | 31.10 15:47 |
| AVA9465AV9465 | SKBO Bogota | A3CFF5 | 31.10 15:18 |
| AVA8513AV8513 | SKBO Bogota | N956AV | 31.10 13:18 |
| AVA8447AV8447 | SKBO Bogota | A9AEC5 | 31.10 12:56 |
| AVA9475AV9475 | SKBO Bogota | A4B06C | 31.10 12:30 |
| AVR4889EX4889 | SKBO Bogota | A2D1C6 | 31.10 12:04 |
| JEC5625 | SKBO Bogota | CC-DIM | 31.10 03:35 |
| RPB7267P57267 | SKBO Bogota | 0C2045 | 31.10 03:16 |
| ARE42054C4205 | SKBO Bogota | E80269 | 31.10 03:16 |
| AVA8519AV8519 | SKBO Bogota | A9B9EA | 31.10 02:41 |
| AVR4801EX4801 | SKBO Bogota | A9B27C | 31.10 00:09 |
| ARE41634C4163 | SKBO Bogota | E80268 | 30.10 22:33 |
| AVA9477AV9477 | SKBO Bogota | A20883 | 30.10 22:24 |
| AVA8563AV8563 | SKBO Bogota | N948AV | 30.10 22:06 |
| EFY9089VE9089 | SKMD Medellín | 0AC426 | 30.10 21:42 |
| AVR4805EX4805 | SKBO Bogota | A2D1C6 | 30.10 20:59 |
| ARE42014C4201 | SKBO Bogota | E8043F | 30.10 20:36 |
| AVA8579AV8579 | SKBO Bogota | A4EA7E | 30.10 19:57 |
| ARE41994C4199 | SKBO Bogota | E80267 | 30.10 18:47 |
Аэропорты рядом
- SKEJ / EJA Yariguíes Airport 70 км
- SVSA / SVZ Juan Vicente Gómez International Airport 114 км
- SKCC / CUC Camilo Daza International Airport 116 км
- SVSO / STD Mayor Buenaventura Vivas International Airport 136 км
- SKSA / RVE Los Colonizadores Airport 148 км
- SKTM / TME Gustavo Vargas Airport 174 км
METAR — фактическая погода на аэродроме, обычно обновляется каждые 30 минут. TAF — прогноз на 24–30 часов, который выпускают метеослужбы для крупных аэропортов. Категории VFR/MVFR/IFR/LIFR показывают, насколько видимость и нижняя граница облаков позволяют летать визуально. Данные о самолётах рядом — те же живые позиции ADS-B, что и на общей карте, а прилёты и вылеты собраны из позывных, для которых известен маршрут.