Silvio Pettirossi International Airport ASU / SGAS
Asunción, PY · высота 292 фт (89 м) · Wikipedia
VFR · наблюдение 31.10 09:00 UTC
Погода сейчас (METAR)
- Ветер
- 10°, 2 уз (1 м/с)
- Видимость
- 10 км и более
- Облачность
- CAVOK — без существенной облачности
- Температура
- 17 °C, точка росы 14 °C
- Давление QNH
- 1011 гПа (29.85 inHg)
- Категория
- VFR — визуальные условия
исходная сводка
METAR SGAS 310900Z COR 01002KT CAVOK 17/14 Q1011Полосы
- 02/20 3,352 м × 45 м ASP
Самолёты в радиусе 100 миль
обновляется каждые 15 секундПрогноз TAF
действует 31.10 06:00 — 01.11 06:00 UTC, выпущен 31.10 04:00 UTC
| Период (UTC) | Тип | Ветер | Видимость | Явления | Облачность |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 06:00 – 31.10 12:00 | FM | 140° 6 уз | 10 км+ | — | без облаков |
| 31.10 08:00 – 31.10 10:00 | TEMPO | — | 8 км | — | без облаков |
| 31.10 12:00 – 01.11 06:00 | BECMG | 50° 7 уз | 10 км+ | — | рассеянные облака 2,700 фт |
исходная сводка
TAF SGAS 310400Z 3106/0106 14006KT CAVOK TX33/3118Z TN18/3110Z TEMPO 3108/3110 8000 NSC BECMG 3112/3115 05007KT 9999 SCT027NOTAM
извещения для пилотов: закрытые полосы, неработающее оборудование, ограничения воздушного пространства…
Прилёты за 3 дня
| Позывной | Откуда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| AEA023UX23 | LEMD Madrid | 34558E | 31.10 09:19 |
| LAP1321PZ1321 | SPJC Lima | E80251 | 31.10 08:25 |
| AVA213AV213 | SKBO Bogota | HK-5390 | 31.10 08:09 |
| CMP291CM291 | MPTO Tocumen | 0C21A8 | 31.10 07:49 |
| AEA023UX23 | LEMD Madrid | 34558E | 31.10 07:29 |
| AEA023UX23 | LEMD Madrid | 34558E | 31.10 06:24 |
| CMP297CM297 | MPTO Tocumen | 0C20AB | 31.10 05:23 |
| LAP1302PZ1302 | SBGR São Paulo | E4808C | 31.10 04:19 |
| AVA213AV213 | SKBO Bogota | HK-5390 | 31.10 04:16 |
| CMP291CM291 | MPTO Tocumen | 0C21A8 | 31.10 03:38 |
| LAP1302PZ1302 | SBGR São Paulo | E4808C | 31.10 03:16 |
| CMP207CM207 | MPTO Tocumen | 0C2096 | 31.10 02:20 |
| AEA023UX23 | LEMD Madrid | 34558E | 31.10 01:34 |
| CMP297CM297 | MPTO Tocumen | 0C20AB | 31.10 01:16 |
| AEA023UX23 | LEMD Madrid | 34558E | 31.10 00:18 |
| CMP207CM207 | MPTO Tocumen | 0C2096 | 30.10 22:25 |
| JES3790WJ3790 | SABE Buenos Aires | CC-DIF | 30.10 17:54 |
| JES3790WJ3790 | SABE Buenos Aires | CC-DIF | 30.10 16:49 |
| GLO7480G37480 | SBGR São Paulo | E48175 | 30.10 15:50 |
| GLO7480G37480 | SBGR São Paulo | E48175 | 30.10 14:20 |
Вылеты за 3 дня
| Позывной | Куда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| CMP296CM296 | MPTO Tocumen | 0C20AB | 31.10 07:32 |
| LAP1303PZ1303 | SBGR São Paulo | E4808C | 31.10 07:31 |
| LAP1303PZ1303 | SBGR São Paulo | E4808C | 31.10 06:32 |
| CMP206CM206 | MPTO Tocumen | 0C2096 | 31.10 05:30 |
| JES3791WJ3791 | SABE Buenos Aires | CC-DIF | 30.10 21:45 |
| JES3791WJ3791 | SABE Buenos Aires | CC-DIF | 30.10 20:48 |
| JES3791WJ3791 | SABE Buenos Aires | CC-DIF | 30.10 19:36 |
| GLO7481G37481 | SBGR São Paulo | E48175 | 30.10 18:21 |
| GLO7481G37481 | SBGR São Paulo | E48175 | 30.10 17:19 |
| LAP1320PZ1320 | SPJC Lima | E80252 | 30.10 14:47 |
| CMP290CM290 | MPTO Tocumen | 0C2047 | 30.10 15:01 |
| LAP1320PZ1320 | SPJC Lima | E80252 | 30.10 11:48 |
| CMP290CM290 | MPTO Tocumen | 0C2047 | 30.10 10:26 |
| CMP206CM206 | MPTO Tocumen | 0C21FB | 30.10 10:21 |
| TPA4088QT4088 | SUMU Ciudad de la Costa | A3A61B | 30.10 08:30 |
| LAP1303PZ1303 | SBGR São Paulo | E47FA6 | 30.10 07:49 |
| LAP1303PZ1303 | SBGR São Paulo | E47FA6 | 30.10 06:53 |
| CMP206CM206 | MPTO Tocumen | 0C21FB | 30.10 05:36 |
| TPA4088QT4088 | SUMU Ciudad de la Costa | A3A61B | 30.10 03:56 |
| LAP1301PZ1301 | SBGR São Paulo | E47FA6 | 30.10 00:07 |
Аэропорты рядом
- SARF / FMA Formosa National Airport 129 км
METAR — фактическая погода на аэродроме, обычно обновляется каждые 30 минут. TAF — прогноз на 24–30 часов, который выпускают метеослужбы для крупных аэропортов. Категории VFR/MVFR/IFR/LIFR показывают, насколько видимость и нижняя граница облаков позволяют летать визуально. Данные о самолётах рядом — те же живые позиции ADS-B, что и на общей карте, а прилёты и вылеты собраны из позывных, для которых известен маршрут.