Bacolod-Silay International Airport BCD / RPVB
Bacolod City, PH · высота 82 фт (25 м) · Wikipedia
Погода сейчас (METAR)
Для этого аэропорта нет метеосводок в сети aviationweather.gov.
Полосы
- 03/21 2,000 м × 45 м CON
Самолёты в радиусе 100 миль
обновляется каждые 15 секундПрогноз TAF
Прогноз TAF для этого аэропорта не выпускается.
NOTAM
извещения для пилотов: закрытые полосы, неработающее оборудование, ограничения воздушного пространства…
Прилёты за 3 дня
| Позывной | Откуда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| CEB4735J473 | RPLL Manila (Pasay) | RP-C4264 | 15.09 21:09 |
| CEB4735J473 | RPLL Manila (Pasay) | RP-C4264 | 15.09 20:55 |
| GAP21292P2129 | RPLL Manila (Pasay) | 75823D | 15.09 20:55 |
| GAP21292P2129 | RPLL Manila (Pasay) | 75823D | 15.09 20:39 |
| CEB4735J473 | RPLL Manila (Pasay) | RP-C4264 | 15.09 20:24 |
| GAP21292P2129 | RPLL Manila (Pasay) | 75823D | 15.09 20:20 |
| GAP21292P2129 | RPLL Manila (Pasay) | 75823D | 15.09 20:09 |
Вылеты за 3 дня
| Позывной | Куда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| GAP21302P2130 | RPLL Manila (Pasay) | 75823D | 15.09 23:42 |
| GAP21302P2130 | RPLL Manila (Pasay) | 75823D | 15.09 23:27 |
| CEB4745J474 | RPLL Manila (Pasay) | RP-C4264 | 15.09 23:27 |
| CEB4745J474 | RPLL Manila (Pasay) | RP-C4264 | 15.09 23:12 |
| GAP21302P2130 | RPLL Manila (Pasay) | 75823D | 15.09 23:12 |
| APG604Z2604 | RPLL Manila (Pasay) | 758539 | 15.09 21:56 |
| APG604Z2604 | RPLL Manila (Pasay) | 758539 | 15.09 21:40 |
| APG604Z2604 | RPLL Manila (Pasay) | 758539 | 15.09 21:25 |
| APG604Z2604 | RPLL Manila (Pasay) | 758539 | 15.09 21:10 |
Аэропорты рядом
- RPVI / ILO Iloilo International Airport 58 км
- RPVR / RXS Roxas Airport 96 км
- RPVM / CEB Mactan Cebu International Airport 117 км
- RPVK / KLO Kalibo International Airport 122 км
- RPSP / TAG Bohol-Panglao International Airport 157 км
- RPVD / DGT Sibulan Airport 163 км
METAR — фактическая погода на аэродроме, обычно обновляется каждые 30 минут. TAF — прогноз на 24–30 часов, который выпускают метеослужбы для крупных аэропортов. Категории VFR/MVFR/IFR/LIFR показывают, насколько видимость и нижняя граница облаков позволяют летать визуально. Данные о самолётах рядом — те же живые позиции ADS-B, что и на общей карте, а прилёты и вылеты собраны из позывных, для которых известен маршрут.