Lynden Pindling International Airport NAS / MYNN
Nassau, BS · высота 16 фт (5 м) · Wikipedia
VFR · наблюдение 31.10 00:00 UTC
Погода сейчас (METAR)
- Ветер
- 120°, 5 уз (3 м/с)
- Видимость
- 10 км и более
- Облачность
- отдельные облака 2000 фт (610 м)
- Температура
- 27 °C, точка росы 24 °C
- Давление QNH
- 1016 гПа (29.99 inHg)
- Категория
- VFR — визуальные условия
исходная сводка
METAR MYNN 310000Z 12005KT 9999 FEW020 27/24 A2999Полосы
- 14/32 3,460 м × 46 м ASP
- 10/28 2,522 м × 46 м ASP
Самолёты в радиусе 100 миль
обновляется каждые 15 секундПрогноз TAF
действует 31.10 00:00 — 01.11 00:00 UTC, выпущен 30.10 23:00 UTC
| Период (UTC) | Тип | Ветер | Видимость | Явления | Облачность |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 00:00 – 01.11 00:00 | FM | 100° 8 уз | 10 км+ | — | рассеянные облака 2,000 фт |
| 31.10 13:00 – 31.10 18:00 | TEMPO 30% | — | 8 км | ливневой дождь | отдельные облака 1,500 фт (CB), значительная облачность 2,000 фт |
исходная сводка
TAF MYNN 302300Z 3100/3124 10008KT 9999 SCT020 PROB30 TEMPO 3113/3118 8000 SHRA FEW015CB BKN020NOTAM
извещения для пилотов: закрытые полосы, неработающее оборудование, ограничения воздушного пространства…
Прилёты за 3 дня
| Позывной | Откуда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| DAL1770DL1770 | KLGA New York | A422F7 | 31.10 01:00 |
| BHS230UP230 | KMIA Miami | 0A80C2 | 31.10 00:26 |
| BHS212UP212 | MUHA Havana | 0A806F | 30.10 23:33 |
| BHS208UP208 | KFLL Fort Lauderdale | 0A80CD | 30.10 23:13 |
| WJA2328WS2328 | CYYZ Toronto | C0371F | 30.10 21:23 |
| WJA2328WS2328 | CYYZ Toronto | C0371F | 30.10 20:56 |
| WST903 | MYBS South Bimini | 0A80C9 | 30.10 19:38 |
| BHS238UP238 | KMCO Orlando | 0A80C2 | 30.10 19:19 |
| WJA2580WS2580 | CYYZ Toronto | C073DB | 30.10 19:00 |
| WST103 | KFLL Fort Lauderdale | 0A802E | 30.10 18:53 |
| WJA2580WS2580 | CYYZ Toronto | C073DB | 30.10 18:18 |
| BHS204UP204 | KFLL Fort Lauderdale | 0A80CD | 30.10 18:17 |
| JBU1593B61593 | KFLL Fort Lauderdale | A694DD | 30.10 17:25 |
| BAW53MBA53M | EGLL London | 4005BD | 30.10 17:19 |
| WST709 | MYGF Freeport | 0A80C9 | 30.10 17:17 |
| TSU803 | KOPF Miami | A48708 | 30.10 17:13 |
| DAL1938DL1938 | KATL Atlanta | AB1C47 | 30.10 17:11 |
| SWA616WN616 | KMCO Orlando | A302A0 | 30.10 16:45 |
| UAL1480UA1480 | KEWR Newark | A2BBA4 | 30.10 16:39 |
| CSQ101II101 | KMIA Miami | A8DF8B | 30.10 16:32 |
Вылеты за 3 дня
| Позывной | Куда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| BWA415BW415 | TTPP Port of Spain | 9Y-SUR | 31.10 00:31 |
| JBU280B6280 | KJFK New York | A3871E | 30.10 23:37 |
| DAL1769DL1769 | KLGA New York | AD34B9 | 30.10 23:08 |
| CSQ102II102 | KMIA Miami | A8DF8B | 30.10 22:35 |
| BHS229UP229 | KMIA Miami | 0A80C2 | 30.10 22:14 |
| WJA2581WS2581 | CYYZ Toronto | C073DB | 31.10 00:14 |
| JBU280B6280 | KJFK New York | A3871E | 30.10 22:46 |
| JBU240B6240 | KMCO Orlando | N3244J | 30.10 20:54 |
| BHS211UP211 | MUHA Havana | 0A806F | 30.10 20:54 |
| BHS207UP207 | KFLL Fort Lauderdale | 0A80CD | 30.10 20:54 |
| JBU280B6280 | KJFK New York | A3871E | 30.10 21:05 |
| UAL681UA681 | KEWR Newark | A2BBA4 | 30.10 21:29 |
| JBU2922B62922 | KJFK New York | A849AB | 30.10 21:01 |
| DAL1976DL1976 | KATL Atlanta | AB1C47 | 30.10 21:18 |
| UAL681UA681 | KEWR Newark | A2BBA4 | 30.10 19:46 |
| JBU240B6240 | KMCO Orlando | N3244J | 30.10 20:33 |
| JBU294B6294 | KFLL Fort Lauderdale | A694DD | 30.10 19:40 |
| TSU804 | KOPF Miami | A48708 | 30.10 19:30 |
| JBU2922B62922 | KJFK New York | A849AB | 30.10 19:24 |
| SWA617WN617 | KMCO Orlando | A302A0 | 30.10 19:10 |
Аэропорты рядом
- MYAF / ASD Andros Town Airport 50 км
- MYAN / SAQ San Andros Airport 59 км
- MYBC / CCZ Chub Cay Airport 59 км
- MYEH / ELH North Eleuthera Airport 93 км
- MYAK / TZN Congo Town Airport 99 км
- MYEM / GHB Governor's Harbour Airport 117 км
METAR — фактическая погода на аэродроме, обычно обновляется каждые 30 минут. TAF — прогноз на 24–30 часов, который выпускают метеослужбы для крупных аэропортов. Категории VFR/MVFR/IFR/LIFR показывают, насколько видимость и нижняя граница облаков позволяют летать визуально. Данные о самолётах рядом — те же живые позиции ADS-B, что и на общей карте, а прилёты и вылеты собраны из позывных, для которых известен маршрут.