F.G.L. Airport Granada-Jaén Airport GRX / LEGR
Granada, ES · высота 1,860 фт (567 м) · Wikipedia
VFR · наблюдение 31.10 07:00 UTC
Погода сейчас (METAR)
- Ветер
- штиль
- Видимость
- 10 км и более
- Облачность
- CAVOK — без существенной облачности
- Температура
- 5 °C, точка росы 4 °C
- Давление QNH
- 1020 гПа (30.12 inHg)
- Категория
- VFR — визуальные условия
исходная сводка
METAR LEGR 310700Z 00000KT CAVOK 05/04 Q1020Полосы
- 09/27 2,900 м × 45 м ASP
Самолёты в радиусе 100 миль
обновляется каждые 15 секундПрогноз TAF
действует 31.10 06:00 — 01.11 06:00 UTC, выпущен 31.10 05:00 UTC
| Период (UTC) | Тип | Ветер | Видимость | Явления | Облачность |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 06:00 – 01.11 06:00 | FM | перем. 3 уз | 10 км+ | — | без облаков |
| 31.10 17:00 – 31.10 20:00 | TEMPO | 160° 10 уз | — | — | — |
| 31.10 21:00 – 01.11 06:00 | TEMPO 30% | — | 3 км | дымка | — |
исходная сводка
TAF LEGR 310500Z 3106/0106 VRB03KT CAVOK TX26/3115Z TN07/3107Z TEMPO 3117/3120 16010KT PROB30 TEMPO 3121/0106 3000 BRNOTAM
извещения для пилотов: закрытые полосы, неработающее оборудование, ограничения воздушного пространства…
Прилёты за 3 дня
| Позывной | Откуда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| AEA5201UX5201 | LEPA Palma de Mallorca | 344459 | 31.10 06:53 |
| ANE80FDYW80FD | LEMD Madrid | 3485D2 | 30.10 19:51 |
| ANE76WZYW76WZ | GEML Melilla | 4D247C | 30.10 13:38 |
| ANE61HBYW61HB | LEMD Madrid | 345250 | 30.10 12:30 |
| ANE91WJYW91WJ | GEML Melilla | 9H-NFR | 30.10 11:47 |
| IBB18XQNT18XQ | GCLP Gran Canaria Island | EC-NPU | 30.10 10:49 |
| IBB18XQNT18XQ | GCLP Gran Canaria Island | EC-NPU | 30.10 09:23 |
| ANE80FDYW80FD | LEMD Madrid | 3451DA | 29.10 19:51 |
| ANE91WJYW91WJ | GEML Melilla | 4D2366 | 29.10 14:46 |
| ANE61HBYW61HB | LEMD Madrid | 34368C | 29.10 12:47 |
| ANE30KPYW30KP | LEMD Madrid | 3451DA | 29.10 06:47 |
| ANE80FDYW80FD | LEMD Madrid | 3451D9 | 28.10 19:34 |
| IBB18XQNT18XQ | GCLP Gran Canaria Island | 347646 | 28.10 17:11 |
| IBB18XQNT18XQ | GCLP Gran Canaria Island | 347646 | 28.10 15:56 |
| ANE91WJYW91WJ | GEML Melilla | 4D247C | 28.10 14:39 |
| ANE61HBYW61HB | LEMD Madrid | 34604C | 28.10 11:59 |
Вылеты за 3 дня
| Позывной | Куда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| VLG5CJVY5CJ | LFPO Paris (Orly, Val-de-Marne) | EC-OGC | 31.10 00:04 |
| VLG7AHVY7AH | LEPA Palma de Mallorca | 3443D5 | 30.10 22:47 |
| ANE44EXYW44EX | LEMD Madrid | 3485D2 | 30.10 21:26 |
| VLG7AHVY7AH | LEPA Palma de Mallorca | 3443D5 | 30.10 21:42 |
| VLG4CPVY4CP | LFPO Paris (Orly, Val-de-Marne) | 34535A | 30.10 19:46 |
| IBB1GRNT1GR | GCLP Gran Canaria Island | EC-NPU | 30.10 15:14 |
| ANE2288YW2288 | GEML Melilla | 4D247C | 30.10 14:59 |
| ANE60PMYW60PM | LEMD Madrid | 345250 | 30.10 14:11 |
| IBB1GRNT1GR | GCLP Gran Canaria Island | EC-NPU | 30.10 14:17 |
| ANE31EKYW31EK | GEML Melilla | 9H-NFR | 30.10 13:16 |
| VLG9KMVY9KM | EGKK London | EC-OFZ | 30.10 13:25 |
| VLG8AUVY8AU | LEBL Barcelona | 345041 | 30.10 13:12 |
| VLG7FHVY7FH | GCXO Tenerife | 34258F | 30.10 09:34 |
| VOE3598V73598 | LEXJ Santander | EC-NTU | 30.10 09:29 |
| VLG5CJVY5CJ | LFPO Paris (Orly, Val-de-Marne) | 345643 | 29.10 22:40 |
| ANE44EXYW44EX | LEMD Madrid | 3451DA | 29.10 21:29 |
| IBB40BUNT40BU | GCXO Tenerife | 348307 | 29.10 20:19 |
| IBB40BUNT40BU | GCXO Tenerife | 348307 | 29.10 19:09 |
| VLG4CPVY4CP | LFPO Paris (Orly, Val-de-Marne) | 344696 | 29.10 19:26 |
| ANE31EKYW31EK | GEML Melilla | 4D2366 | 29.10 16:09 |
Аэропорты рядом
- LEMG / AGP Málaga-Costa del Sol Airport 86 км
- LEBA / ODB Córdoba Airport 119 км
- LEAM / LEI Almería Airport 131 км
- LXGB / GIB Gibraltar Airport 182 км
- LEAG Algeciras Heliport 190 км
- GECE / JCU Ceuta Heliport 199 км
METAR — фактическая погода на аэродроме, обычно обновляется каждые 30 минут. TAF — прогноз на 24–30 часов, который выпускают метеослужбы для крупных аэропортов. Категории VFR/MVFR/IFR/LIFR показывают, насколько видимость и нижняя граница облаков позволяют летать визуально. Данные о самолётах рядом — те же живые позиции ADS-B, что и на общей карте, а прилёты и вылеты собраны из позывных, для которых известен маршрут.