Salisbury Ocean City Wicomico Regional Airport SBY / KSBY
Salisbury, US · высота 52 фт (16 м) · Wikipedia
VFR · наблюдение 31.10 00:54 UTC
Погода сейчас (METAR)
- Ветер
- 330°, 8 уз (4 м/с)
- Видимость
- 10 км и более
- Облачность
- без облаков
- Температура
- 17.2 °C, точка росы 6.1 °C
- Давление QNH
- 1023 гПа (30.21 inHg)
- Категория
- VFR — визуальные условия
исходная сводка
METAR KSBY 310054Z 33008KT 10SM CLR 17/06 A3021 RMK AO2 SLP233 T01720061Полосы
- 14/32 1,951 м × 30 м PEM
- 05/23 1,524 м × 30 м ASP
Самолёты в радиусе 100 миль
обновляется каждые 15 секундПрогноз TAF
действует 31.10 00:00 — 01.11 00:00 UTC, выпущен 30.10 23:20 UTC
| Период (UTC) | Тип | Ветер | Видимость | Явления | Облачность |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 00:00 – 31.10 15:00 | FM | 350° 7 уз | 10 км+ | — | без облаков |
| 31.10 15:00 – 01.11 00:00 | FM | 10° 8 уз | 10 км+ | — | без облаков |
исходная сводка
TAF KSBY 302320Z 3100/3124 35007KT P6SM SKC FM311500 01008KT P6SM SKCNOTAM
извещения для пилотов: закрытые полосы, неработающее оборудование, ограничения воздушного пространства…
Прилёты за 3 дня
| Позывной | Откуда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| PDT5910PT5910 | KCLT Charlotte | A8AE2E | 31.10 01:42 |
| PDT5819PT5819 | KPHL Philadelphia | A935E0 | 31.10 01:42 |
| PDT5899PT5899 | KCLT Charlotte | A9250D | 31.10 01:01 |
| PDT5909PT5909 | KCLT Charlotte | A882F8 | 31.10 00:19 |
| PDT5788PT5788 | KCLT Charlotte | A935E0 | 30.10 20:13 |
| PDT5945PT5945 | KPHL Philadelphia | A8DBBD | 30.10 13:45 |
| PDT5945PT5945 | KPHL Philadelphia | A8DBBD | 30.10 12:05 |
| PDT5819PT5819 | KPHL Philadelphia | A912F0 | 30.10 02:21 |
| PDT5910PT5910 | KCLT Charlotte | A8BF6E | 30.10 01:51 |
| PDT5909PT5909 | KCLT Charlotte | AC828F | 30.10 00:55 |
| PDT5899PT5899 | KCLT Charlotte | ACC59D | 30.10 00:44 |
| PDT5788PT5788 | KCLT Charlotte | A89076 | 29.10 20:10 |
| PDT5945PT5945 | KPHL Philadelphia | A8F5BE | 29.10 14:09 |
| PDT5945PT5945 | KPHL Philadelphia | A8F5BE | 29.10 12:26 |
| PDT5819PT5819 | KPHL Philadelphia | A877D3 | 29.10 00:50 |
| PDT5899PT5899 | KCLT Charlotte | A8AA77 | 29.10 00:47 |
| PDT5909PT5909 | KCLT Charlotte | A93997 | 29.10 00:20 |
| PDT5910PT5910 | KCLT Charlotte | A92ABB | 28.10 21:50 |
| PDT5788PT5788 | KCLT Charlotte | A8A6C0 | 28.10 20:21 |
| PDT5945PT5945 | KPHL Philadelphia | A897E4 | 28.10 13:59 |
Вылеты за 3 дня
| Позывной | Куда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| MXY821MX821 | KMCO Orlando | N238BZ | 31.10 01:42 |
| PDT5835PT5835 | KCLT Charlotte | AC828F | 30.10 12:42 |
| PDT5837PT5837 | KPHL Philadelphia | A912F0 | 30.10 11:12 |
| PDT5834PT5834 | KCLT Charlotte | A8BF6E | 30.10 11:13 |
| PDT5836PT5836 | KCLT Charlotte | A86540 | 30.10 03:46 |
| PDT5837PT5837 | KPHL Philadelphia | A92ABB | 29.10 12:53 |
| PDT5835PT5835 | KCLT Charlotte | A93997 | 29.10 13:03 |
| PDT5834PT5834 | KCLT Charlotte | A877D3 | 29.10 11:29 |
| MXY821MX821 | KMCO Orlando | A23030 | 29.10 03:41 |
| PDT5837PT5837 | KPHL Philadelphia | A90AAA | 28.10 13:28 |
| PDT5835PT5835 | KCLT Charlotte | A915CF | 28.10 12:45 |
| PDT5834PT5834 | KCLT Charlotte | A8D6BD | 28.10 11:20 |
| PDT5836PT5836 | KCLT Charlotte | AC8932 | 28.10 02:39 |
Аэропорты рядом
- KOXB / OCE Ocean City Municipal Airport 34 км
- KDOV / DOV Dover Civil Air Terminal/Dover Air Force Base 88 км
- KBWI / BWI Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport 137 км
- KDCA / DCA Ronald Reagan Washington National Airport 144 км
- KACY / ACY Atlantic City International Airport 148 км
- KILG / ILG Wilmington Airport 149 км
METAR — фактическая погода на аэродроме, обычно обновляется каждые 30 минут. TAF — прогноз на 24–30 часов, который выпускают метеослужбы для крупных аэропортов. Категории VFR/MVFR/IFR/LIFR показывают, насколько видимость и нижняя граница облаков позволяют летать визуально. Данные о самолётах рядом — те же живые позиции ADS-B, что и на общей карте, а прилёты и вылеты собраны из позывных, для которых известен маршрут.