Pensacola International Airport PNS / KPNS
Pensacola, US · высота 121 фт (37 м) · Wikipedia
VFR · наблюдение 15.09 23:53 UTC
Погода сейчас (METAR)
- Ветер
- 170°, 5 уз (3 м/с)
- Видимость
- 10 км и более
- Облачность
- значительная облачность 6500 фт (1980 м)
- Температура
- 30.6 °C, точка росы 23.3 °C
- Давление QNH
- 1019 гПа (30.09 inHg)
- Категория
- VFR — визуальные условия
исходная сводка
METAR KPNS 152353Z 17005KT 10SM BKN065 31/23 A3009 RMK AO2 SLP188 T03060233 10350 20306 53005Полосы
- 17/35 2,135 м × 46 м ASP
- 08/26 2,134 м × 46 м ASP
Самолёты в радиусе 100 миль
обновляется каждые 15 секундПрогноз TAF
действует 16.09 00:00 — 17.09 00:00 UTC, выпущен 15.09 23:35 UTC
| Период (UTC) | Тип | Ветер | Видимость | Явления | Облачность |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09 00:00 – 16.09 01:00 | FM | 160° 8 уз | 10 км+ | — | рассеянные облака 7,000 фт |
| 16.09 01:00 – 16.09 07:00 | FM | перем. 5 уз | 10 км+ | — | без облаков |
| 16.09 07:00 – 16.09 13:00 | FM | 70° 10 уз G17 | 10 км+ | — | рассеянные облака 2,000 фт |
| 16.09 13:00 – 17.09 00:00 | FM | 100° 12 уз G21 | 10 км+ | — | рассеянные облака 3,000 фт |
исходная сводка
TAF KPNS 152335Z 1600/1624 16008KT P6SM SCT070 FM160100 VRB05KT P6SM SKC FM160700 07010G17KT P6SM SCT020 FM161300 10012G21KT P6SM SCT030NOTAM
извещения для пилотов: закрытые полосы, неработающее оборудование, ограничения воздушного пространства…
Прилёты за 3 дня
| Позывной | Откуда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| ASH4071YV4071 | KIAH Houston | AC2BF8 | 16.09 00:13 |
| UAL1274UA1274 | KIAH Houston | A44521 | 16.09 00:13 |
| DAL3021DL3021 | KATL Atlanta | ACB4C1 | 16.09 00:13 |
| JIA5554OH5554 | KDFW Dallas-Fort Worth | A71E5C | 16.09 00:13 |
| JIA5544OH5544 | KDCA Washington | A67050 | 16.09 00:13 |
| JIA5554OH5554 | KDFW Dallas-Fort Worth | A71E5C | 15.09 23:58 |
| ASH4071YV4071 | KIAH Houston | AC2BF8 | 15.09 23:42 |
| ENY3566MQ3566 | KMIA Miami | A19AAA | 15.09 23:12 |
| JIA5038OH5038 | KCLT Charlotte | A75710 | 15.09 22:42 |
| JIA5038OH5038 | KCLT Charlotte | A75710 | 15.09 22:26 |
| ENY3566MQ3566 | KMIA Miami | A19AAA | 15.09 22:26 |
| JIA5038OH5038 | KCLT Charlotte | A75710 | 15.09 22:11 |
| UAL497UA497 | KSLC Salt Lake City | A8FC73 | 15.09 22:11 |
| ENY3566MQ3566 | KMIA Miami | A19AAA | 15.09 22:11 |
| ENY3566MQ3566 | KMIA Miami | A19AAA | 15.09 21:55 |
| JIA5038OH5038 | KCLT Charlotte | A75710 | 15.09 21:40 |
| UAL497UA497 | KSLC Salt Lake City | A8FC73 | 15.09 21:40 |
| UCA4869C54869 | KIAH Houston | A05A6B | 15.09 21:39 |
| UAL497UA497 | KSLC Salt Lake City | A8FC73 | 15.09 21:25 |
| UCA4869C54869 | KIAH Houston | A05A6B | 15.09 21:25 |
Вылеты за 3 дня
| Позывной | Куда | Борт | Последний |
|---|---|---|---|
| SWA1356WN1356 | KMCI Kansas City | ABAA1A | 16.09 00:13 |
| UAL2005UA2005 | KMSP Minneapolis | AACD96 | 16.09 00:13 |
| ENY3719MQ3719 | KMIA Miami | A19AAA | 16.09 00:13 |
| SWA1356WN1356 | KMCI Kansas City | ABAA1A | 15.09 23:58 |
| UAL2005UA2005 | KMSP Minneapolis | AACD96 | 15.09 23:58 |
| SWA1356WN1356 | KMCI Kansas City | ABAA1A | 15.09 23:42 |
| UAL2005UA2005 | KMSP Minneapolis | AACD96 | 15.09 23:42 |
| UAL2005UA2005 | KMSP Minneapolis | AACD96 | 15.09 23:27 |
| SWA1356WN1356 | KMCI Kansas City | ABAA1A | 15.09 23:27 |
| SWA1356WN1356 | KMCI Kansas City | ABAA1A | 15.09 23:12 |
| UAL2005UA2005 | KMSP Minneapolis | AACD96 | 15.09 23:12 |
| SWA1194WN1194 | KBNA Nashville | A1D93B | 15.09 22:57 |
| UAL2005UA2005 | KMSP Minneapolis | AACD96 | 15.09 22:26 |
| SWA1194WN1194 | KBNA Nashville | A1D93B | 15.09 22:26 |
| SWA1194WN1194 | KBNA Nashville | A1D93B | 15.09 22:11 |
| SWA1356WN1356 | KMCI Kansas City | ABAA1A | 15.09 22:11 |
| SWA1194WN1194 | KBNA Nashville | A1D93B | 15.09 21:56 |
| SWA1356WN1356 | KMCI Kansas City | ABAA1A | 15.09 21:40 |
| SWA1194WN1194 | KBNA Nashville | A1D93B | 15.09 21:40 |
| SWA1356WN1356 | KMCI Kansas City | ABAA1A | 15.09 21:25 |
Аэропорты рядом
- KVPS / VPS Destin-Fort Walton Beach Airport 64 км
- KDTS / DSI Destin Executive Airport 69 км
- KMOB / MOB Mobile Regional Airport 104 км
- KECP / ECP Northwest Florida Beaches International Airport 134 км
- KDHN / DHN Dothan Regional Airport 191 км
METAR — фактическая погода на аэродроме, обычно обновляется каждые 30 минут. TAF — прогноз на 24–30 часов, который выпускают метеослужбы для крупных аэропортов. Категории VFR/MVFR/IFR/LIFR показывают, насколько видимость и нижняя граница облаков позволяют летать визуально. Данные о самолётах рядом — те же живые позиции ADS-B, что и на общей карте, а прилёты и вылеты собраны из позывных, для которых известен маршрут.